Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/1092
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | เปรมเจริญ, มนตรี | - |
dc.contributor.author | Pramcharoen, Montree | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-31T06:27:38Z | - |
dc.date.available | 2017-08-31T06:27:38Z | - |
dc.date.issued | 2560-05-19 | - |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/1092 | - |
dc.description | 56405313 ; สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรม -- มนตรี เปรมเจริญ | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาความเป็นไปได้ในทางเทคนิคของการใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ในระบบประปาของอาคารขนาดใหญ่ ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคและมีความไม่แน่นอนเข้ามาเกี่ยวข้อง การวิจัยเริ่มต้นจากการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำใช้ไฟฟ้าของอาคารขนาดใหญ่ที่เป็นกรณีศึกษา ข้อมูลปริมาณรังสีของดวงอาทิตย์บริเวณที่ตั้งของอาคาร รวมถึงปริมาณการใช้ไฟฟ้าสำหรับระบบประปาของอาคารตัวอย่าง จากนั้นผู้วิจัยได้นำเสนอระบบประปาแบบจ่ายน้ำลงอาศัยแหล่งพลังงานผสม เป็น 2 รูปแบบ โดยแบบที่หนึ่งเป็นแบบใช้ไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์โดยตรง และแบบที่สองเปลี่ยนกระแสตรงให้เป็นกระแสสลับ เนื่องจากข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและน้ำ รวมถึงแสงอาทิตย์มีความไม่แน่นอน ผู้วิจัยจึงได้เลือกใช้การจำลองสถานการณ์มาวิเคราะห์หาความเป็นไปได้และรูปแบบทางวิศวกรรมที่เหมาะสม โดยการเลือกใช้โปรแกรมอารีน่าในการศึกษาครั้งนี้ และวิเคราะห์ทางเศรฐศาสตร์วิศวกรรม ผลการศึกษาพบว่าแบบที่หนึ่งให้ผลตอบแทนด้านความคุ้มค่าการลงทุนมากกว่าและระยะคืนทุนเร็วกว่า โดยมีระยะเวลาคืนทุนที่ 4 ปี 8 เดือน ในขณะที่ระบบที่สองมีระยะเวลาคืนทุนที่ 9 ปี 6 เดือน รูปแบบที่หนึ่งเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับการนำไปใช้กับอาคารที่ทำการศึกษา The objective of this study is to study the technical feasibility of solar cell technology application in water supply system of a large building which concern to technical complexity and uncertainty. The research started with data collection included water usage, electricity usage, and amount of solar radiation on the sample building area. Then, the researcher proposed 2 models of feed down water supply system with blend energy sources. The first model used direct current from solar panel; and, the second model changed direct current electricity into alternating current. Owing to the uncertainty of electricity usage, water usage, and amount of solar radiation, the author deployed a simulation technique to analyze the feasibility and the suitable of the model. The software package, ARENA®, and engineering economy were exploited in this study. The result shows that the first model is better than the second one in points of economy and payback period. Whilst the first model yields 4 years and 8 months of payback period, the second model yields 9 years and 6 months of payback period. The first model is the right model to use in the building. | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศิลปากร | en_US |
dc.subject | พลังงานแสงอาทิตย์ | en_US |
dc.subject | อาคารขนาดใหญ่ | en_US |
dc.subject | การจำลองสถานการณ์ | en_US |
dc.subject | SOLAR CELL | en_US |
dc.subject | LARGE BUILDING | en_US |
dc.subject | COMPETITIVENESS | en_US |
dc.subject | SIMULATION | en_US |
dc.title | การศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ในงานระบบประปาของอาคารขนาดใหญ่: กรณีศึกษาอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม | en_US |
dc.title.alternative | TECHNICAL FEASIBILITY STUDY OF SOLAR CELL TECHNOLOGY APPLICATION FOR WATER SUPPLY OF LARGE BUILDING : CASE STUDY OF A LARGE BUILDING IN NAKHON PATHOM PROVINCE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Engineering and Industrial Technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
56405313 มนตรี เปรมเจริญ.pdf | 3.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.