Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/1473
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Piyanut WAENPET | en |
dc.contributor | ปิยนุช แหวนเพชร | th |
dc.contributor.advisor | BUSABA BUASOMBOON | en |
dc.contributor.advisor | บุษบา บัวสมบูรณ์ | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University. Education | en |
dc.date.accessioned | 2018-12-14T02:39:10Z | - |
dc.date.available | 2018-12-14T02:39:10Z | - |
dc.date.issued | 17/8/2018 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/1473 | - |
dc.description | Master of Education (M.Ed.) | en |
dc.description | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) | th |
dc.description.abstract | The purposes of experimental research were to 1) compare Thai literature achievement of matthayomsuksa 3 students before and after learning by using inquiry approach and mind-mapping technique 2) investigate the opinions of matthayomsuksa 3 students towards learning by using inquiry approach and mind-mapping technique. The sample of this research were 24 matthayomsuksa 3 students of Princess Chulabhorn's College Phetchaburi, Cha-am, Phetchaburi in the second semester of the academic year 2017. The research instruments were lesson plans, achievement tests and questionnaires on student’s opinions towards learning by using inquiry approach and mind-mapping technique.The data were analyzed by mean, standard deviation, t-test dependent. The results of this research were: 1. Thai literature achievement of matthayomsuksa 3 students after learning by using inquiry approach and mind-mapping technique (Mean = 22.46, S.D. =2.60) were higher than the achievement scores before learning by using inquiry approach and mind-mapping technique (Mean = 15.50, S.D. =3.97) the scores were significantly 0.05 level. 2. The opinions of matthayomsuksa 3 students towards learning by using inquiry approach and mind-mapping technique were highly positive (Mean = 4.47, S.D. = 0.31) | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการใช้แผนที่ความคิด 2) ศึกษาระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการใช้แผนที่ความคิด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยเป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 24 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้วรรณคดีที่ใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการใช้แผนที่ความคิด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนวรรณคดีและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการใช้แผนที่ความคิด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที แบบกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว ไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent) ผลการวิจัย พบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการใช้แผนที่ความคิด (Mean = 22.46, S.D. =2.60) สูงกว่าก่อนเรียน (Mean = 15.50, S.D. =3.97) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการใช้แผนที่ความคิด โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.47, S.D. = 0.31) | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ | th |
dc.subject | เทคนิคการใช้แผนที่ความคิด | th |
dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี | th |
dc.subject | INQUIRY APPROACH | en |
dc.subject | MIND-MAPPING TECHNIQUE | en |
dc.subject | THAI LITERATURE ACHIEVEMENT | en |
dc.subject.classification | Social Sciences | en |
dc.title | THE DEVELOPMENT OF THAI LITERATURE ACHIEVEMENT FOR MATTHAYOMSUKSA 3 STUDENTS BY USING INQUIRY APPROACHAND MIND-MAPPING TECHNIQUE. | en |
dc.title | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โดยใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการใช้แผนที่ความคิด | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
57255407.pdf | 2.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.