Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/149
Title: | ความต้องการถือเงินส่วนบุคคลเพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินของนักศึกษาพยาบาลกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา |
Other Titles: | DEMAND FOR PERSONAL MONEY FOR SPENDING PLAN OF NURSING STUDENTS BORROW STUDENT LOAN |
Authors: | เชิดชูพันธ์เสรี, เหมวลา CHIRDCHUPUNSEREE, HEMVALA |
Keywords: | ความต้องการถือเงินส่วนบุคคล การวางแผนการใช้จ่ายเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา DEMAND FOR PERSONAL MONEY SPENDING PLAN STUDENT LOAN |
Issue Date: | 14-Jul-2559 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
Abstract: | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการถือเงินส่วนบุคคล และแบบแผนความต้องการถือเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเอกชน เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงิน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชั้นปีที่ 1-4 ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความต้องการถือเงินส่วนบุคคล ดำเนินการจัดกระทำข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย และสถิติอ้างอิงได้แก่การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยนักศึกษาทั้งหมดได้รับเงินค่าครองชีพของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รวมทั้งมีรายได้จากผู้ปกครอง และทุนการศึกษาอื่นๆ นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีการออมเงิน และมีรายรับไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินแต่ละเดือนในด้านต่างๆได้แก่ ค่าใช้จายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ค่าใชจายส่วนตัว ค่าใชจายด้านสินค้าฟุ่มเฟือย ค่าใชจายด้านการศึกษา รวมถึงค่าใช้จายด้านความบันเทิงและพักผอน ในการศึกษาแบบแผนเงินส่วนบุคคลที่นำไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง (Disposable Income) เมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายทั้งหมด พบว่าได้สมการถดถอยเท่ากับ 3,467.66 – 2.26X มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ - 0.83 ซึ่งหมายความว่าหากรายจ่ายเพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้เงินส่วนบุคคลที่นำไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง (Disposable Income : DI) ลดลง 2.26 บาท The purposes of this research were study demand for personal money and its pattern of nursing students borrow student loan in a private university for spending plan. Two hundred population were specific sampling in 1st - 4th year nursing students of private university in Bangkok. Data collection used a questionnaire and using computer program. Descriptive (Frequency, Percentage and Mean) and inferential statistics (Simple linear regression) were used to analyze data. The results showed that most of nursing students were female. All of students were received the living of funds for educational loans as well as income from parents and other scholarships. Many students who have no savings and income was not sufficient to cost. In addition, the students were spending money each month on various aspects including the expenses in daily life, the personal expenses, luxury goods, education and the entertainment. The demand for personal money in the study was disposable income of nursing students. The pattern of personal funds to purchase real (Disposable Income) compared to the difference between the all expenses. It was found that the regression equation is 3,467.66 - 2.26X and a correlation coefficient is -0.83, which means that if the the all expenses increase one baht. This resulted in the amount of disposable income will be decreased approximately 2.26 baht |
Description: | 57601736 ; สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน -- เหมวลา เชิดชูพันธ์เสรี |
URI: | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/149 |
Appears in Collections: | Management Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
การจัดการภาครัฐและเอชน 16.57601736 เหมวลา เชิดชูพันธ์เสรี.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.