Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/1916
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Phitwalan KORNPIPHAT | en |
dc.contributor | ภิษฐ์วลัญต์ กรพิพัฒน์ | th |
dc.contributor.advisor | Kanokporn Swangjang | en |
dc.contributor.advisor | กนกพร สว่างแจ้ง | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University. Science | en |
dc.date.accessioned | 2019-08-06T06:47:16Z | - |
dc.date.available | 2019-08-06T06:47:16Z | - |
dc.date.issued | 12/7/2019 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/1916 | - |
dc.description | Master of Science (M.Sc.) | en |
dc.description | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) | th |
dc.description.abstract | The objectives of this research are to study behavior and ecotourism resources utilization and to assess ecotourism carrying capacity of mangrove area in Klong Kone, Muang District, Samut Songkram Province. The study was carried out, using questionnaires for face-to-face interview to collect data of three target groups: 200 tourists, 9 local accommodation entrepreneurs and 200 local residents, including in-depth interview of local intellectuals and officials at Klong Kone administration organization. The data were statistically processed and ecotourism carrying capacity was assessed, using SWOT and DPSIR. It was found out that the majority of tourists (80.0 %) take a day trip to Klong Kone for recreation, followed by dining. They mostly (59.5%) visit on Saturday and Sunday. 50.0 % of tourists spend 1,000-2,000 Baht/head and mainly for food and drinks. Accommodation in Klong Kone are resort and homestay where 77.8 % of rooms were installed with air-conditioners. 55.6% of rooms can be occupied by 1-3 visitors. Accommodation entrepreneurs provide facilities and various tourism activities for tourists. Local residents (66.0%) earn their living from fishery and aquaculture. Residents benefit from selling goods and services to tourists especially local products, seafood and business relating to ecotourism whereas they, to some extent, get negative economic, social and environmental impacts. It was found out that the strength of Klong Kone is natural resources attracting tourists to Klong Kone where its ecotourism establishment is in the stage of 'development' with regard to Destination Life Cycle (DLC) concept. Klong Kone still accommodates growing tourists, but needs monitoring and assessing carrying capacity of Klong Kone continually. For the time being, Klong Kone's scientific database has not been compiled periodically and systematically. Therefore, such database should be made and organized for monitoring environment and ecosystem statistics, coupled with physical ones in comparison with universal standards in order to indicate the carrying capacity of ecotourism of Klong Kone. | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและการใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนพื้นฐานของทรัพยากรในพื้นที่ตำบลคลองโคน และประเมินความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของพื้นที่ป่าชายเลนตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม การศึกษาดำเนินการโดยการใช้แบบสอบถามและเก็บข้อมูลแบบเผชิญหน้า 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักท่องเที่ยว จำนวน 200 คน ผู้ประกอบการที่พักนักท่องเที่ยวในท้องถิ่น จำนวน 9 ราย และชุมชนชาวคลองโคน จำนวน 200 ครัวเรือน พร้อมการสัมภาษณ์เชิงลึกปราชญ์ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน นำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลทางสถิติและประเมินการรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยใช้ SWOT และ กรอบ DPSIR ผลการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวที่มาเยือนคลองโคน ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80.0) มาแบบเช้าไปเย็นกลับ มีเป้าหมายมาเพื่อท่องเที่ยวพักผ่อน รองลงมา คือ มารับประทานอาหาร ช่วงเวลาที่มีนักท่องเที่ยวสูงสุด คือ ช่วงวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ (ร้อยละ 59.5) ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวอยู่ระหว่าง 1,000 - 2,000 บาทต่อคน (ร้อยละ 50.0) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มผู้ประกอบการที่พักนักท่องเที่ยวในคลองโคน พบว่า ประกอบธุรกิจเป็นธุรกิจโฮมสเตย์และธุรกิจรีสอร์ต โดยที่พักในคลองโคน ส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นห้องพักปรับอากาศ (ร้อยละ 77.8) และสามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพักได้สูงสุดที่ประมาณ 1 ถึง 3 คนต่อห้อง (ร้อยละ 55.6) ซึ่งในที่พักนักท่องเที่ยวทั้งหมดมีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและมีการจัดกิจกรรมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวมากมาย และกลุ่มชุมชนชาวคลองโคน พบว่า ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 66.0) ประกอบอาชีพประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทำให้ชุมชนชาวคลองโคนได้รับประโยชน์จากการขายสินค้าและบริการ โดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ชุมชน อาหารทะเล และธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ขณะเดียวกัน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ส่งผลกระทบทางลบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจต่อชุมชนชาวคลองโคนระดับหนึ่ง และพบว่า จุดแข็งของคลองโคนคือทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยือนในพื้นที่ ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในตำบลคลองโคนอยู่ในช่วงการพัฒนา ตามแนวคิดของวงจรชีวิตแหล่งท่องเที่ยว โดยขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวของคลองโคนยังอยู่ในขอบเขตที่รองรับการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวได้อีกระยะหนึ่ง แต่ต้องมีการติดตามและประเมินขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในขณะนี้ตำบลคลองโคนยังไม่ได้มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ควรมีการจัดทำข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำมาใช้ในการติดตามสถานะทางด้านสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ รวมถึงทางด้านกายภาพ โดยนำค่าเหล่านั้นมาเทียบเคียงกับค่ามาตรฐานสากล เพื่อบ่งชี้ขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของพื้นที่ป่าชายเลนในตำบลคลองโคน | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | ความสามารถในการรองรับ | th |
dc.subject | การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | th |
dc.subject | พื้นที่ป่าชายเลน | th |
dc.subject | คลองโคน | th |
dc.subject | DPSIR | th |
dc.subject | Carrying Capacity | en |
dc.subject | Ecotourism | en |
dc.subject | Mangrove Area | en |
dc.subject | Klong Kone | en |
dc.subject | DPSIR | en |
dc.subject.classification | Environmental Science | en |
dc.title | CARRYING CAPACITY ASSESSMENT OF ECOTOURISM IN MANGROVE AREA USING DPSIR METHOD: A CASE STUDY OF KLONG KONE, MUANG DISTRICT, SAMUT SONGKRAM PROVINCE | en |
dc.title | การประเมินการรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของพื้นที่ป่าชายเลน โดยวิธี DPSIR กรณีศึกษาตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
57311314.pdf | 5.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.