Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/2026
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Nawatpumi LEEJAROENKARWIKUN | en |
dc.contributor | ณวัฏภูมิ ลี้เจริญกวีคุณ | th |
dc.contributor.advisor | Krisada Pornprapa | en |
dc.contributor.advisor | กฤษฎา พรประภา | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University. Management Sciences | en |
dc.date.accessioned | 2019-08-07T03:25:10Z | - |
dc.date.available | 2019-08-07T03:25:10Z | - |
dc.date.issued | 12/7/2019 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/2026 | - |
dc.description | Master of Business Administration (M.B.A.) | en |
dc.description | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) | th |
dc.description.abstract | The purpose of this study were to investigate behavior of Bangkokbank’s customers who used mobile banking application and to make a comparison between individual factor and marketing factor. The sample was selected from the customers use mobile banking application of Bangkokbank that located in Nakhon Pathom about 11,042 persons. The sample was selected by Yamane method about 386 persons. We collected the data by survey and basic statistics. We analyzed the data by using Pearson‘s Correlation Coefficient. The findings indicated that the Bangkokbank’s customers using mobile application were 61.7% of lady and 38.3% of gentleman. The ages average of the customers were 21-30 years, almost graduated Bachelor degree and working in company employee, the salary average were 20,001-30,000 THB. It was found that almost the customers were recommended application by Bangkokbank . | en |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อใช้บริการ Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ และศึกษาปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการ Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ ประชากร ได้แก่ ลูกค้า Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพ ในเขตจังหวัดนครปฐม มีจำนวน 11,042 คน การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ การกำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาใช้วิธีการของ Yamane ได้จำนวนทั้งสิ้น 386 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ สถิติพื้นฐาน และการวิเคราะห์เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้า Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพ ในเขตจังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 61.7 และเพศชายร้อยละ 38.3 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชน มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วงระหว่าง 20,001-30,000 บาท ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ โดยส่วนใหญ่เป็นพนักงานสาขาแนะนำ จำนวนครั้งความถี่ที่ใช้บริการ 1-3 ครั้งต่อเดือน ส่วนใหญ่ใช้บริการเพื่อเป็นการโอนเงิน สาเหตุเลือกใช้หลายเหตุผล และส่วนใหญ่เลือกที่ใช้บริการต่อ ในด้านปัจจัยทางการตลาด พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากร ด้านภาพลักษณ์และการนำเสนอ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านประสิทธิภาพ เมื่อมีการพิจารณาเป็นภาพรวม ส่วนใหญ่ให้ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมากทุกด้าน | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | ธนาคาร | th |
dc.subject | ลูกค้า | th |
dc.subject | ปัจจัยด้านการตลาด | th |
dc.subject | Bank | en |
dc.subject | Customer | en |
dc.subject | Marketing factor | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.title | MOBILE BANKING SERVICE CUSTOMER’ S BEHAVIOR OFBANGKOK BANK : NAKHONPATHOM GROUP | en |
dc.title | พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพกรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | Management Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
59602309.pdf | 2.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.