Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/271
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | คุรุกิจวาณิชย์, ณัฐณี | - |
dc.contributor.author | Khurukitwanit, Nattanee | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-25T16:33:45Z | - |
dc.date.available | 2017-08-25T16:33:45Z | - |
dc.date.issued | 2559-07-21 | - |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/271 | - |
dc.description | 57602721 ; หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต -- ณัฐณี คุรุกิจวาณิชย์ | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสิน ในเขตธนาคารออมสินภาค3 โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้าน และการตัดสินใช้บริการ 6 ด้าน ประกอบด้วย ระยะเวลาที่เป็นลูกค้า แหล่งข้อมูลที่ทำให้รู้จักบริการ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ สถานที่ใช้บริการ ประเภทธุรกรรมที่ทำ และ เหตุผลในการเลือกใช้บริการ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกค้าที่ใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของธนาคารออมสิน ในเขตธนาคารออมสินภาค 3 จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ตัวสถิติไคร์สแควร์ และสถิติทดสอบความเข้มข้นความสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี มีสถานภาพโสด เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้ระหว่าง 10,001 - 30,000 บาท 2) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ 3) ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ด้านระยะเวลาที่เป็นลูกค้าธนาคารออมสิน แหล่งข้อมูลที่ทำให้รู้จัก ช่วงเวลาที่ใช้บริการ สถานที่ใช้บริการ และประเภทธุรกรรมส่วนด้านราคา ด้านช่องทางการจัดหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านบุคลากร ส่งผลต่อการตัดสินใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ด้านระยะเวลาที่เป็นลูกค้าธนาคารออมสิน แหล่งข้อมูลที่ทำให้รู้จัก ช่วงเวลาที่ใช้บริการ สถานที่ใช้บริการ ประเภทธุรกรรม และเหตุผลในการเลือกใช้บริการ The purpose of this research aimed to study factors affecting decision making to use Mobile Banking service of Government Saving Bank in region 3 The study was done by using theory about Marketing mix factors (7Ps) and Decision making to use service which divided to Age of usage, Information resource, Time of use, Place of use, Service type and Reason of use. The sample is 400 consumers that use Mobile Banking service of Government Saving Bank in region 3. The Statistical methods used are Chi-square and Contingency Coefficient. The result found that 1) the sample are female aged between 25-30 years old and single. Many of them are Government officer/ State Enterprise employee, having income is 10,001 - 30,000 baht. 2) Personal factors including gender, age, education, occupation, income and marital status are related to decision making to use Mobile Banking service. 3) Marketing mix factors in product physical evident are influenced to Age of usage, Information resource, Time of use, Place of use, Service type.For price, place, promotion, process and peopleare influenced to Age of usage, Information resource, Time of use, Place of use, Service type and Reason of use. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศิลปากร | en_US |
dc.subject | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด | en_US |
dc.subject | การตัดสินใจ | en_US |
dc.subject | บริการธนาคารทางโทรศัพท์ | en_US |
dc.subject | MARKETING MIX FACTORS | en_US |
dc.subject | DECISION MAKING | en_US |
dc.subject | MOBILE BANKING SERVICE | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 | en_US |
dc.title.alternative | FACTORS AFFECTING DECISION MAKING TO USE MOBILE BANKGING SERVICE OF GOVERNMENT SAVINGS BANK IN REGION 3 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Management Sciences |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.