Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/2855
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Kittanai JUNTATIPPAWAT | en |
dc.contributor | กฤตนัย จันทาทิพวัฒน์ | th |
dc.contributor.advisor | AMARIN TAWATA | en |
dc.contributor.advisor | อมรินทร์ เทวตา | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University. Management Sciences | en |
dc.date.accessioned | 2020-08-14T04:51:42Z | - |
dc.date.available | 2020-08-14T04:51:42Z | - |
dc.date.issued | 12/6/2020 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/2855 | - |
dc.description | Master of Business Administration (M.B.A.) | en |
dc.description | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) | th |
dc.description.abstract | The purpose of this research is to investigate operational factors that influence deviant behavior in a workplace through work stress of employees of Government Savings Bank in the head office. The samples were 399 employees. The data collection was done by using convenience sampling and using questionnaires as a research tool. The questionnaires showed reliability between 0.838 - 0.930. The data analysis was done by using percentage, mean, standard deviation and structural equation model (SEM). The results showed that most of the respondents were female as 70.7 percent, aged between 22 - 39 as 52.6 percent, bachelor's degree as 50.1 percent, average salary more than 50,000 baht as 32.6 percent, working more than 10 years as 47.9 percent and operational staff as 48.6 percent.The mean of operational factors was 2.894 as a moderate level. The mean of work stress showed 2.409 as a low level.The mean of deviance behavior showed 1.784 as the lowest level. The test of model fit identified X2/DF = 2.314, RMSEA = 0.061, RMR = 0.083, GFI = 0.768, IFI = 0.866, TLI = 0.857, CFI = 0.865, NFI = 0.794. These number showed that the model is fit. The hypothesis testing identified that operational factors have a positive effect on work stress, and work stress has a positive effect on deviant behavior in workplace with statistical significance at level 0.01. | en |
dc.description.abstract | บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการดำเนินงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนในการทำงาน ผ่านความเครียดในการทำงาน ของพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานและลูกจ้างของพนักงานออมสิน จำนวน 399 คน การเก็บแบบสอบถามใช้การสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling Design) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.838 – 0.930 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural equation model: SEM) ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงร้อยละ 70.7 มีอายุระหว่าง 22 – 39 ปี ร้อยละ 52.6 ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีร้อยละ 50.1 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท ร้อยละ 32.6 มีอายุงานมากกว่า 10 ปี ร้อยละ 47.9 และมอยู่ในตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการร้อยละ 48.6 ค่าเฉลี่ยของปัจจัยด้านการดำเนินงานเท่ากับ 2.894 อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยของความเครียดในการทำงานเท่ากับ 2.409 อยู่ในระดับน้อย และค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการเบี่ยงเบนในการทำงานเท่ากับ 1.784 อยู่ในระดับน้อยที่สุด และผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้าง คือ X2/DF = 2.314, RMSEA = 0.061, RMR = 0.083, GFI = 0.768, IFI = 0.866, TLI = 0.857, CFI = 0.865, NFI = 0.794 แสดงให้เห็นว่าแบบจำลองมีความสอดคล้อง จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านการดำเนินงานมีอิทธิพลทางบวกต่อความเครียดในการทำงาน และความเครียดในการทำงานมีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนในการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | ปัจจัยด้านการดำเนินงาน, ความเครียดในการทำงาน, พฤติกรรมเบี่ยงเบนในการทำงาน | th |
dc.subject | operational factors work stress and Deviant behavior in work place | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.title | OPERATIONAL FACTORS INFLUENCING DEVIANT BEHAVIOR AT WORK PLACE THROUGH WORK STRESS. A CASE STUDY OF EMPLOYEES OF THE GOVERNMENT SAVINGS BANK AT THE HEAD OFFICE | en |
dc.title | ปัจจัยด้านการดำเนินงานที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนในการทำงาน ผ่านความเครียดในการทำงาน กรณีศึกษา พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | Management Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
60602714.pdf | 2.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.