Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/3067
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Nuengruethai CHAIYALA | en |
dc.contributor | หนึ่งฤทัย ไชยลา | th |
dc.contributor.advisor | AMARIN TAWATA | en |
dc.contributor.advisor | อมรินทร์ เทวตา | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University. Management Sciences | en |
dc.date.accessioned | 2021-02-17T03:44:46Z | - |
dc.date.available | 2021-02-17T03:44:46Z | - |
dc.date.issued | 18/6/2021 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/3067 | - |
dc.description | Master of Business Administration (M.B.A.) | en |
dc.description | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) | th |
dc.description.abstract | The purposes of this research were 1) to study the level of marketing communication, technology acceptance and decision making to invest in Digital Salak on MyMo of the Government Savings Bank customers 2) to study marketing communication factors which affects the decision making to invest in Digital Salak on MyMo of the Government Savings Bank customers and 3) to study the factors of technology acceptance Which affect the decision making to invest in Digital Salak on MyMo of the Government Savings Bank customers. The samples used in this study were 400, customers have bought are used to investing Digital Salak on MyMo. The data were collected by using questionnaires. The statistics used for data analysis were percentage, frequency, mean, standard deviation and test the hypothesis by analyzing multiple linear regression analysis. The research resulted found that respondents were female, aged between 21-30 years old, single, graduated with a bachelor's degree, worked government officer and state enterprises, earned monthly income of 10,000 – 20,000 baht. The hypothesis testing results have found that marketing communication factors, advertising and public relations has a positive influence on the decision making to invest in Digital Salak on MyMo of the Government Savings Bank customers. While technology acceptance factor perceived usefulness has a positive influence on the decision making to invest in Digital Salak on MyMo of the Government Savings Bank customers. | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงระดับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การยอมรับเทคโนโลยี และการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน 2) ศึกษาปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน และ 3) ศึกษาปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี การรับรู้ถึงประโยชน์ และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ลูกค้าธนาคารออมสินที่เคยซื้อสลากดิจิทัล จำนวน 400 คน โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21 – 30 ปี สถานภาพ โสด ระดับการศึกษา ปริญญาตรี อาชีพ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท ผลการทดสอบสมติฐานพบว่า ปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการโฆษณา และ ด้านการประชาสัมพันธ์ ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน ในขณะที่ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ | th |
dc.subject | การยอมรับเทคโนโลยี | th |
dc.subject | การตัดสินใจ | th |
dc.subject | สลากดิจิทัล | th |
dc.subject | Marketing Communication | en |
dc.subject | Technology Acceptance | en |
dc.subject | Decision | en |
dc.subject | Digital Salak | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.title | Factors Affecting Decision Making to invest in Digital Salak on MyMo of the Government Savings Bank Customers | en |
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล ผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | Management Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
61602330.pdf | 3.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.