Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/3640
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Tattep NUSOOK | en |
dc.contributor | ทัตเทพ หนูสุข | th |
dc.contributor.advisor | Sonchai Lobyaem | en |
dc.contributor.advisor | สญชัย ลบแย้ม | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University. Architecture | en |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T08:10:04Z | - |
dc.date.available | 2022-06-14T08:10:04Z | - |
dc.date.issued | 1/7/2022 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/3640 | - |
dc.description | Master of Urban and Environmental Planning (M.U.E.P) | en |
dc.description | การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต (ผ.ม.) | th |
dc.description.abstract | The purpose of this research is to study the economic impact of both footpath and Skywalk between Siam BTS station and Chidlom BTS station. The research that are relevant to study, including site survey in which the area is located in the central business district and transportation hub of Bangkok. Due to the current COVID19 situation, the sample group were limited to only Thai citizen by divided users amount 420 persons during the rush hours and entrepreneur 271 stores. According to the logistic regression analysis of relationship between factors, the characteristics of both footpath usage and skywalk usage can be summarized as the following: (1) The similarity in both user groups between 20-30 years of age, transportation cost and commuting period, including the main purpose of coming to Siam or Ratchaprasong area is to take a walk, meet friends or hang out. (2) The difference in the frequency of traveling to Siam or Ratchaprasong area and the purchase value of goods and services This shows opportunities for activity and economic growth for the area. However, the obstacles that were found in both footpath and skywalk contribute much towards walking efficiency and the needs toward walking. Suggesting that there must be policy planning toward physical design that will respond to the need of walking and accommodate economic activities. | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการใช้ทางเดินเท้าและทางเดินเท้ายกระดับระหว่างสถานีสยามและสถานีชิดลม โดยมีสมมติฐานของการเดินเท้าในระดับทางเดินเท้าจะทำให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ ซึ่งนำไปสู่การกำหนดแนวทางการจัดการทางเดินเท้าและทางเดินเท้ายกระดับที่เอื้อต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขั้นตอนการศึกษาได้ทำการเก็บข้อมูลทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการลงสำรวจพื้นที่ศึกษา ซึ่งเป็นย่านศูนย์กลางเศรษฐกิจ และศูนย์กลางคมนาคม อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอย ทั้งนี้เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID -19 ในปัจจุบันทำให้การเลือกกลุ่มตัวอย่างเฉพาะชาวไทย โดยแบ่งผู้ใช้งานจำนวน 420 คน ในช่วงเวลาเร่งด่วนของการเดินทางของทุกวัน และผู้ประกอบการจำนวน 271 ราย เพื่อสอบถามพฤติกรรมการใช้งาน ความคิดเห็น และทัศนคติในการใช้งานทั้งทางเดินเท้าและทางเดินเท้ายกระดับ จากการศึกษาพบว่า ในการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) ของความสัมพันธ์ของปัจจัย โดยสามารถสรุปลักษณะการใช้งานทางเดินเท้าและทางเดินเท้ายกระดับ ดังนี้ (1) ความคล้ายคลึงกันทั้งในกลุ่มผู้ใช้งานที่มีอายุช่วงอายุ 20-30 ปี การใช้จ่ายในการเดินทางและเวลาในการเดินทางที่ใกล้เคียงกัน รวมไปถึงวัตถุประสงค์หลักในการมายังย่านสยามหรือราชประสงค์เพื่อเดินเล่น นัดเพื่อน หรือสังสรรค์ (2) ความแตกต่างกันของความถี่ในการเดินทางมายังย่านสยามและราชประสงค์ และมูลค่าการซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโอกาสในการเกิดกิจกรรมและการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อพื้นที่ได้ อย่างไรก็ตามด้วยลักษณะของทางเดินเท้าและทางเดินยกระดับที่มีข้อจำกัดหรือปัญหาที่ส่งผลต่อการใช้งาน ทำให้ความต้องการในการเดินเท้าลดลง ซึ่งต้องมีการวางแผนทั้งในส่วนของนโยบาย การออกแบบลักษณะทางกายภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการในการเดินและเอื้อต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | เศรษฐกิจ | th |
dc.subject | ทางเดินเท้า | th |
dc.subject | ทางเดินเท้ายกระดับ | th |
dc.subject | พฤติกรรมการเดินทาง | th |
dc.subject | ECONOMIC | en |
dc.subject | FOOTPATH | en |
dc.subject | SKYWALK | en |
dc.subject | TRAVEL BEHAVIOR | en |
dc.subject.classification | Social Sciences | en |
dc.title | THE ECONOMIC IMPACT OF FOOTPATH AND SKYWALKBETWEEN SIAM STATION AND CHIDLOM STATION | en |
dc.title | ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการใช้ทางเดินเท้าและทางเดินเท้ายกระดับระหว่างสถานีสยามและสถานีชิดลม | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | Architecture |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
61058304.pdf | 8.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.