Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/374
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | โสภักดี, กนกวรรณ์ | - |
dc.contributor.author | Sopakdee, Kanokwan | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-27T02:51:26Z | - |
dc.date.available | 2017-08-27T02:51:26Z | - |
dc.date.issued | 2559-07-04 | - |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/374 | - |
dc.description | 57602701 ; หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต -- กนกวรรณ โสภักดี | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์และรูปแบบทั่วไปของการบริการตลอดจนศึกษาถึงความเต็มใจจ่ายและความคาดหวังของผู้ใช้บริการในธุรกิจการจองห้องพักออนไลน์ในประเทศไทย วิธีการดำเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้ใช้อินเทอร์ เน็ตซึ่งเคยใช้บริการข้อมูลและการจัดการท่องเที่ยวหรือใช้บริการจองห้องพักออนไลน์ในประเทศไทยจำนวน 400 ตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามโดยนำข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดมาประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และไค-สแควร์ ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีช่วงอายุระหว่าง 21-40 ปี สถานภาพโสด มีการ ศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบ ถามรู้จักเว็บไซด์การจองห้องพักออนไลน์และเคยใช้บริการการจองห้องพักออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อน ค่าใช้จ่ายในการจองอยู่ที่ 1,001 – 3,000 บาทต่อครั้ง และใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมากที่สุด ปัจจัยที่ผู้ใช้บริการคำนึงถึงก่อนจะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ได้แก่ ปัจจัยด้านราคา การรีวิว และ โปรโมชั่น ตามลำดับ นอกจากนี้แสดงความคิดเห็นว่าสถานที่ตั้ง (Location) เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผู้ใช้ บริการคำนึงถึงก่อนจะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า สำหรับปัจจัยความคาดหวังที่สัมพันธ์กับความเต็มใจจ่ายในธุรกิจการจองห้องพักออนไลน์ จากการวิเคราะห์ค่าสถิติไค-สแควร์ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่า ปัจจัยด้านราคามีความสัมพันธ์ต่อความเต็มใจจ่ายเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านราคา มีค่าสถิติ Chi-square เทากับ 394.305 ปัจจัยด้านส่งเสริมการ ตลาดมีความสัมพันธ์ต่อความเต็มใจจ่ายเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของการได้รับคูปองส่วนลดเพิ่มเติม มีคาสถิติ Chi-square เทากับ 420.122 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์ต่อความเต็มใจจ่ายเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของการได้รับบริการพิเศษเพิ่มเติมจากโรงแรมที่เข้าร่วมโปรโมชั่นกับเว็บไซด์ มีค่าสถิติ Chi-square เท่ากับ 412.739 และ ปัจจัยด้านบุคลากรมีความสัมพันธ์ต่อความเต็มใจจ่ายเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของการเรียกเก็บค่าประกันการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น มีคาสถิติ Chi-square เทากับ 413.976 The study aimed to determine the willingness to pay and expectations in Online Travel Agent of customers in Thailand and investigate factor, which may influence the WTP for this study. This research was quantitative research. The samples used in this study were 400 Internet users to finding the accommodation through online. A tool used to collect data was questionnaire and analyzed by using frequency, percentage, mean and standard deviation. Test hypothesis by using Chi-square. The result revealed that the majority of participants were female who were between 21-40 years old. Most of them used online agent to book for leisure travel and cost 1,001-3,000 THB per times with credit card spending. Customer sees the Price, Review and Promotions before making reservation through the online. And Location is another factor included. The Expectations factors are related to customer willingness to pay if the price change (Chi square = 394.305), get a discount count (Chi square = 420.122), website providing the extra benefit (Chi square = 412.739) and travel insurance increasing (Chi square = 413.976). Moreover the Marketing Mix affecting with expectations to Online Travel agent under the statistic significant at the level of 0.05. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศิลปากร | en_US |
dc.subject | ความเต็มใจจ่าย | en_US |
dc.subject | ความคาดหวัง | en_US |
dc.subject | ธุรกิจจองห้องพักออนไลน์ | en_US |
dc.subject | WILLINGNESS TO PAY | en_US |
dc.subject | EXPECTATIONS | en_US |
dc.subject | ONLINE TRAVEL AGENT | en_US |
dc.title | ความเต็มใจจ่ายและความคาดหวังในธุรกิจการจองห้องพักออนไลน์ในประเทศไทย | en_US |
dc.title.alternative | WILLINGNESS TO PAY AND EXPECTATIONS IN ONLINE TRAVEL AGENT IN THAILAND | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Management Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
กนกวรรณ์.pdf | 10.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.