Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/394
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ช่วงโชติ, จันทร์พร | - |
dc.contributor.author | Chuangchot, Chanphorn | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-27T02:57:01Z | - |
dc.date.available | 2017-08-27T02:57:01Z | - |
dc.date.issued | 2559-01-08 | - |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/394 | - |
dc.description | 54604835 ; สาขาวิชาการจัดการ -- จันทร์พร ช่วงโชติ | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การรับรู้กฎหมายและกระบวนทัศน์การบริหาร การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนและ การค้นหานวัตกรรมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนบนความสอดคล้องของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ประชาชนพื้นถิ่น และ ภาคีเครือข่าย ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ภาคตะวันตกของประเทศไทยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้รูปแบบการวิจัย แบบนำ-แบบรอง โดยการเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ 166 คน และประชาชนพื้นถิ่น 190 คน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows เพื่อหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ย (t-test) ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้ การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติมีการรับรู้ถึงระดับความสำคัญของข้อกฎหมายและ แนวทางการปฏิบัติในการจัดการอุทยานแห่งชาติมากกว่าหรือดีกว่าประชาชนพื้นถิ่น และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติมีกระบวนทัศน์ที่ถูกต้องในระดับที่ดีกว่าประชาชนพื้นถิ่น 3 มิติ ได้แก่ มิติทรัพยากรธรรมชาติ มิติทรัพยากรวัฒนธรรม และ มิติการจัดการ แต่ในมิติการมีส่วนร่วม ประชาชนพื้นถิ่นมีกระบวนทัศน์ที่ถูกต้องในระดับที่สูงกว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติและเมื่อเปรียบเทียบกระบวนทัศน์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนระหว่างเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติและประชาชนพื้นถิ่นพบว่า ผู้ให้ข้อมูลในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ แก่งกระจานซึ่งเป็นเพียงพื้นที่เดียวที่พบความแตกต่างของกระบวนทัศน์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบน ฐานชุมชนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การนำเสนอนวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนโดยใช้กลยุทธ์เปิดเวทีประชุมเพื่อการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำงานเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่าง อุทยานแห่งชาติชุมชน และภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อการผสมผสานทางความรู้ ความคิด และประสบการณ์ ภายใต้กรอบโครงการชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านพุเข็มในพื้นที่อุทยานแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เป็นแนวทางการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แนวคิดใหม่จากการดำเนินกิจกรรมเดิมเพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมบนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม The objectives of this study were to investigate the legal consciousness and paradigm of community-based ecotourism management and to search the innovation of community- based ecotourism management compatible with the national park officers, local people and partners of the National Park at the West of Thailand. The study was both quantitative and qualitative and a dominant-less dominant design was employed in this research. Data were collected from 166 national park officers and 190 local people. SPSS for Windows was used for quantitative data analysis to obtain percentage, mean standard deviation and T-test. Content analysis was used to find out qualitative data. The results of the study were that the National Park officers realized the significance of legal consciousness and the National park management rather than local people did. The officers also had more appropriate paradigm than the local people in three dimensions: natural resources dimension, cultural dimension and managerial dimension. Regarding participation dimension, the local people had higher paradigm than the officers. Compared the National park officers’ feedbacks to local people’s, KaengKrachanNationnal Park was the only area that the paradigm of community-based ecotourism management had statistically significant differences. The innovation of the community-based ecotourism management by holding forum, sharing opinions and integrating cooperation among the national park officers, local people and partners of the national park for knowledge, opinion and experience integration under the framework of Baan Phu-Khem community-based ecotourism model project in Kaeng Krachan Nationnal Park, Petchaburi was the guideline of the modern and creative tourism activity management so as to further the socio-economic benefit based on the natural resources and environment conservation. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศิลปากร | en_US |
dc.subject | กระบวนทัศน์ | en_US |
dc.subject | นวัตกรรม | en_US |
dc.subject | การท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน | en_US |
dc.subject | มิติทรัพยากรธรรมชาติ | en_US |
dc.subject | มิติทรัพยากรวัฒนธรรม | en_US |
dc.subject | มิติการจัดการ | en_US |
dc.subject | มิติการมีส่วนร่วม | en_US |
dc.subject | อุทยานแห่งชาติ | en_US |
dc.subject | PARADIGM | en_US |
dc.subject | INNOVATION | en_US |
dc.subject | COMMUNITY-BASED ECOTOURISM | en_US |
dc.subject | NATURAL RESOURAL DIMENSION | en_US |
dc.subject | CULTURAL DIMENSION | en_US |
dc.subject | MANAGERIAL DIMENSION | en_US |
dc.subject | PARTICIPATION DIMENSION | en_US |
dc.title | นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน ในเขตอุทยานแห่งชาติ ภาคตะวันตกของประเทศไทย | en_US |
dc.title.alternative | MANAGERIAL INNOVATION FOR COMMUNITY-BASED ECOTOURISM IN NATIONAL PARKS OF WESTERN REGION, THAILAND | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Management Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
54604835 จันทร์พร ช่วงโชติ.pdf | 10.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.