Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/409
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | พรายแก้ว, ภณิดา | - |
dc.contributor.author | Praikaew, Panida | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-27T03:00:21Z | - |
dc.date.available | 2017-08-27T03:00:21Z | - |
dc.date.issued | 2559-07-22 | - |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/409 | - |
dc.description | 56302204 ; สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ --ภณิดา พรายแก้ว | en_US |
dc.description.abstract | ในงานวิจัยนี้ประสบความสำเร็จในการสังเคราะห์ฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์ชนิดใหม่ 3 ชนิด(monoRh6G, diRh6G และ RhB-Silica) เพื่อใช้ในการตรวจจับไอออนปรอท โดยใช้อนุพันธ์ของ โรดามีน ซึ่งทำการศึกษาคุณสมบัติทางแสงด้วยวิธีทางฟลูออเรสเซนซ์สเปกโทรสโกปีและอุลตร้าไวโอเลตสเปคโทรสโกปี โดยเซ็นเซอร์ดังกล่าวจะแสดงสัญญาณการคายแสดงฟลูออเรสเซนซ์ในลักษณะ “ปิด-เปิด” สวิตซ์ ในภาวะที่มีไอออนปรอท และมีความจำเพาะเจาะจงสูงต่อไอออนปรอทเมื่อเทียบกับไอออนรบกวนชนิดอื่นๆ ได้แก่ Ag+, Cu2+, Ba2+, Li+, Pb2+, Ca2+, Cd2+, Co2+, Fe2+, Mn2+, Na+, Ni2+, K+ and Zn2+ และที่สำคัญคือ สามารถสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงสีของเซ็นเซอร์ได้ด้วยตาเปล่าจากไม่มีสีเป็นสีชมพูในภาวะที่มีไอออนปรอท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเซ็นเซอร์ RhB-Silica ที่ถูกพัฒนาเพื่อนำไปใช้งานในภาคสนามสำหรับตรวจวัดไอออนปรอท ซึ่งประกอบไปด้วย rhodamine B hydrazide ที่ต่อลงบนพื้นผิวของซิลิกาเจล โดยการพัฒนานี้ก็เพื่อที่จะให้สะดวกต่อการพกพาและนำไปใช้งานในการตรวจวัดปริมาณปรอทขั้นเบื่องต้นในตัวอย่างที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบหลักในสิ่งแวดล้อมได้ Fluorescence and colorimetric sensors based on rhodamine (monoRh6G, diRh6G and RhB-Silica) had been successfully synthesized for detection of Hg2+ and their sensing behaviors toward metal ions were investigated by fluorescence spectroscopy and UV/Vis spectroscopy. The sensors exhibited a selective OFF-ON fluorescence enhancement sensing toward Hg2+ and provided high selectivity to Hg2+ in the presence of other metal ions, such as Ag+, Cu2+, Ba2+, Li+, Pb2+, Ca2+, Cd2+, Co2+, Fe2+, Mn2+, Na+, Ni2+, K+ and Zn2+. Importantly, the color of the sensors changed from colorless to pink in the presence of Hg2+, which was noticeable for naked eye detection. Especially, RhB-Silica was developed for an on-site preliminary screening of Hg2+ which consisted of rhodamine B hydrazide attached to silica gel as a solid support. The developed sensors are practical for easily handle and screening of Hg2+ in aqueous samples in the environments. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศิลปากร | en_US |
dc.subject | โรดามีน | en_US |
dc.subject | ฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์ | en_US |
dc.subject | ไอโอโนฟอร์ | en_US |
dc.subject | ฟลูออโรฟอร์ | en_US |
dc.subject | การตรวจวัดไอออน | en_US |
dc.subject | RHODAMINE | en_US |
dc.subject | FLUORESCENCE SENSOR | en_US |
dc.subject | IONOPHORE | en_US |
dc.subject | FLUOROPHORE | en_US |
dc.subject | MERCURY DETECTION | en_US |
dc.subject | NAKED EYES | en_US |
dc.title | การสังเคราะห์เซ็นเซอร์โดยใช้อนุพันธ์ของโรดามีนสำหรับการตรวจจับไอออนปรอทที่เห็นการเปลี่ยนสีได้ด้วยตาเปล่า | en_US |
dc.title.alternative | NAKED-EYES COLORIMETRIC SENSOR UTILIZING RHODAMINE DERIVATIVES FOR DETERMINATION OF MERCURY (II) IONS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Science |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.