Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/410
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ถาวรประดิษฐ์, โสภิดา | - |
dc.contributor.author | Thavornpradit, Sopida | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-27T03:00:31Z | - |
dc.date.available | 2017-08-27T03:00:31Z | - |
dc.date.issued | 2559-08-01 | - |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/410 | - |
dc.description | 56302205 ; สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ -- โสภิดา ถาวรประดิษฐ์ | en_US |
dc.description.abstract | ทองแดงและปรอทจัดเป็นไอออนโลหะหนักที่มีความเป็นพิษ สามารถปนเปื้อนได้ในสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ดิน น้ำ และอากาศ ซึ่งไอออนเหล่านี้เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ หากได้รับการสะสมในปริมาณที่มากเกินไป จากเหตุผลดังกล่าว จึงมีการพัฒนาเทคนิคที่สามารถตรวจวัดไอออนได้อย่างรวดเร็ว สะดวก ราคาไม่แพง คือ เทคนิคฟลูออเรสเซนต์สเปกโทรสโกปี ในงานวิจัยนี้นำเสนอการสังเคราะห์เซ็นเซอร์ทองแดง 1 ชนิด คือ NM3 และ เซ็นเซอร์ปรอท 2 ชนิด คือ R1F2 และ R2F1 สำหรับ NM3 ประกอบด้วยแนฟทาลิไมด์ (naphthalimide) จำนวน 2 หมู่ เชื่อมต่อกับ 2-[3-(2-aminoethylsulfanyl)propylsulfanyl]ethanamine ด้วยพันธะโคเวเลนต์ พบว่า NM3 มีพฤติกรรมในการดักจับไอออนทองแดงได้อย่างจำเพาะเจาะจงในสารละลายผสมระหว่างน้ำกับ ตัวทำละลายอินทรีย์ เมื่อเปรียบเทียบในสภาวะที่มีไอออนอื่นรบกวน โดยมีการคายแสงฟลูออ- เรสเซนต์คล้ายการ “ปิด-เปิด” สวิตซ์ (OFF-ON switch) ซึ่งเกิดผ่านกระบวนการส่งผ่านอิเล็กตรอนแบบ PET และมีค่าความสามารถต่ำสุดของการตรวจวัดไอออนต่ำกว่าค่ามาตรฐานในน้ำดื่ม ซึ่งกำหนดโดย U.S. EPA ในขณะที่เซ็นเซอร์ R2F1 และ R1F2 ประกอบด้วยโรดามีนซิกจี (rhodamine 6G) และฟลูออเรสซีน (fluorescein) สร้างพันธะโคเวเลนต์กับ tris(2-aminoethyl)- amine พบว่า R2F1 และ R1F2 แสดงพฤติกรรมในการดักจับไอออนปรอทได้อย่างจำเพาะเจาะจง โดยมีลักษณะการคายแสงฟลูออเรสเซนต์คล้ายการ “ปิด-เปิด” สวิตซ์ (OFF-ON switch) ผ่านกระบวนการ FRET ในตัวทำละลายอินทรีย์ นอกจากนี้ในวิทยานิพนธ์นี้ได้นำเสนอแนวทาง การสังเคราะห์ฟลูออโรฟอร์ที่น่าสนใจชนิดใหม่ คือ อนุพันธ์ของ aza-BODIPY และศึกษาคุณสมบัติทางแสงด้วยเทคนิคทางสเปกโทรสโกปี พบว่าอนุพันธ์ของ aza-BODIPY มีการดูดกลืนและคายแสงในช่วงความยาวคลื่นใกล้รังสีอินฟาเรด ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการนำมาประยุกต์ใช้ในระบบเซลล์สิ่งมีชีวิต Copper and mercury are highly toxic metal ions which can be contaminated in environment such as soil, water and air. The accumulation of high concentrations in the human body can be harmful. For this reason, fluorescence spectroscopy is an analytical technique that has prompt determination, simple and cost-effective. In this research, novel fluorescence sensors, NM3 was synthesized for the detection of copper ions. R2F1 and R1F2 were prepared for the determination of mercury ions. Sensor NM3 based on two groups of naphthalimide moieties covalently bound to 2-[3-(2-aminoethyl- sulfanyl)propylsulfanyl]ethanamine. Its sensing behavior exhibited a selective OFF-ON fluorescence enhancement toward Cu2+ in the presence of various interfering ions in aqueous organic solution via PET process. The detection limit was lower than the maximum level of copper ions in drinking water specified by U.S. EPA. Sensor R2F1 and R1F2 based on rhodamine 6G and fluorescein covalently bound to tris(2-aminoethyl)amine provided selective OFF-ON fluorescence enhancement toward Hg2+ through FRET mechanism in organic solvent. Moreover, we focused on a new interesting fluorophore based on aza-BODIPY derivative and studied about photophysical properties by spectroscopy measurements. The aza-BODIPY derivative illustrated excitation and emission wavelength in near IR region which was valuable in biological systems. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศิลปากร | en_US |
dc.subject | เซ็นเซอร์ทองแดง | en_US |
dc.subject | เซ็นเซอร์ปรอท | en_US |
dc.subject | ฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์ | en_US |
dc.subject | ฟลูออโรไอโอโนฟอร์ | en_US |
dc.subject | COPPER SENSOR | en_US |
dc.subject | MERCURY SENSOR | en_US |
dc.subject | FLUORESCENCE SENSOR | en_US |
dc.subject | FLUOROIONOPHORE | en_US |
dc.title | การสังเคราะห์สารที่มีความว่องไวทางแสงสำหรับประยุกต์ใช้ในการตรวจวัดไอออนโลหะ ในเชิงคุณภาพและปริมาณวิเคราะห์ | en_US |
dc.title.alternative | SYNTHESES OF PHOTOACTIVE COMPOUNDS FOR THE QUANLITATIVE AND QUANTITATIVE DETECTION OF METAL IONS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
โสภิดา.pdf | 10.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.