Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4453
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Vacherapol VESAVACHUNYA | en |
dc.contributor | วชิรพล วิศวจรรยา | th |
dc.contributor.advisor | Orathai Kheawpum | en |
dc.contributor.advisor | อรทัย เขียวพุ่ม | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University | en |
dc.date.accessioned | 2023-08-11T02:28:54Z | - |
dc.date.available | 2023-08-11T02:28:54Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 4/7/2023 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4453 | - |
dc.description.abstract | The objectives of this research were to study Thai attorneys’ understanding and accessibility of forensic evidences in criminal cases, and assess their needs of additional training in forensic science. Both quantitative and qualitative methods were employed in this study. Three hundred and ninety-eight Thai attorneys nationwide were participants in this research. The surveys were conducted by using questionnaire on general topics of forensic science including attorneys’ views concerning the reliability of common forensic disciplines. Descriptive statistics were obtained for all demographic data and the associations of the data with questionnaire scores were assessed with the Chi-Square statistical analysis. The study revealed that Thai attorneys had a moderate level of understanding of forensic evidence as suggestions by their average scores. The Chi-Square statistical analyzed indicated that the scores were significant different depending on participants ages and on work experience. However, there was no association between the scores and gender, education level, or workplace. The study also suggested that Thai attorneys had a moderate level of accessibility of forensic evidences. They stated having very different backgrounds in related scientific concepts and having forensic science training needs. Moreover, the interview gave more detailed responses on views of forensic science education in the lawyer community. Results indicated that Thai’s attorneys reported needs in accessing better reliability of forensic science evidences. These results supported new efforts to expand scientific evidence education in the lawyer council. | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจในพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ของทนายความการใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในคดีอาญา และประเมินความต้องการด้านการฝึกอบรมของทนายความเรื่องพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ การศึกษานี้ใช้การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถามในหัวข้อทั่วไปเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ รวมถึงมุมมองของทนายความเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งสำรวจในกลุ่มตัวอย่าง ทนายความที่ได้รับใบอนุญาตว่าความประเภทตลอดชีพจากสภาทนายความทั่วประเทศจำนวน 398 คนที่เข้ารับการอบรมที่สภาทนายความและการวิจัยเชิงคุณภาพทำการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารสภาทนายความแห่งประเทศไทย จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรส่วนบุคคลกับคะแนนระดับความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ โดยใช้การวิเคราะห์การทดสอบไคสแควร์ ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยระดับความรู้ความเข้าใจด้านนิติวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับปานกลาง และจากการวิเคราะห์ค่าไคสแควร์พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญขึ้นอยู่กับอายุและประสบการณ์ในการทำงาน อย่างไรก็ตาม เพศ ระดับการศึกษา สถานที่ในการปฏิบัติงาน ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับความรู้ความเข้าใจด้านนิติวิทยาศาสตร์ และผลการศึกษาพบว่าภูมิหลังของทนายความมีความแตกต่างกันอย่างมากมากเกี่ยวกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และต้องการการฝึกอบรมด้านนิติวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ การสัมภาษณ์สามารถให้คำตอบที่ละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับมุมมองของการศึกษาด้านนิติวิทยาศาสตร์ในแวดวงนักกฎหมาย ผลการศึกษาพบว่าทนายความไทยต้องการเข้าถึงหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นประการสุดท้าย ข้อค้นพบจากการศึกษานี้อาจมีนัยสำคัญต่อสภาทนายความที่วางแผนขยายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเรื่องพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ได้ | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | ทนายความไทย | th |
dc.subject | พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ | th |
dc.subject | การฝึกอบรมด้านนิติวิทยาศาสตร์ | th |
dc.subject | Attorney | en |
dc.subject | Forensic Science | en |
dc.subject | Forensic evidence | en |
dc.subject.classification | Social Sciences | en |
dc.subject.classification | Social Sciences | en |
dc.subject.classification | Human health and social work activities | en |
dc.subject.classification | Sociology and cultural studies | en |
dc.title | Thai Attorney's Awareness and Understanding of Forensic Evidence | en |
dc.title | ความตระหนักรู้และความเข้าใจในพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ของทนายความไทย | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Orathai Kheawpum | en |
dc.contributor.coadvisor | อรทัย เขียวพุ่ม | th |
dc.contributor.emailadvisor | KHEAWPUM_O@SU.AC.TH | |
dc.contributor.emailcoadvisor | KHEAWPUM_O@SU.AC.TH | |
dc.description.degreename | Doctor of Philosophy (Ph.D.) | en |
dc.description.degreename | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) | th |
dc.description.degreelevel | Doctoral Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาเอก | th |
dc.description.degreediscipline | FORENSIC SCIENCE AND CRIMINAL JUSTICE | en |
dc.description.degreediscipline | สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม | th |
Appears in Collections: | Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
630730008.pdf | 2.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.