Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4464
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Thitikan PANTARAK | en |
dc.contributor | ฐิฏิการ พันตารักษ์ | th |
dc.contributor.advisor | Perayot Pamonsinlapatham | en |
dc.contributor.advisor | พีรยศ ภมรศิลปธรรม | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University | en |
dc.date.accessioned | 2023-08-11T02:30:37Z | - |
dc.date.available | 2023-08-11T02:30:37Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 4/7/2023 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4464 | - |
dc.description.abstract | Drug inventory management is one of the key processes in the hospital that ensures the organization has appropriate safe and high-quality medicines ready for use. However, in the process of checking and recording to receive or dispensing of goods, it is necessary to rely on the skills of user in recognize drug information to be able to arrange the accuracy goods. Using augmented reality technology to display product information in drug inventory is another alternative to apply technology for more efficient drug inventory management. This developmental research aimed to develop drug inventory management applications by apply augmented reality technology to display in case study of oral anticancer drugs and evaluate the efficiency and satisfaction of drug inventory management applications that are on Android mobile phone. Results: The application has been evaluated with test code by developer. The percentage of accuracy of the actual quantity compare to the quantity in the application is 92. The assessment of satisfaction by the users divided into 3 sides 1)Design, it was found that the menu design is easy to use, not complicated ( 4.20) 2)The applications usage, it was found that the applications can instantly report stock card. ( 4.90) and the applications has protection against entering incorrect data or omitting necessary data by warning the message. ( 4.80) 3)The use of augmented reality technology, it was found that the applications can display drug information correctly corresponding to the specified marker. ( 5.00), Augmented reality makes more attractive. ( 4.80), Augmented reality show more clearly the appearance of the product. ( 4.50). The development of recording data in this applications can make it possible to report the data which is different from the stock card. Furthermore, the applications make the product inspection process more clear but in this research, there has error in quantity. It is an opportunity for further development. | en |
dc.description.abstract | การจัดการสินค้าในคลังยา เป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญของระบบยาในโรงพยาบาลที่ทำให้องค์กรมีการสำรองยาอย่างเหมาะสม ปลอดภัย และมีคุณภาพสูงพร้อมใช้ ทั้งนี้ ในกระบวนการตรวจสอบและบันทึกเพื่อรับสินค้า หรือตัดจ่ายสินค้าจำเป็นต้องอาศัยทักษะของผู้ปฏิบัติงานในการรับรู้ข้อมูลยาเพื่อสามารถจัดสินค้า บันทึกข้อมูลและส่งมอบยาได้อย่างถูกต้อง การนำเทคโนโลยีออคเมนเต็ดเรียลลิตีช่วยแสดงผลข้อมูลสินค้าในคลังยาเป็นทางเลือกหนึ่งในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้การจัดการสินค้าในคลังยามีประสิทธิภาพมากขึ้น งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับจัดการสินค้าในคลังยา โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีออคเมนเต็ดเรียลลิตีในการแสดงผล ในกลุ่มยารักษาโรคมะเร็งแบบรับประทาน และประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของโปรแกรมประยุกต์ในการจัดการสินค้าในคลังยา โดยพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบแอนดรอยด์ ผลการวิจัย ผ่านการประเมินโปรแกรมประยุกต์ด้วยรหัสทดสอบโดยผู้พัฒนา ร้อยละความถูกต้องของจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงเทียบกับจำนวนสินค้าคงคลังที่แสดงในโปรแกรม เท่ากับ 92 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่ได้รับประเมินระดับพึงพอใจมากที่สุด ใน 3 ด้าน ดังนี้ 1)ด้านการออกแบบ พบว่า การออกแบบเมนูใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน เท่ากับ 4.20 2) ด้านการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ พบว่า โปรแกรมประยุกต์สามารถเรียกรายงานใบคุมสินค้าได้อย่างทันที เท่ากับ 4.90 และโปรแกรมประยุกต์มีระบบป้องกันการใส่ข้อมูลผิดพลาดหรือป้องกันการไม่ใส่ข้อมูลที่จำเป็น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแสดงข้อความเตือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 3) ด้านการใช้เทคโนโลยีออคเมนเต็ดเรียลลิตี พบว่า โปรแกรมประยุกต์สามารถแสดงข้อมูลยาได้ถูกต้องตรงกับ marker ที่ระบุไว้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00, เทคโนโลยีออคเมนเต็ดเรียลลิตีทำให้โปรแกรมประยุกต์มีความน่าสนใจมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 และเทคโนโลยีออคเมนเต็ดเรียลลิตีช่วยแสดงผลรูปแบบของผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจนมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 จะเห็นได้ว่าการพัฒนาการบันทึกข้อมูลในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์ทำให้สามารถเรียกรายงานใบคุมสินค้าได้ซึ่งแตกต่างกับรูปแบบกระดาษคุมสินค้า นอกจากนี้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีออคเมนเต็ดเรียลลิตีในการแสดงผลข้อมูลยา ทำให้กระบวนการตรวจสอบสินค้ามีความชัดเจนมากขึ้น แต่ในงานวิจัยนี้ยังพบความความเคลื่อนในด้านจำนวนสินค้า จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาต่อไป | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | การจัดการสินค้าในคลังยา | th |
dc.subject | ออคเมนเต็ดเรียลลิตี | th |
dc.subject | ยาโรคมะเร็งแบบรับประทาน | th |
dc.subject | Drug Inventory Management | en |
dc.subject | Augmented Reality | en |
dc.subject | Oral Anticancer Drugs | en |
dc.subject.classification | Medicine | en |
dc.subject.classification | Human health and social work activities | en |
dc.subject.classification | Pharmacy | en |
dc.title | Development of drug inventory management applications using augmented reality display: a case study from oral anticancer drugs | en |
dc.title | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับจัดการสินค้าในคลังยา โดยใช้เทคโนโลยีออคเมนเต็ดเรียลลิตีในการแสดงผล: กรณีศึกษากลุ่มยารักษาโรคมะเร็งแบบรับประทาน | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Perayot Pamonsinlapatham | en |
dc.contributor.coadvisor | พีรยศ ภมรศิลปธรรม | th |
dc.contributor.emailadvisor | PAMONSINLAPA_P@su.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | PAMONSINLAPA_P@su.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Pharmacy (M.Pharm) | en |
dc.description.degreename | เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | en | |
dc.description.degreediscipline | th | |
Appears in Collections: | Pharmacy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
59363304.pdf | 8.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.