Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4499
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Kattika RATTANASANTAYAKUL | en |
dc.contributor | กัตติกา รัตนสันตยากุล | th |
dc.contributor.advisor | Prapon Premthongsuk | en |
dc.contributor.advisor | ประพล เปรมทองสุข | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University | en |
dc.date.accessioned | 2023-08-11T02:32:09Z | - |
dc.date.available | 2023-08-11T02:32:09Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 4/7/2023 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4499 | - |
dc.description.abstract | The objectives of this research are 1. to study the level of marketing mix (7Ps), corporate image, service quality and the decision to use commercial loans of small and medium enterprises at kasikorn bank in bang khae bangkok and 2. to study the influence of marketing mix (7Ps), corporate image, service quality towards the decision to use commercial loans of small and medium enterprises at kasikorn bank in bang khae bangkok. This research uses a quantitative research method. Sample groups were 250 of small and medium enterprises customers at kasikorn bank in bang khae bangkok. The questionnaire is used as a research tool to collect data. Data is statistically analyzed by frequency, percentage, average, standard deviation, skewness, kurtosis and the multiple regression. The results show that The respondents have the opinion level of marketing mix (7Ps), corporate image, service quality and the decision to use commercial loans at a high level. The results of hypotheses testing have found that service quality, corporate image and promotion have a positive influence on the decision to use commercial loans of small and medium enterprises at kasikorn bank in bang khae Bangkok with statistics significance value at 0.05. | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาระดับของส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ภาพลักษณ์องค์กร คุณภาพการบริการ และ การตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อธุรกิจ ของผู้ประกอบการ SMEs ธนาคารกสิกรไทย ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร และ 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ภาพลักษณ์องค์กร และ คุณภาพการบริการที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อธุรกิจ ของผู้ประกอบการ SMEs ธนาคารกสิกรไทย ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร งานวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือ ลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs ธนาคารกสิกรไทย ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร จำนวน 250 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย และใช้สถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ภาพลักษณ์องค์กร คุณภาพการบริการ และการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อธุรกิจ อยู่ในระดับสูง และพบว่า คุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์องค์กร และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อธุรกิจ ของผู้ประกอบการ SMEs ธนาคารกสิกรไทย ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) | th |
dc.subject | ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ | th |
dc.subject | ปัจจัยด้านราคา | th |
dc.subject | ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย | th |
dc.subject | ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด | th |
dc.subject | ปัจจัยด้านบุคลากร | th |
dc.subject | ปัจจัยด้านการสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ | th |
dc.subject | ปัจจัยด้านกระบวนการ | th |
dc.subject | ภาพลักษณ์องค์กร | th |
dc.subject | คุณภาพการบริการ | th |
dc.subject | การตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อธุรกิจ | th |
dc.subject | สินเชื่อธุรกิจ | th |
dc.subject | ผู้ประกอบการ SMEs | th |
dc.subject | Marketing Mix (7Ps) | en |
dc.subject | Product | en |
dc.subject | Price | en |
dc.subject | Place | en |
dc.subject | Promotion | en |
dc.subject | People | en |
dc.subject | Physical Evidence and Presentation | en |
dc.subject | Process | en |
dc.subject | Corporate image | en |
dc.subject | Service quality | en |
dc.subject | Decision to use Commercial Loans | en |
dc.subject | Commercial loan | en |
dc.subject | Small and Medium Enterprises | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.subject.classification | Financial and insurance activities | en |
dc.subject.classification | Finance, banking, insurance | en |
dc.title | FACTORS INFLUENCING THE DECISION TO USE COMMERCIAL LOANS OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES AT KASIKORN BANK IN BANG KHAE BANGKOK | en |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ธนาคารกสิกรไทย ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Prapon Premthongsuk | en |
dc.contributor.coadvisor | ประพล เปรมทองสุข | th |
dc.contributor.emailadvisor | PREMTHONGSUK_P@SU.AC.TH | |
dc.contributor.emailcoadvisor | PREMTHONGSUK_P@SU.AC.TH | |
dc.description.degreename | Master of Business Administration (M.B.A.) | en |
dc.description.degreename | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | en | |
dc.description.degreediscipline | th | |
Appears in Collections: | Management Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
61602333.pdf | 4.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.