Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4505
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Chayanid JIWMONGKHONCHAI | en |
dc.contributor | ชญานิศ จิวมงคลชัย | th |
dc.contributor.advisor | THANAKRIT SANGCHOEY | en |
dc.contributor.advisor | ธนกฤต สังข์เฉย | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University | en |
dc.date.accessioned | 2023-08-11T02:32:10Z | - |
dc.date.available | 2023-08-11T02:32:10Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 4/7/2023 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4505 | - |
dc.description.abstract | The objective of this research is to develop and examine the correspondence of thestructural equation model which is the causal factors affecting deviant workplace behavior on freight forwarding business’s employees. After the literature reviewed, we got three causal factors: work stress, work engagement, and job satisfaction. We got response from 303 samples completely. The questionnaire with a five-point scale was used as a measured instrument. The data were analyzed by using descriptive statistics and structural equation modelling. The result was found that the structural equation modelling corresponded to the empirical data, considering Chi-square equals to 65.264, p-value = 0.364, Relative Chi-square = 1.053, GFI = 0.973, CFI = 0.998, AGFI = 0.947, NFI = 0.971, RMSEA = 0.013, RMR = 0.025. The analysis of endogenous variables inside the model, considering from the total effect size which shown as job satisfaction (TE = - 0.40) effect to the deviant workplace behavior the most, the second was the work engagement (TE = -0.32), with statistical significance. Both total effect (TE) of those two causal factors (job satisfaction and work engagement) were negative. It can be explained that when employee’s job satisfaction and work engagement increased, the deviant workplace behavior tended to reduce. The work stress had a non-statistical significant effect to deviant workplace behavior | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำงานที่เบี่ยงเบนของพนักงานภาคธุรกิจบริการขนส่งสินค้าปัจจัยเชิงสาเหตุได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความเครียดในการทำงานความยึดมั่นผูกพันต่องานและความพึงพอใจในงานกลุ่มตัวอย่างคือพนักงานในธุรกิจตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจำนวน 303 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัดมาตรประมาณค่า 5 ระดับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและโมเดลสมการโครงสร้างผลการวิจัยพบว่าโมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำงานที่เบี่ยงเบนที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าค่าสถิติไคสแควร์เท่ากับ 65.264, p-value = 0.364, ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ = 1.053, GFI = 0.973, CFI = 0.998, AGFI = 0.947, NFI = 0.971, RMSEA = 0.013, RMR = 0.025ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ผลการวิเคราะห์ตัวแปรภายในโมเดลเมื่อพิจารณาจากอิทธิพลโดยรวมของโมเดลพบว่าปัจจัยด้านความพึงพอใจในงานและความยึดมั่นผูกพันต่องานมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการทำงานที่เบี่ยงเบนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ความพอใจในงานมีอิทธิพลสูงสุด (TE = -0.40)รองลงมาคือความยึดมั่นผูกพันต่องาน (TE= -0.32)ทั้งนี้ทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีค่าเป็นลบแสดงให้เห็นว่าตัวแปรดังกล่างมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกล่าวคือเมื่อพนักงานมีความพึงพอใจในงานและความยึดมั่นผูกพันต่องานเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้พฤติกรรมการทำงานที่เบี่ยงเบนมีแนวโน้มลดลงขณะที่ความเครียดในการทำงานพบว่ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำงานที่เบี่ยงเบนอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | พฤติกรรมการทำงานที่เบี่ยงเบน | th |
dc.subject | ความพึงพอใจในงาน | th |
dc.subject | ความเครียดในการทำงาน | th |
dc.subject | ความยึดมั่นผูกพันต่องาน | th |
dc.subject | Deviant Workplace Behavior | en |
dc.subject | Job Satisfaction | en |
dc.subject | Work Stress | en |
dc.subject | Work Engagement | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.subject.classification | Other service activities | en |
dc.subject.classification | Working life | en |
dc.title | THE INFLUENCE OF CAUSAL FACTORS AFFECTING DEVIANT WORKPLACE BEHAVIOR ON FREIGHT FORWARDING BUSINESS'S EMPLOYEES | en |
dc.title | ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำงานที่เบี่ยงเบนของพนักงานในธุรกิจตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | THANAKRIT SANGCHOEY | en |
dc.contributor.coadvisor | ธนกฤต สังข์เฉย | th |
dc.contributor.emailadvisor | sangchoey_t@su.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | sangchoey_t@su.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Business Administration (M.B.A.) | en |
dc.description.degreename | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | en | |
dc.description.degreediscipline | th | |
Appears in Collections: | Management Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
621220022.pdf | 3.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.