Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4507
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Sarinyo SODSEE | en |
dc.contributor | สริณโญ สอดสี | th |
dc.contributor.advisor | Thanakrit Sangchoey | en |
dc.contributor.advisor | ธนกฤต สังข์เฉย | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University | en |
dc.date.accessioned | 2023-08-11T02:32:10Z | - |
dc.date.available | 2023-08-11T02:32:10Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 4/7/2023 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4507 | - |
dc.description.abstract | The objectives of this study are to study 1) the influence of Service Quality toward satisfaction the Fine Dining of consumers in Bangkok 2) the influence of Food Quality toward satisfaction the Fine Dining of consumers in Bangkok 3) the influence of Price Value toward satisfaction the Fine Dining of consumers in Bangkok and 4) the influence of Satisfaction toward Revisit Intention the Fine Dining of consumers in Bangkok. The samples of the current study are Thai male and female consumers who have had experience in Fine Dining in Bangkok. Data are collected by questionnaires. Data are analyzed by percentage statistics, frequency distribution, mean, standard deviation, Pearson correlation coefficient and regression analysis. The result of this study showed that most participants were female in the age between 25-42 years Gen Y (2523- 2540) their education is bachelor's degree. Their average incomes were less than 10,000-20,000 baht/month. In the past 1 year, their used to use Fine Dining restaurant 1-2 times and most of them used to use the service with lover / boyfriend/girlfriend. The results showed that the level of Service Quality, Food Quality, Price Value, Satisfaction and Revisit Intention are high level. Moreover, the hypothesis testing results have found that Service Quality, Food Quality, Price Value a positive influence on Satisfaction and Satisfaction presented a positive influence on Revisit Intention the Fine Dining of consumers in Bangkok significantly. | en |
dc.description.abstract | การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในร้านอาหารระดับหรู ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาอิทธิพลของคุณภาพอาหารที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในร้านอาหารระดับหรู ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 3) ศึกษาอิทธิพลของความคุ้มค่าด้านราคาที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในร้านอาหารระดับหรู ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร และ 4) ศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้ำ ร้านอาหารระดับหรู ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างของการศึกษา ครั้งนี้คือ ผู้บริโภคชาวไทยทั้งชายและหญิงที่เคยมีประสบการณ์ในการเข้ามาใช้บริการร้านอาหารระดับหรู จำนวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าสถิติร้อยละ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เป็นกลุ่มคนที่เกิดในช่วง พ.ศ.2523- 2540 มีอายุ 25-42 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ในรอบ 1 ปี เคยใช้บริการร้านอาหาร Fine Dining 1-2 ครั้ง และส่วนใหญ่เข้าใช้บริการกับคนรัก/แฟน ส่วนระดับด้านคุณภาพการบริการ ด้านคุณภาพอาหาร ด้านความคุ้มค่าด้านราคา ด้านความพึงพอใจ และด้านความตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้ำ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพการบริการ คุณภาพอาหาร และความคุ้มค่าด้านราคา มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจ และความพึงพอใจมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้ำ ร้านอาหารระดับหรู ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | ร้านอาหารระดับหรู | th |
dc.subject | คุณภาพบริการ | th |
dc.subject | คุณภาพอาหาร | th |
dc.subject | ความคุ้มค่าด้านราคา | th |
dc.subject | ความพึงพอใจ | th |
dc.subject | ความตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้ำ | th |
dc.subject | Fine Dining | en |
dc.subject | Service Quality | en |
dc.subject | Food Quality | en |
dc.subject | Price Value | en |
dc.subject | Satisfaction | en |
dc.subject | Revisit Intention | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.subject.classification | Accommodation and food service activities | en |
dc.subject.classification | Hotel, restaurant and catering | en |
dc.title | SERVICE QUALITY FACTORS, FOOD QUALITY AND PRICE VALUE ON CUSTOMER SATISFACTION AND REVISIT INTENTION OF CUSTOMERS IN BANGKOK | en |
dc.title | ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ คุณภาพอาหาร และความคุ้มค่าด้านราคาที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ และความตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้ำร้านอาหารระดับหรู ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Thanakrit Sangchoey | en |
dc.contributor.coadvisor | ธนกฤต สังข์เฉย | th |
dc.contributor.emailadvisor | sangchoey_t@su.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | sangchoey_t@su.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Business Administration (M.B.A.) | en |
dc.description.degreename | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | en | |
dc.description.degreediscipline | th | |
Appears in Collections: | Management Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
621220049.pdf | 2.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.