Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4528
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Suparuek HANPRASERT | en |
dc.contributor | ศุภฤกษ์ ฮั้นประเสริฐ | th |
dc.contributor.advisor | THANAKRIT SANGCHOEY | en |
dc.contributor.advisor | ธนกฤต สังข์เฉย | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University | en |
dc.date.accessioned | 2023-08-11T02:32:12Z | - |
dc.date.available | 2023-08-11T02:32:12Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 4/7/2023 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4528 | - |
dc.description.abstract | Kaeng Krachan National Park is part of the Kaeng Krachan Forest World Heritage Site. Which has natural beauty and is a famous tourist attraction of Thailand. The objective of this research was to determine the factors influencing the satisfaction and behavioral intentions of tourists visiting the national parks. The researcher used a questionnaire to collect data from 430 samples of Thai tourists and analyze the causal variable relationship by analyzing the influence path. The results showed that motivation destination image Internet word-of-mouth communication environmental attitude and location engagement has a positive influence on traveler satisfaction. and tourist satisfaction has a positive influence on behavioral intentions. While the perceived value of visits to tourist attractions as influencing variables governing the relationship between satisfaction and behavioral intentions, there was no positive influence between them. Therefore, Kaeng Krachan National Park should focus on the Publicize in information in tourist attractions that show the image of the park and preserve the natural environment for the satisfaction of tourists visiting. | en |
dc.description.abstract | อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่ามรดกโลกกลุ่มป่าแก่งกระจาน ซึ่งมีความสวยงามทางธรรมชาติและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอุทยานแห่งชาติ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวน 430 ตัวอย่าง และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรในเชิงสาเหตุด้วยการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล ผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจ ภาพลักษณ์จุดหมายปลายทาง การสื่อสารแบบปากต่อปากทางอินเทอร์เน็ต ทัศนคติต่อสิ่งแวดล้อม และความผูกพันกับสถานที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ขณะที่การรับรู้คุณค่าจากการมาเยือนแหล่งท่องเที่ยวในฐานะตัวแปรที่มีอิทธิพลกำกับความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและความตั้งใจเชิงพฤติกรรมพบว่าไม่มีอิทธิพลเชิงบวกระหว่างกัน ดังนั้น อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานควรมีการเน้นในส่วนของการประชาสัมพันธ์ในข้อมูลข่าวสารในแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงถึงภาพลักษณ์ของอุทยานและรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจในการมาเยือน | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | ความพึงพอใจ | th |
dc.subject | ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม | th |
dc.subject | นักท่องเที่ยว | th |
dc.subject | อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน | th |
dc.subject | Satisfaction | en |
dc.subject | Behavioral intentions | en |
dc.subject | Tourist | en |
dc.subject | Kaeng Krachan National Park | en |
dc.subject.classification | Social Sciences | en |
dc.subject.classification | Education | en |
dc.subject.classification | Psychology | en |
dc.title | Factors Affecting Satisfaction and Behavioral Intention of Tourists Visiting Kaeng Krachan National Park | en |
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | THANAKRIT SANGCHOEY | en |
dc.contributor.coadvisor | ธนกฤต สังข์เฉย | th |
dc.contributor.emailadvisor | sangchoey_t@su.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | sangchoey_t@su.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Business Administration (M.B.A.) | en |
dc.description.degreename | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | en | |
dc.description.degreediscipline | th | |
Appears in Collections: | Management Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
631220066.pdf | 3.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.