Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4866
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Kittisak PUTCHAKARN | en |
dc.contributor | กิตติศักดิ์ ปุจฉาการ | th |
dc.contributor.advisor | Panuschagone Simakhajornboon | en |
dc.contributor.advisor | พนัชกร สิมะขจรบุญ | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University | en |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T06:26:00Z | - |
dc.date.available | 2024-02-28T06:26:00Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 4/7/2023 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4866 | - |
dc.description.abstract | This research aimed to 1) study the degree of marketing mix factors and purchase decision of foreclosed properties of a bank, 2) compare the purchase decision of foreclosed properties of a bank categorized by personal factors, 3) person factors that correlated with purchasing decision of foreclosed properties of a bank, and 4) marketing mix factors influencing the purchase decision of foreclosed properties of a bank. It was quantitative research. The 400 samples for this research were customers who purchased the foreclosed properties of a bank in the area of Ratchaburi Province by purposive sampling. The research instrument was a questionnaire. Statistical were used to analyze data, including mean, standard deviation, t analysis, one-way ANOVA analysis, Chi-square test, and enter multiple regression analysis. The research results found that 1) the degree of marketing mix factors and purchase decision of foreclosed properties of a bank was at strongly high level, 2) person factor differences had not affected the purchase decision of foreclosed properties of a bank, 3) person factor correlated with purchasing decision of foreclosed properties of a bank and 4) marketing mix factors including price, physical evidence, people, and process significantly influenced a purchase decision of foreclosed properties of a bank at level 0.05. | en |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและระดับการตัดสินใจซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารแห่งหนึ่ง 2) เปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารแห่งหนึ่ง จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) ปัจจัยด้านบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารแห่งหนึ่ง และ 4) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารแห่งหนึ่ง การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทำวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มลูกค้าที่เคยซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี จำนวน 400 คน ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบค่าไค-สแควร์ และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและระดับการตัดสินใจซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารแห่งหนึ่งในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารแห่งหนึ่งแตกต่างกัน 3) ปัจจัยด้านบุคคลมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารแห่งหนึ่ง และ 4) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านราคา ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคลากรหรือพนักงาน และกระบวนการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารแห่งหนึ่ง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | ปัจจัยด้านบุคคล | th |
dc.subject | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด | th |
dc.subject | การตัดสินใจซื้อทรัพย์สินรอการขาย | th |
dc.subject | Person Factors | en |
dc.subject | Marketing Mix Factors | en |
dc.subject | Purchase Decision of Foreclosed Properties | en |
dc.subject.classification | Social Sciences | en |
dc.subject.classification | Real estate activities | en |
dc.subject.classification | Marketing and advertising | en |
dc.title | Person factors and marketing mix factors influencing the purchase decision of foreclosed properties of a bank in the area of Ratchaburi Province | en |
dc.title | ปัจจัยด้านบุคคลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Panuschagone Simakhajornboon | en |
dc.contributor.coadvisor | พนัชกร สิมะขจรบุญ | th |
dc.contributor.emailadvisor | SIMAKHAJORNBOON_P@SU.AC.TH | |
dc.contributor.emailcoadvisor | SIMAKHAJORNBOON_P@SU.AC.TH | |
dc.description.degreename | Master of Business Administration (M.B.A.) | en |
dc.description.degreename | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | en | |
dc.description.degreediscipline | th | |
Appears in Collections: | Management Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
641220004.pdf | 4.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.