Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4872
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Onsupak PHATWANG | en |
dc.contributor | อรสุภัค ผัดวัง | th |
dc.contributor.advisor | Jittapon Chumkate | en |
dc.contributor.advisor | จิตพนธ์ ชุมเกตุ | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University | en |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T06:26:00Z | - |
dc.date.available | 2024-02-28T06:26:00Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 24/11/2023 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4872 | - |
dc.description.abstract | This research aims to study the attitudes and experiences of Generation Y consumers in Bangkok that affecting faith-based product and service purchases through online channel with a mixed research method the sample group used is 400 generation Y consumers in Bangkok who have purchased faith-based products and purchases through online channel. The research instrument was a questionnaire for quantitative data. and in-depth interviews for qualitative data. Statistics used in data analysis are frequency, percentage, mean, standard deviation. and multiple regression analysis. The results of the research found that the overall consumer attitude is at a high level (mean = 3.68) and the overall consumer experience is at a high level ( mean = 3.64). When analyzing hypothesis 1, the attitude of generational consumers Chanwai has a positive influence on purchasing products and beliefs via online channels, with sub-factors including understanding. Emotional aspect and behavioral There is a significant statistical relationship at the 0.05 level and Hypothesis 2: The experience of Generation Y consumers has a positive influence on product purchases and beliefs via online channels. The sub-factors include feelings, thoughts and connections. There is a statistically significant relationship. Action part There is no relationship with statistical significance at the 0.05 level. | en |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติและประสบการณ์ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวายในเขตกรุงเทพมหานครที่ส่งผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการด้านความเชื่อบนช่องทางออนไลน์ ด้วยระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ผู้บริโภคเจเนอเรชันวายในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์และบริการด้านความเชื่อบนช่องทางออนไลน์ จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามสาหรับข้อมูลเชิงปริมาณ และการสัมภาษณ์เชิงลึกสาหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า ทัศนคติของผู้บริโภคโดยรวมอยู่ในระดับมาก (mean = 3.68) และประสบการณ์ของผู้บริโภคโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( mean = 3.64) เมื่อวิเคราะห์สมมติฐานที่ 1ทัศนคติของผู้บริโภคเจเนอเรชันวายมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการซื้อผลิตภัณฑ์และความเชื่อทางช่องบนออนไลน์ ออนไลน์ โดยมีปัจจัยย่อย ได้แก่ ด้านความเข้าใจ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 และสมมติฐานที่ 2 ประสบการณ์ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวายมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการซื้อผลิตภัณฑ์และความเชื่อทางช่องบนออนไลน์ โดยมีปัจจัยย่อย ได้แก่ ด้านความรู้สึก ด้านความคิด และด้านการเชื่อมโยง มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนด้านการกระทำ ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | ทัศนคติของผู้บริโภค | th |
dc.subject | ประสบการณ์ของผู้บริโภค | th |
dc.subject | เจเนอเรชันวาย | th |
dc.subject | การตลาดเชิงประสบการณ์ | th |
dc.subject | ความเชื่อ | th |
dc.subject | attitudes of consumers | en |
dc.subject | experiences of consumers | en |
dc.subject | Generation Y | en |
dc.subject | Experiential Marketing | en |
dc.subject | faith | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.subject.classification | Other service activities | en |
dc.title | Attitudes and Experiences of Generation Y Consumers in Bangkok Affecting Faith-Based Product and Service Purchases through Online Channel | en |
dc.title | ทัศนคติและประสบการณ์ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวายในเขตกรุงเทพมหานครที่ส่งผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการด้านความเชื่อบนช่องทางออนไลน์ | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Jittapon Chumkate | en |
dc.contributor.coadvisor | จิตพนธ์ ชุมเกตุ | th |
dc.contributor.emailadvisor | jitchumkate@gmail.com | |
dc.contributor.emailcoadvisor | jitchumkate@gmail.com | |
dc.description.degreename | Master of Business Administration (M.B.A.) | en |
dc.description.degreename | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | en | |
dc.description.degreediscipline | th | |
Appears in Collections: | Management Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
641220046.pdf | 3.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.