Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4873
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Krittima EAMBUNNAPONG | en |
dc.contributor | กฤติมา เอี่ยมบรรณพงษ์ | th |
dc.contributor.advisor | Wongladda Weerapaiboon | en |
dc.contributor.advisor | วงศ์ลัดดา วีระไพบูลย์ | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University | en |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T06:26:01Z | - |
dc.date.available | 2024-02-28T06:26:01Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 24/11/2023 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4873 | - |
dc.description.abstract | Job Crafting is the idea of creating techniques, improving or modifying work characteristics to be appropriate to skills. It can help in developing the self-efficacy of employees. The objectives of this research were 1) to study the influence of job crafting, work engagement, work passion, employee creativity on job performance 2) to study the influence of job crafting on work engagement, work passion, employee creativity; and 3) to study the work engagement, work passion, employee creativity as the mediators on the relationship between job crafting and job performance of employees. This research was the quantitative research and questionnaire was research tool. The 380 samples were the employees who worked for information technology in private companies in Bangkok. The data were collected and analyzed by statistical analysis of a Structural Equation Modelling (SEM) using AMOS program indicated that the model fit well to empirical data by the indicators of CMIN/df = 2.113, GFI = 0.917, CFI = 0.971, RMR = 0.030, RMSEA = 0.054, RMR = 0.047. The objectives were supported by job crafting, work engagement, work passion and employee creativity has a positive influence on job performance. The research implications will be the guideline for the executive and the human resources department to build the employees’ work motivation and passion in order to increase the job performance of employees in organization. | en |
dc.description.abstract | การสร้างรูปแบบในการทำงานนั้นเป็นการสร้างเทคนิค การปรับปรุง หรือแก้ไขลักษณะงานให้มีความเหมาะสมกับทักษะ ซึ่งสามารถช่วยในการพัฒนาศักยภาพในตนเองของพนักงาน การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) การศึกษาอิทธิพลของการสร้างรูปแบบในการทำงาน ความผูกพันในงาน ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงาน ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน 2) การศึกษาอิทธิพลของการสร้างรูปแบบในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันในงาน ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงาน ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน 3) ศึกษาความผูกพันในงาน ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงาน ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานที่เป็นตัวแปรส่งผ่านความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างรูปแบบ และผลการปฏิบัติงาน งานวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณ มีเครื่องมือวิจัยคือแบบสอบถาม และผู้ตอบแบบสอบถามคือพนักงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในบริษัทเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 380 ราย มีการวิเคราะห์ด้วยสถิติแบบจําลองสมการโครงสร้างโดยนําผลที่ได้จากวิธีเชิงปริมาณมาสรุปเป็นแบบจําลองทางสถิติ ผลการวิจัยพบว่า การตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนดังนี้ CMIN/df = 2.113, GFI = 0.917, CFI = 0.971, RMR = 0.030, RMSEA = 0.054, RMR = 0.047 ผลการทดสอบสมมติฐาน มีการยอมรับสมมติฐานตามวัตถุประสงค์ โดยการสร้างรูปแบบในการทำงาน ความผูกพันในงาน ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงาน ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานที่มีอิทธิพลในเชิงบวกกับผลปฏิบัติงานของพนักงาน ทั้งนี้ ผู้บริหาร และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรสามารถนำผลการวิจัยไปเป็นแนวทางสร้างแรงจูงใจและความมุ่งมั่นทุ่มเทในงานให้กับพนักงานเพื่อเป็นการเพิ่มผลการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | การสร้างรูปแบบในการทำงาน | th |
dc.subject | ความผูกพันในงาน | th |
dc.subject | ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงาน | th |
dc.subject | ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน | th |
dc.subject | ผลการปฏิบัติงาน | th |
dc.subject | Job Crafting | en |
dc.subject | Work Engagement | en |
dc.subject | Work Passion | en |
dc.subject | Employee Creativity | en |
dc.subject | Job Performance | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.subject.classification | Activities of extraterritorial organizations and bodies | en |
dc.subject.classification | Working life | en |
dc.title | THE INFLUENCE OF JOB CRAFTING ON JOB PERFORMANCE OF INFORMATION TECHOLOGY EMPLOYEES IN PRIVATE COMPANY IN BANGKOK | en |
dc.title | อิทธิพลของการสร้างรูปแบบในการทำงานที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Wongladda Weerapaiboon | en |
dc.contributor.coadvisor | วงศ์ลัดดา วีระไพบูลย์ | th |
dc.contributor.emailadvisor | weerapaiboon_w@su.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | weerapaiboon_w@su.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Business Administration (M.B.A.) | en |
dc.description.degreename | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | en | |
dc.description.degreediscipline | th | |
Appears in Collections: | Management Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
651220021.pdf | 4.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.