Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/5016
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Uraiporn SANGTONG | en |
dc.contributor | อุไรพร แสงทอง | th |
dc.contributor.advisor | Singhanat Sangsehanat | en |
dc.contributor.advisor | สิงหนาท แสงสีหนาท | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University | en |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T07:08:31Z | - |
dc.date.available | 2024-08-01T07:08:31Z | - |
dc.date.created | 2024 | |
dc.date.issued | 28/6/2024 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/5016 | - |
dc.description.abstract | The objectives of this study are (1) To study the theories and concepts of the growth of urban structures and the relationships between transportation and the use of land. (2) To study the impact of the new road constructions connecting the urban areas and suburban areas. (3) To analyze and compare the urban changes in terms of the land use, and to summarize the data using maps and satellite images from the year 2010 and 2022 in Phran Nok-Phutthamonthon Sai 4 Road (Phra Thep Tad Mai), Theparak Road and Prasert Manukit Road (National Highway No. 351, Kaset-Nawamin Road) within 500 meters from the left and right edges of the road (Buffer Zone) to analyze the physical characteristics of the land by using the land use, buildings use and transportation routes as database. Study finds the changes in the land utilization from the construction of the 3 roads as follows: The change in transportation routes; creating the main road connecting densely populated city center to the outer areas resulting in the increase of residential, commercial, and industrial properties and warehouses. The new road is being used as the main route to alleviate the traffic blockages. The change in land utilization and building utilization, including residential and commercial properties, and the increase in the mixed use of lands. Due to the densely populated city center, as the new roads are constructed, the surrounding areas are expanding rapidly. This results in a reduction of available space and agricultural areas, ensuing less ability to shore up flooding, effecting food security, less food supply within the city vicinity, and less green area in the urbanscape. In conclusion, this study suggests that the future road constructions that connect suburban and urban areas should regulate the use of lands to preserve the crucial land utilizations in terms of policy and urban planning. | en |
dc.description.abstract | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างการเจริญเติบโตของเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างการคมนาคมขนส่งกับการใช้ที่ดิน (2) เพื่อศึกษาผลกระทบจากการก่อสร้างถนนตัดใหม่เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เมืองสู่พื้นที่ชานเมือง (3) เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบแผนการเปลี่ยนแปลงเมืองในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและการสรุปผล โดยข้อมูลหลักที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่แผนที่ฐาน ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานปี พ.ศ. 2553 และปี พ.ศ. 2565 ในพื้นที่ ถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4 (พระเทพตัดใหม่) ถนนเทพรักษ์และถนนประเสริฐมนูกิจ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 351, ถนนเกษตร-นวมินทร์) โดยมีระยะห่างจากขอบถนนฝั่งซ้ายและขวา (Buffer Zone) ฝั่งละ 500 เมตร เพื่อใช้วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพโดยมีชั้นข้อมูลของแผนที่พื้นฐาน คือ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การใช้ประโยชน์อาคารและเส้นทางคมนาคม จากการศึกษาพบว่าการเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการตัดถนน 3 สาย ดังนี้ การเปลี่ยนแปลงของเส้นทางคมนาคม ทำให้เกิดถนนสายหลักที่เชื่อมต่อจากศูนย์กลางเมืองที่หนาแน่นออกมาทำให้มีการเพิ่มขึ้นของที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมและคลังสินค้า เป็นถนนสายใหม่ที่ถูกใช้เป็นเส้นทางหลักเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร เปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดินและการใช้ประโยชน์อาคารประเภทที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมเพิ่มขึ้น เพราะพื้นที่เมืองมีความหนาแน่นมากทำให้เมื่อมีการตัดถนนเส้นใหม่จึงมีการขยายตัวออกมาอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีการลดลงของพื้นที่ว่างและพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรม พื้นที่จึงมีมีศักยภาพในการรองรับน้ำท่วมน้อยลง ความมั่นคงทางอาหาร แหล่งอาหารใกล้เมืองและความเป็นพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองลดลง ผลการศึกษานี้จึงมีข้อเสนอแนะว่าในครั้งต่อไปถ้าหากมีการตัดถนนจากเมืองสู่ชานเมืองควรมีการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรักษาการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สำคัญไว้ในเชิงนโยบายและในเชิงมาตรการทางผังเมือง | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | ถนนตัดใหม่, เส้นทางคมนาคม, การใช้ประโยชน์ที่ดิน, การใช้ประโยชน์อาคาร | th |
dc.subject | New Road Constructions Transportation Routes Land Use Buildings Use | en |
dc.subject.classification | Social Sciences | en |
dc.subject.classification | Other service activities | en |
dc.subject.classification | Transport services | en |
dc.title | The Study of City Transformation from New Road Construction to Connect from Urban Areas to Suburban Areas | en |
dc.title | การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเมืองจากการก่อสร้างถนนตัดใหม่เพื่อเชื่อมโยงจากพื้นที่เมืองสู่พื้นที่ชานเมือง | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
dc.contributor.coadvisor | Singhanat Sangsehanat | en |
dc.contributor.coadvisor | สิงหนาท แสงสีหนาท | th |
dc.contributor.emailadvisor | singhanat.S@gmail.com | |
dc.contributor.emailcoadvisor | singhanat.S@gmail.com | |
dc.description.degreename | Master of Urban and Environmental Planning (M.U.E.P) | en |
dc.description.degreename | การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต (ผ.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | URBAN DESIGN AND PLANNING | en |
dc.description.degreediscipline | การออกแบบและวางผังชุมชนเมือง | th |
Appears in Collections: | Architecture |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
620220036.pdf | 9.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.