Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/5032
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Yathicha PRADUBTHONG | en |
dc.contributor | ญาณ์ธิชา ประดับทอง | th |
dc.contributor.advisor | Janeyut Lorchai | en |
dc.contributor.advisor | เจนยุทธ ล่อใจ | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University | en |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T07:08:34Z | - |
dc.date.available | 2024-08-01T07:08:34Z | - |
dc.date.created | 2024 | |
dc.date.issued | 28/6/2024 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/5032 | - |
dc.description.abstract | A human can perceive the meaning of architecture through senses such as seeing, touching and hearing. "Sound" is a tool that architect use to communicate space purpose as well as create a perception and experience for users. The expression of sound in architectural space varies depending on the type of function and purpose of the designer. This research is focusing on studying the idea of the relationship between sound behavior and physical space to understand the sound process in different space, whether it is a sound processing or a sound behavior processing. Because these processes can cause various sound effects. It also make a difference ways to create user perception. By focusing on process variables, which are the designer's purpose, which are the main factors in controlling the sound process, sound source, sound behavior, and physical space, as well as user activities. The study found that creating sound in architectural space requires user participation and role because in addition to the physical space that are important in controlling sound effects, users are important factors in the process that affect the perception and characteristics of sound behavior in space, including It is also possible to determine the activities occurring in space that working with sound. | en |
dc.description.abstract | มนุษย์สามารถรับรู้ความหมายของงานสถาปัตยกรรมได้ ผ่านประสาทสัมผัสต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การมองเห็น การสัมผัส รวมถึงการได้ยิน “เสียง (Sound)” เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งที่สถาปนิกนำมาใช้ร่วมกับการออกแบบเพื่อสื่อสารถึงวัตถุประสงค์ของพื้นที่ ตลอดจน สร้างการรับรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้ใช้งาน ซึ่งการแสดงออกของเสียงในพื้นที่ทางสถาปัตยกรรมนั้นแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับประเภทการใช้งานและวัตถุประสงค์ในการสร้างการรับรู้ของผู้ออกแบบ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของเสียงและองค์ประกอบทางกายภาพ เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการการทำงานของเสียงในพื้นที่รูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการกำเนิดเสียง รวมถึง กระบวนการการแสดงออกของพฤติกรรมของเสียง เนื่องจาก กระบวนการเหล่านี้สามารถสร้างผลลัพธ์ทางเสียงให้แตกต่างกัน ซึ่งทำให้เกิดวิธีการสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ใช้งานในรูปแบบที่ต่างกันออกไปด้วย การศึกษาจะมุ่งเน้นที่ตัวแปรสำคัญของกระบวนการที่เกิดขึ้น คือวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการควบคุมกระบวนการดังกล่าว ตลอดจน แหล่งกำเนิดเสียง พฤติกรรมของเสียงและองค์ประกอบทางกายภาพ รวมไปถึง กิจกรรมของผู้ใช้งานที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ผลการศึกษาพบว่า การสร้างผลลัพธ์ทางเสียงที่แตกต่างกันในพื้นที่ทางสถาปัตยกรรมนั้น จำเป็นต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้ใช้งาน (User) เพราะนอกจากองค์ประกอบทางกายภาพที่เป็นตัวแปรสำคัญในการควบคุมผลลัพธ์ทางเสียงแล้วนั้น ผู้ใช้งานในพื้นที่ก็เป็นปัจจัยสำคัญของกระบวนการที่ส่งผลต่อการรับรู้และลักษณะของพฤติกรรมเสียงในงาน รวมถึง สามารถกำหนดรูปแบบของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ทำงานร่วมกับเสียงได้อีกด้วย | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | พื้นที่ทางสถาปัตยกรรม | th |
dc.subject | การรับรู้ | th |
dc.subject | พฤติกรรมเสียง | th |
dc.subject | องค์ประกอบทางกายภาพ | th |
dc.subject | architecture space | en |
dc.subject | perception | en |
dc.subject | behavior of sound | en |
dc.subject | physical element | en |
dc.subject.classification | Arts and Humanities | en |
dc.subject.classification | Education | en |
dc.subject.classification | Music and performing arts | en |
dc.title | SOUND SPACE : A STUDY OF SOUND BEHAVIOR IN RELATION TO PHYSICAL SPACE | en |
dc.title | สถาปัตยกรรมสัมพันธ์เสียง : การศึกษาพฤติกรรมเสียงที่สัมพันธ์กับองค์ประกอบทางกายภาพ | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Janeyut Lorchai | en |
dc.contributor.coadvisor | เจนยุทธ ล่อใจ | th |
dc.contributor.emailadvisor | janeyutlorchai@yahoo.com | |
dc.contributor.emailcoadvisor | janeyutlorchai@yahoo.com | |
dc.description.degreename | Master of Architecture (M.Arch) | en |
dc.description.degreename | สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Architecture | en |
dc.description.degreediscipline | สถาปัตยกรรม | th |
Appears in Collections: | Architecture |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
650220003.pdf | 10.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.