Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/5035
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Tachin SAETANG | en |
dc.contributor | เตชินต์ แซ่ตั้ง | th |
dc.contributor.advisor | Sineenart Sukolratanametee | en |
dc.contributor.advisor | สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University | en |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T07:08:34Z | - |
dc.date.available | 2024-08-01T07:08:34Z | - |
dc.date.created | 2024 | |
dc.date.issued | 28/6/2024 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/5035 | - |
dc.description.abstract | Pedestrian walkways are critical in transporting people to various locations in a convenient manner, supporting dynamic, safe, and busy urban usage within Bangkok's economic area. Given the significant diversity and volume of people throughout the day, Yaowarat's current pedestrian spaces are insufficiently large and purposefully designed, resulting in overpopulation. The purpose of this project is to investigate and propose appropriate pedestrian pathway designs for Yaowarat. The research uses theoretical frameworks, conceptual investigations, and pertinent data. It collects data using two methods: observational surveys to analyze physical attributes and pedestrian behavior, and questionnaires to assess user impressions of Yaowarat's sidewalks. The findings highlight flaws in corridor management, such as unequal widths and poorly regulated floating platforms, which impede comfortable pedestrian travel. Recommendations include reconstructing Yaowarat walkways using defined criteria and standards. The proposed improvements include widening walkways by reducing road traffic lanes, organizing floating platforms along Soi Yaowarat 11 to seamlessly integrate with commercial and consumer areas, and creating an environment that includes bicycle lanes, seating areas, bus signage, green spaces, and vibrant atmospheres, serving as a model for improving pedestrian spaces that can be applied to other urban contexts. | en |
dc.description.abstract | พื้นที่ทางเท้าที่มีความสำคัญอย่างมากในการนำพาผู้คนไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ให้เกิดการใช้งานและเข้าถึงพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกสบายส่งเสริมให้เมืองและย่านเกิดการใช้งานที่คึกคัก มีชีวิตชีวา และมีความปลอดภัย เนื่องจากภายในย่านเยาวราชที่เป็นย่านพาณิชยกรรมที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ที่มีจำนวนผู้ใช้งานที่มากและหลากหลายในแต่ละช่วงเวลา เนื่องด้วยปัจจุบันพื้นที่ทางเท้าภายในย่านเยาวราชที่มีพื้นที่ที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานที่หลากหลายบนทางเท้าและผิดวัตถุประสงค์ทำให้เกิดความแออัด หนาแน่น การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเสนอแนะรูปแบบทางเท้าที่เหมาะสมต่อการใช้งานภายในย่านเยาวราช โดยมีการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีและข้อมูลเกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักการออกแบบทางเท้า ความหลากหลายของกิจกรรมบนทางเท้า กิจกรรมที่ส่งเสริมถึงเศษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต และผู้ใช้งาน การศึกษาวิจัยนี้มีการเก็บข้อมูล 2 แบบ คือ การสังเกตการณ์และสำรวจเพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพ พฤติกรรมการใช้ทางเดินเท้า และกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ย่านเยาวราช และการจัดทำแบบสอบถามเพื่อศึกษาทัศนคติของผู้ใช้งานที่มีต่อทางเท้าในพื้นที่ย่านเยาวราช เพื่อนำไปสู่แนวทางการจัดการทางเท้าเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาทางเดินเท้าในย่านพาณิชยกรรมเพื่อส่งเสริมสภาวะน่าเดินและเพื่อเพิ่มปริมาณการสัญจรทางเท้าภายในย่าน จากผลการศึกษาพบว่าพื้นที่การศึกษาวิจัยนั้น มีลักษณะพื้นที่ทางเดินเท้าที่ยังขาดการจัดการพื้นที่ทางเท้าที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานเนื่องจากในบางพื้นที่ทางเท้ามีขนาดความกว้างที่ไม่เท่ากัน การจัดการหาบเร่แผงลอยที่ไม่ได้ถูกจัดการตามข้อบังคับหลักเกณฑ์และมาตรฐานของทางเดินเท้า การสัญจรที่ไม่สะดวกสบายเกิดเป็นอุปสรรคต่อการใช้งานภายในพื้นที่ ข้อเสนอแนะของการศึกษางานนี้นำเสนอผ่านแนวทางการออกแบบปรับปรุงทางเดินเท้าในพื้นที่ย่านเยาวราชให้มีศักยภาพโดยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการออกแบบทางเท้า โดยเสนอแนะการปรับปรุงประกอบด้วย การขยายความกว้างของพื้นที่ทางเท้าด้วยการลดช่องจราจรบนถนน การจัดระเบียบแผงลอยอยู่ในพื้นที่เยาวราชซอย 11 ที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง สอดคล้องกับพื้นที่ค้าขายทั้งอุปโภคละบริโภค และสร้างสภาพแวดล้อมบนทางเท้าที่ประกอบไปด้วย เส้นทางจักรยาน พื้นที่นั่ง ป้ายรถประจำทาง พื้นที่สีเขียว ภายในย่านให้เกิดความร่มรื่น และเป็นแนวทางการออกแบบเพื่อนำเสนอตัวอย่างในการปรับปรุงพื้นที่ทางเดินเท้าและเป็นแนวทางที่สามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่อื่น ๆ | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | ภูมิสัญลักษณ์ | th |
dc.subject | ทางเดินเท้าสาธารณะ | th |
dc.subject | พื้นที่ทางเท้า | th |
dc.subject | เขตทาง | th |
dc.subject | SYMBOLS | en |
dc.subject | PUBLIC WALKWAYS | en |
dc.subject | PEDESTRIAN SPACES | en |
dc.subject | WALKWAY ZONES | en |
dc.subject.classification | Social Sciences | en |
dc.subject.classification | Arts, entertainment and recreation | en |
dc.title | Studying usage patterns and architectural elements to improve public pedestrian areas in Bangkok's Yaowarat area | en |
dc.title | การศึกษารูปแบบการใช้งานและออกแบบปรับปรุงพื้นที่ทางเดินเท้าสาธารณะย่านเยาวราช กรุงเทพมหานคร | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
dc.contributor.coadvisor | Sineenart Sukolratanametee | en |
dc.contributor.coadvisor | สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี | th |
dc.contributor.emailadvisor | sineenartsu@hotmail.com | |
dc.contributor.emailcoadvisor | sineenartsu@hotmail.com | |
dc.description.degreename | Master of Landscape Architecture (M.L.A.) | en |
dc.description.degreename | ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.สถ.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Division of Landscape Architecture | en |
dc.description.degreediscipline | สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม | th |
Appears in Collections: | Architecture |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
650220013.pdf | 15.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.