Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/5229
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Passakorn JEARJAMROON | en |
dc.contributor | พัสกร เจียจำรูญ | th |
dc.contributor.advisor | Thanakrit Sangchoey | en |
dc.contributor.advisor | ธนกฤต สังข์เฉย | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University | en |
dc.date.accessioned | 2024-08-13T06:37:21Z | - |
dc.date.available | 2024-08-13T06:37:21Z | - |
dc.date.created | 2024 | |
dc.date.issued | 28/6/2024 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/5229 | - |
dc.description.abstract | This research aims to study the factors affecting satisfaction, word-of-mouth recommendations, and repurchase intention of Generation Y consumers towards food delivery platforms, using LINE MAN as a case study. A questionnaire was used to collect data from 400 Generation Y consumers in Bangkok. Descriptive statistics, mean, standard deviation, correlation analysis, and regression analysis were used to analyze the data. The study found that the majority of Generation Y consumers are female, aged between 27-32 years, working as private employees, have a bachelor's degree, and have an average monthly income of 20,001 - 25,000 baht. These consumers are most satisfied with the LINE MAN application, especially in terms of promotions and discounts. Additionally, perceived ease of use and perceived usefulness of the application have a positive influence on consumer satisfaction, and consumer satisfaction also has a positive effect on repurchase intention and word-of-mouth recommendations with statistical significance at the 0.05 level. | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ การแนะนำบอกต่อ และความตั้งใจใช้บริการซ้ำผ่านแพลตฟอร์มผู้ให้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ของผู้บริโภคกลุ่มเจนวาย กรณีศึกษาแอปพลิเคชันไลน์แมน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคกลุ่มเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน และใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 27-32 ปี มีอาชีพพนักงานเอกชน มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 25,000 บาท ผู้บริโภคกลุ่มนี้มีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันไลน์แมนในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะด้านโปรโมชั่นและส่วนลดต่าง ๆ นอกจากนี้ การรับรู้ความง่ายในการใช้งานและการรับรู้ประโยชน์ของแอปพลิเคชันมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค และความพึงพอใจของผู้บริโภคยังส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำและการแนะนำบอกต่ออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | ความพึงพอใจ | th |
dc.subject | การแนะนำบอกต่อ | th |
dc.subject | ความตั้งใจใช้บริการซ้ำ | th |
dc.subject | แอปพลิเคชัน | th |
dc.subject | Satisfaction | en |
dc.subject | Word of Mouth | en |
dc.subject | Re-purchase Intention | en |
dc.subject | Application | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.subject.classification | Other service activities | en |
dc.subject.classification | Management and administration | en |
dc.title | Factors Affecting Satisfaction of Generation Y Consumers, Word of Mouth, and Re-Purchase Intention toward Mobile Application Food Delivery Service: A Case Study of the Lineman | en |
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ การแนะนำบอกต่อและความตั้งใจใช้บริการซ้ำผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคกลุ่มเจนวาย: กรณีศึกษาแอปพลิเคชันไลน์แมน | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Thanakrit Sangchoey | en |
dc.contributor.coadvisor | ธนกฤต สังข์เฉย | th |
dc.contributor.emailadvisor | sangchoey_t@su.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | sangchoey_t@su.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Business Administration (M.B.A.) | en |
dc.description.degreename | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | en | |
dc.description.degreediscipline | th | |
Appears in Collections: | Management Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
641220017.pdf | 3.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.