Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/5270
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Chanikarn KONGKAEW | en |
dc.contributor | ชนิกานต์ กองแก้ว | th |
dc.contributor.advisor | Orathai Kheawpum | en |
dc.contributor.advisor | อรทัย เขียวพุ่ม | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University | en |
dc.date.accessioned | 2024-08-13T06:41:45Z | - |
dc.date.available | 2024-08-13T06:41:45Z | - |
dc.date.created | 2024 | |
dc.date.issued | 28/6/2024 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/5270 | - |
dc.description.abstract | Lipstick is a popular cosmetic product used by both women and men. Traces of lipstick can be found in contaminants on various surfaces. Therefore, identifying traces of lipstick at the crime scene may be important forensic evidence in identifying the criminal. In this study, 20 samples of easily found lipsticks on the store were analyzed using the Attenuated Total Reflection Fourier Transform Infrared Spectroscopy (ATR-FTIR) in the wavelength range of 400-4000 cm-1. The experiment was conducted in the absence of a surface and experiment on a calico surface. It was found that each lipstick sample had a different wavenumber. Therefore, resulting in the Discriminating power has a value of 100%. In the experimental part the color measurement of lipstick traces on the calico using Spectrophotometer found that every sample displayed different color values. When calculated to find the color difference (∆E), it can indicate that every lipstick sample has a different shade value. This allows the information obtained from this research to separate samples of lipstick for application in forensic science. | en |
dc.description.abstract | ลิปสติกเป็นเครื่องสำอางยอดนิยมที่นำมาใช้ในหมู่ผู้หญิงและผู้ชาย สามารถพบร่องรอยของลิปสติกในการปนเปื้อนบนพื้นผิวต่างๆได้ ดังนั้นการระบุร่องรอยของลิปสติกในที่เกิดเหตุอาจเป็นหลักฐานสำคัญทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการนำไประบุตัวคนร้ายได้ ในการศึกษาครั้งนี้วิเคราะห์ลิปสติกที่สามารถพบได้ง่ายในท้องตลาดจำนวน 20 ตัวอย่าง โดยใช้เทคนิค Attenuated Total Reflection Fourier Transform Infrared Spectroscopy (ATR-FTIR) ในช่วงความยาวคลื่น 400-4000 cm-1 ทำการทดลองในกรณีที่ไม่มีพื้นผิวและทดลองบนพื้นผิวที่เป็นผ้าดิบ พบว่าลิปสติกแต่ละตัวอย่างมีเลขคลื่นที่แตกต่างกัน จึงส่งผลให้ค่าสถิติอำนาจในการแยก (Discriminating power : DP) มีค่า 100% และในส่วนการทดลองวัดค่าสี (Color Measurement) ของร่องรอยลิปสติกบนผ้าดิบโดยใช้เครื่อง Spectrophotometer พบว่าในทุกตัวอย่างแสดงผลค่าสีออกมาแตกต่างกัน เมื่อนำมาคำนวณเพื่อหาค่าความแตกต่างของสี (∆E) สามารถบ่งบอกได้ว่าลิปสติกทุกตัวอย่างมีค่าเฉดสีที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งทำให้ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยนี้สามารถแยกตัวอย่างของลิปสติกเพื่อนำมาประยุกต์ในงานทางนิติวิทยาศาสตร์ได้ | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | ลิปสติก | th |
dc.subject | นิติวิทยาศาสตร์ | th |
dc.subject | Attenuated Total Reflection Fourier Transform Infrared Spectroscopy (ATR-FTIR) | th |
dc.subject | Spectrophotometer | th |
dc.subject | อำนาจในการแยก | th |
dc.subject | lipstick | en |
dc.subject | forensic science | en |
dc.subject | Attenuated Total Reflection Fourier Transform Infrared Spectroscopy (ATR-FTIR) | en |
dc.subject | Spectrophotometer | en |
dc.subject | discriminating power | en |
dc.subject.classification | Chemistry | en |
dc.subject.classification | Chemistry | en |
dc.subject.classification | Professional, scientific and technical activities | en |
dc.subject.classification | Chemistry | en |
dc.title | Analysis of lipstick using ATR-FTIR and Color measurement for forensic purposes | en |
dc.title | การวิเคราะห์ลิปสติกด้วยเทคนิค ATR-FTIR และการวัดสีเพื่อวัตถุประสงค์ทางนิติวิทยาศาสตร์ | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Orathai Kheawpum | en |
dc.contributor.coadvisor | อรทัย เขียวพุ่ม | th |
dc.contributor.emailadvisor | KHEAWPUM_O@SU.AC.TH | |
dc.contributor.emailcoadvisor | KHEAWPUM_O@SU.AC.TH | |
dc.description.degreename | Master of Science (M.Sc.) | en |
dc.description.degreename | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | en | |
dc.description.degreediscipline | th | |
Appears in Collections: | Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
640720041.pdf | 5.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.