Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/5642Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Preeyapohn DUANGTHONG | en |
| dc.contributor | ปรียาภรณ์ ดวงทอง | th |
| dc.contributor.advisor | Atikamas Makjui | en |
| dc.contributor.advisor | อธิกมาส มากจุ้ย | th |
| dc.contributor.other | Silpakorn University | en |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T06:10:25Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-14T06:10:25Z | - |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 4/7/2025 | |
| dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/5642 | - |
| dc.description.abstract | The purposes of this study were to 1) compare the critical reading ability of Matthayomsuksa 4 students before and after learning through the ECOLA technique and 2) examine the students' opinions toward learning through the ECOLA technique. The sample consisted of 35 Matthayomsuksa 4/2 students from Benjamarachanusorn School, Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi Province, under the Office of Secondary Educational Service Area Nonthaburi, in the second semester of the 2024 academic year. The sample was selected using a Cluster random sampling method. The research instruments consisted of 1) lesson plans for teaching critical reading to Matthayomsuksa 4 students using the ECOLA technique, 2) a critical reading ability test for Matthayomsuksa 4 students, and 3) a questionnaire on students’ opinions toward learning through the ECOLA technique. The data were analyzed using mean (M), standard deviation (S.D.), and t-test for dependent samples. The study found as follows: 1) The critical reading ability of Matthayomsuksa 4 students after learning through the ECOLA technique was significantly higher than before learning at the .05 level. 2) The overall opinions of Matthayomsuksa 4 students toward learning through the ECOLA technique were at the highest agreement level. | en |
| dc.description.abstract | วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังการเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค ECOLA 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค ECOLA กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค ECOLA 2) แบบทดสอบวัดความสามารถของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค ECOLA สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัย พบว่า 1) ความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค ECOLA หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค ECOLA ภาพรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วยมากที่สุด | th |
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | Silpakorn University | |
| dc.rights | Silpakorn University | |
| dc.subject | การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ | th |
| dc.subject | การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค ECOLA | th |
| dc.subject | CRITICAL READING | en |
| dc.subject | TEACHING WITH GPAS PROCESS | en |
| dc.subject.classification | Social Sciences | en |
| dc.subject.classification | Education | en |
| dc.subject.classification | Training for teachers with subject specialisation | en |
| dc.title | THE DEVELOPMENT OF CRITICAL READING ABILITYOF MATTHAYOMSUKSA 4 STUDENTSUSING ECOLA TECHNIQUE | en |
| dc.title | การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค ECOLA | th |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
| dc.contributor.coadvisor | Atikamas Makjui | en |
| dc.contributor.coadvisor | อธิกมาส มากจุ้ย | th |
| dc.contributor.emailadvisor | suloo62@hotmail.com | |
| dc.contributor.emailcoadvisor | suloo62@hotmail.com | |
| dc.description.degreename | Master of Education (M.Ed.) | en |
| dc.description.degreename | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) | th |
| dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
| dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
| dc.description.degreediscipline | Curriculum and Instruction | en |
| dc.description.degreediscipline | หลักสูตรและวิธีสอน | th |
| Appears in Collections: | Education | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 630620024.pdf | 3.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.