Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/5775Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Kittapas SATRULEE | en |
| dc.contributor | กฤตภาส ศัตรูลี้ | th |
| dc.contributor.advisor | Panuschagone Simakhajornboon | en |
| dc.contributor.advisor | พนัชกร สิมะขจรบุญ | th |
| dc.contributor.other | Silpakorn University | en |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T06:14:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-14T06:14:42Z | - |
| dc.date.created | 2024 | |
| dc.date.issued | 22/11/2024 | |
| dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/5775 | - |
| dc.description.abstract | This study aims to (1) study the level of Psychological Capital (PsyCap), Job Satisfaction (JS), Job Attractiveness (JA), Job Effort (JE) and Innovative Work Behavior (IWB) (2) Study the influence of Psychological Capital (JS) effect to Innovative Work Behavior (IWB) Through Job Satisfaction (JS), Job Attractiveness (JA) and Job Effort (JE). by using quantitative research methods, with a questionnaire as an online data collection tool for 459 copy by the sample group used in this research included people working in information technology and research and development departments. The result found that the level of PsyCap had a positive influence on IWB ( = .897), PsyCap had a positive influence on JS ( = .951), PsyCap had a positive influence on JA ( = .867), PsyCap had a positive influence on JE ( = .780), JS had a negative influence on IWB ( = .268), JA had a negative influence on IWB ( = .330), JE had a positive influence on IWB ( = .318), JS is mediator variable between PsyCap and IWB had negative influence ( = .268), JA is mediator variable between PsyCap and IWB had negative influence ( = .330), and JE is mediator variable between PsyCap and IWB had positive influence ( = .248). Structural equation can explain 90.4%, 84.7%, 75.2% and 60.9% of the variation in JS (= .904) IWB (= .846) JA (= .7524) and JE (= .609) respectively. This study is useful for academic purposes in using the obtained data for further study and for organizations to apply it to create innovative work behaviors. | en |
| dc.description.abstract | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดับทุนทางจิตวิทยา (PsyCap)ความพึงพอใจในงาน (JS) ความน่าสนใจในงาน (JA) ความพยายามในงาน (JE) และพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมของบุคลากร (IWB) (2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของทุนทางจิตวิทยา (PsyCap) ที่มีผลต่อ พฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม (IWB) โดยผ่าน ความพึงพอใจในงาน (JS) ความน่าสนใจในงาน (JA) และความพยายามในงาน(JE) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ เก็บข้อมูลออนไลน์ จำนวน 459 ชุด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคคลที่ทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนกวิจัยและพัฒนา พบว่า ระดับความเห็นของทุกตัวแปรอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมการโครงสร้าง มีค่าดัชนีตรวจจับความสอดคล้องผ่านเกณฑ์ และพบว่า PsyCap มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ IWB ( = .897) PsyCap มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ JS ( = .951) PsyCap มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ JA ( = .867) PsyCap มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ JE ( = .780) JS ไม่ได้มีอิทธิพลต่อ IWB ( = .268) JA ไม่ได้มีอิทธิพลต่อ IWB ( = .330) JE มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ IWB ( = .318) JS เป็นตัวแปรส่งผ่านระหว่าง PsyCap และ IWB พบว่าไม่มีอิทธิพลต่อกัน ( = .268) JA เป็นตัวแปรส่งผ่านระหว่าง PsyCap และ IWB พบว่าไม่มีอิทธิพลต่อกัน ( = .330) และ JE เป็นตัวแปรส่งผ่านระหว่าง PsyCap และ IWB พบว่า มีอิทธิพลเชิงบวกต่อกัน ( = .248) สมการโครงสร้างสามารถอธิบายความผันแปรของ JS (= .904) IWB (= .846) JA (= .7524) และ JE (= .609) ได้ร้อยละ 90.4, 84.7, 75.2 และ 60.9 ตามลำดับ การศึกษานี้เป็นประโยชน์ต่อทางวิชาการในการนำข้อมูลที่ได้ไปศึกษาต่อยอด และทางองค์ก็เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม | th |
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | Silpakorn University | |
| dc.rights | Silpakorn University | |
| dc.subject | ทุนทางจิตวิทยา | th |
| dc.subject | ความพึงพอใจในงาน | th |
| dc.subject | ความน่าสนใจในงาน | th |
| dc.subject | ความพยายามในงาน | th |
| dc.subject | พฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม | th |
| dc.subject | Psychological Capital | en |
| dc.subject | Job Satisfaction | en |
| dc.subject | Job Attractiveness | en |
| dc.subject | Job Effort | en |
| dc.subject | Innovative Work Behavior | en |
| dc.subject.classification | Business | en |
| dc.subject.classification | Business | en |
| dc.subject.classification | Administrative and support service activities | en |
| dc.subject.classification | Management and administration | en |
| dc.title | The Mediating Role of Job Satisfaction, Job Attractiveness and Job Effort on Innovative Work Behavior: A Psychological Capital Perspective | en |
| dc.title | กลไกการเป็นตัวแปรกลางของความพึงพอใจในงาน ความน่าสนใจในงาน และความพยายามในงาน ที่มีต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม : มุมมองของทุนทางจิตวิทยา | th |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
| dc.contributor.coadvisor | Panuschagone Simakhajornboon | en |
| dc.contributor.coadvisor | พนัชกร สิมะขจรบุญ | th |
| dc.contributor.emailadvisor | SIMAKHAJORNBOON_P@SU.AC.TH | |
| dc.contributor.emailcoadvisor | SIMAKHAJORNBOON_P@SU.AC.TH | |
| dc.description.degreename | Master of Business Administration (M.B.A.) | en |
| dc.description.degreename | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) | th |
| dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
| dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
| dc.description.degreediscipline | en | |
| dc.description.degreediscipline | th | |
| Appears in Collections: | Management Sciences | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 641220028.pdf | 4.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.