Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/5907Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Pannipa PIACHART | en |
| dc.contributor | พรรณนิภา เปียชาติ | th |
| dc.contributor.advisor | Natdhera Sanmanee | en |
| dc.contributor.advisor | นัทธีรา สรรมณี | th |
| dc.contributor.other | Silpakorn University | en |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T06:49:27Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-14T06:49:27Z | - |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 4/7/2025 | |
| dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/5907 | - |
| dc.description.abstract | The purpose of this study was to investigate the influencing of composting process on the humic acid using air-flow bag technique. Compost derived from mixed bovine and swine manures were studied for 4 months. The compost reached the mature stage within 14 days following first rate law order with the decomposition rate of 0.0278 g/day. This was because the carbon sources were mainly more than 70% manures and easy to decompose. Organic matter (OM) and C/N ratio also decreased gradually with time (p | en |
| dc.description.abstract | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของกระบวนการหมักปุ๋ยด้วยถุงถ่ายเทอากาศต่อกรดฮิวมิก จากการศึกษาปุ๋ยหมักมูลโคผสมมูลสุกรตลอดระยะเวลาการหมัก 4 เดือน ปุ๋ยหมักเข้าสู่ระยะพัฒนาเต็มที่ภายใน 14 วัน มีอัตราการย่อยสลายเป็นไปตามปฏิกิริยาอันดับ 1 ที่ 0.0278 กรัม/วัน เนื่องจากแหล่งคาร์บอนส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 70 มาจากมูลสัตว์ที่ย่อยสลายได้ง่าย สอดคล้องกับปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) และอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N) ที่ลดลงตลอดระยะเวลาการหมัก (p < 0.01) ขณะที่ปริมาณสารฮิวมิก (HS) ค่อนข้างแปรปรวน โดยปริมาณสารฮิวมิกสัมพันธ์กับสัดส่วนการเกิดสารฮิวมิก (HR) และดัชนีการงอกของเมล็ด (GI) (r = 0.975, p < 0.01 และ 0.319, p < 0.05 ตามลำดับ) ดังนั้นการเพิ่มขึ้นของปริมาณสารฮิวมิกจึงบ่งบอกถึงกระบวนการย่อยสลายที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ความเป็นพิษต่อพืชลดลง สารฮิวมิกประกอบด้วยกรดฟัลวิกเป็นส่วนใหญ่มีปริมาณร้อยละ 62.12 – 86.01 ขณะที่พบกรดฮิวมิกปริมาณร้อยละ 13.99 – 37.85 โดยมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้าม (r = 0.862, p < 0.01) แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบซึ่งกันและกัน อัตราส่วนคาร์บอนอะตอมต่อไฮโดรเจนอะตอม (C/H) ลดลงอย่างช้า ๆ สัมพันธ์กับระยะเวลาการหมักที่นานขึ้น (r = 0.726, p < 0.01) บ่งบอกถึงการเกิดโครงสร้างมีเสถียรภาพมากขึ้น ซึ่งสนับสนุนความสัมพันธ์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสัดส่วนการเกิดสารฮิวมิก และระดับพอลิเมอไรเซชัน (PD) (r = 0.981 และ 0.589, ตามลำดับ) อัตราส่วนคาร์บอนอะตอมต่อไฮโดรเจนอะตอมที่มีค่าอยู่ในช่วง 0.60 – 0.73 แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอะลิไซคลิกไฮโดรคาร์บอนไปเป็นโครงสร้างแอโรแมติกที่เกิดพันธะกับโครงสร้างแอลิแฟติก และอัตราส่วนออกซิเจนอะตอมต่อคาร์บอนอะตอม (O/C) และระดับออกซิเดชันภายในที่สูงขึ้น (ω) แสดงถึงการเพิ่มหมู่ฟังก์ชันที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ เช่น คาร์บอกซิลิก การดูดกลืนคลื่นแสงอัตราไวโอเลต-วิซิเบิลที่ช่วงความยาวคลื่น 200 – 800 นาโนเมตร มีค่าเพิ่มขึ้นไปจนถึงวันที่ 105 และลดลงเล็กน้อยในวันที่ 119 ที่บ่งชี้ว่ากระบวนการย่อยสลายปลดปล่อยแร่ธาตุมีความเด่นกว่ากระบวนการสร้างพอลิเมอร์ ซึ่งค่าการนำไฟฟ้า (EC) ที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงสุดท้ายของการศึกษา (77 – 119 วัน) ส่งผลให้ความเป็นพิษต่อพืชเพิ่มมากขึ้นด้วย อัตราส่วน E2/E3 ที่บ่งบอกการย่อยสลายวัตถุดิบตั้งต้นต่อโครงสร้างที่มีน้ำหนักโมเลกุลมากขึ้นมีค่าต่ำที่สุดในวันที่ 35 ในระยะที่ปุ๋ยพัฒนาเต็มที่และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยภายหลัง ขณะที่อัตราส่วน E2/E4 ที่บ่งบอกการย่อยสลายวัตถุดิบตั้งต้นต่อโครงสร้างแอลิแฟติกของกรดฮิวมิกมีค่าต่ำที่สุดในวันที่ 42 ดังนั้นปุ๋ยหมักในช่วงวันที่ 35 – 49 จึงเป็นวันที่มีคุณภาพดีที่สุดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกรมวิชาการเกษตรและมีคุณภาพกรดฮิวมิกดี | th |
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | Silpakorn University | |
| dc.rights | Silpakorn University | |
| dc.subject | กรดฮิวมิก | th |
| dc.subject | ปุ๋ยหมัก | th |
| dc.subject | ดัชนีการงอกของเมล็ด | th |
| dc.subject | อัลตราไวโอเลต-วิซิเบิลสเปกโทรสโกปี | th |
| dc.subject | Humic Acid | en |
| dc.subject | Compost | en |
| dc.subject | Germination Index | en |
| dc.subject | Ultraviolet-Visible Spectroscopy | en |
| dc.subject.classification | Environmental Science | en |
| dc.subject.classification | Professional, scientific and technical activities | en |
| dc.subject.classification | Environmental science | en |
| dc.title | Influencing of composting process using air-flow bag on humic acid in mixed bovine and swine manure compost by ultraviolet-visible spectroscopy | en |
| dc.title | อิทธิพลของกระบวนการหมักแบบถุงถ่ายเทอากาศต่อกรดฮิวมิกในปุ๋ยหมักผสมมูลโคและมูลสุกรด้วยเทคนิคอัลตราไวโอเลต-วิซิเบิลสเปกโทรสโกปี | th |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
| dc.contributor.coadvisor | Natdhera Sanmanee | en |
| dc.contributor.coadvisor | นัทธีรา สรรมณี | th |
| dc.contributor.emailadvisor | nsanmanee@yahoo.com | |
| dc.contributor.emailcoadvisor | nsanmanee@yahoo.com | |
| dc.description.degreename | Master of Science (M.Sc.) | en |
| dc.description.degreename | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) | th |
| dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
| dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
| dc.description.degreediscipline | ENVIRONMENTAL SCIENCE | en |
| dc.description.degreediscipline | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | th |
| Appears in Collections: | Science | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 640720074.pdf | 3.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.