Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/6021Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Raphiporn DETTHAWISUT | en |
| dc.contributor | รพีพร เดชทวิสุทธิ์ | th |
| dc.contributor.advisor | Suneeta Kositchaivat | en |
| dc.contributor.advisor | สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์ | th |
| dc.contributor.other | Silpakorn University | en |
| dc.date.accessioned | 2026-01-16T08:52:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-16T08:52:08Z | - |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 28/11/2025 | |
| dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/6021 | - |
| dc.description.abstract | The purposes of this study were 1) to compare reading comprehension ability of grade-six students before and after using task-based learning with authentic materials; and 2) to study the satisfaction of grade-six students towards task-based learning with authentic materials. The sample selected by cluster random sampling technique were 14 grade-six students at Suthapoch Municipal School during the first semester of academic year 2024. The instruments used for this research consisted of: 1) lesson plans with task-based learning with authentic materials; 2) the English reading comprehension ability test, used as a pretest and posttest; and 3) one set of satisfaction questionnaire towards task-based learning with authentic materials. The student’s English reading comprehension abilities was analyzed by mean scores, standard deviation, and dependent sample t-test. The results of the study were as follows: 1) The students’ reading comprehension abilities after using task-based learning with authentic materials were significantly higher at the 0.05 level; and 2) The students’ satisfaction towards using task-based learning with authentic materials was at a high level. | en |
| dc.description.abstract | การวิจัย เรื่อง การส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับสื่อสภาพจริง ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับสื่อสภาพจริง และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับสื่อสภาพจริง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์(ไวทย์วรวิทย์) ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 14 คน ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับสื่อสภาพจริง 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับสื่อสภาพจริง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับสื่อสภาพจริงสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับสื่อสภาพจริงอยู่ในระดับมาก | th |
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | Silpakorn University | |
| dc.rights | Silpakorn University | |
| dc.subject | การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ / การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน / สื่อสภาพจริง | th |
| dc.subject | Reading comprehension ability / Task-based learning / Authentic materials | en |
| dc.subject.classification | Arts and Humanities | en |
| dc.subject.classification | Education | en |
| dc.subject.classification | Education science | en |
| dc.title | THE PROMOTION OF READING COMPREHENSION ABILITY OF 6TH GRADE STUDENTS BY USING TASK-BASED LEARNING WITH AUTHENTIC MATERIALS | en |
| dc.title | การส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับสื่อสภาพจริง | th |
| dc.type | Independent Study | en |
| dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
| dc.contributor.coadvisor | Suneeta Kositchaivat | en |
| dc.contributor.coadvisor | สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์ | th |
| dc.contributor.emailadvisor | sxuneeta@hotmail.com | |
| dc.contributor.emailcoadvisor | sxuneeta@hotmail.com | |
| dc.description.degreename | Master of Education (M.Ed.) | en |
| dc.description.degreename | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) | th |
| dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
| dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
| dc.description.degreediscipline | en | |
| dc.description.degreediscipline | th | |
| Appears in Collections: | Education | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 650620166.pdf | 9.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.