Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/6080Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Amonrat THURSRANOI | en |
| dc.contributor | อมรรัตน์ เธอสระน้อย | th |
| dc.contributor.advisor | Chuanchuen Akkawanitcha | en |
| dc.contributor.advisor | ชวนชื่น อัคคะวณิชชา | th |
| dc.contributor.other | Silpakorn University | en |
| dc.date.accessioned | 2026-01-16T08:56:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-16T08:56:10Z | - |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 28/11/2025 | |
| dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/6080 | - |
| dc.description.abstract | This research aimed to: 1.examine the levels of opinions among hotel employees in Bangkok regarding artificial intelligence technology, work engagement, job insecurity, and job performance 2.investigate the influence of artificial intelligence technology on work engagement, job insecurity, and job performance among hotel employees in Bangkok and 3.explore the influence of work engagement and job insecurity on the job performance of hotel employees in Bangkok. A quantitative research method was employed, collecting data from 400 hotel employees in Bangkok. The results were analyzed using Structural Equation Modeling (SEM). The hypothesis testing revealed that artificial intelligence technology has a positive influence on work engagement, job insecurity, and job performance. Additionally, the findings indicated that work engagement positively influences job performance, whereas job insecurity negatively influences job performance. These results suggest that hotel management and human resource departments can apply the findings as guidelines for adjusting work practices, strategies, and management policies to enhance opportunities for improving job performance. | en |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงานโรงแรมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีต่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ความผูกพันในงาน ความไม่มั่นคงในงาน และผลการปฏิบัติงาน 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ที่ส่งผลต่อความผูกพันในงาน ความไม่มั่นคงในงาน และผลการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของความผูกพันในงานและความไม่มั่นคงในงาน ที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานโรมแรมที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน วิเคราะห์ผลการศึกษาด้วยสถิติแบบจำลองสมการโครงสร้าง (SEM) ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันในงาน ความไม่มั่นคงในงาน และผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังพบว่า ความผูกพันในงาน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงาน และความไม่มั่นคงในงาน มีอิทธิพลเชิงลบต่อผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ผู้บริหาร และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจโรงแรม สามารถนำผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน ปรับกลยุทธ์และนโยบายในการบริหารงาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน | th |
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | Silpakorn University | |
| dc.rights | Silpakorn University | |
| dc.subject | เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ | th |
| dc.subject | ความไม่มั่นคงในงาน | th |
| dc.subject | ความผูกพันในงาน | th |
| dc.subject | ผลการปฏิบัติงาน | th |
| dc.subject | Artificial Intelligence | en |
| dc.subject | Job Insecurity | en |
| dc.subject | Job Engagement | en |
| dc.subject | Job Performance | en |
| dc.subject.classification | Business | en |
| dc.subject.classification | Accommodation and food service activities | en |
| dc.title | The influence of artificial intelligence technology on the performance of hotel employees in Bangkok | en |
| dc.title | อิทธิพลของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานโรมแรม ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร | th |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
| dc.contributor.coadvisor | Chuanchuen Akkawanitcha | en |
| dc.contributor.coadvisor | ชวนชื่น อัคคะวณิชชา | th |
| dc.contributor.emailadvisor | akkawanitcha@hotmail.com | |
| dc.contributor.emailcoadvisor | akkawanitcha@hotmail.com | |
| dc.description.degreename | Master of Business Administration (M.B.A.) | en |
| dc.description.degreename | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) | th |
| dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
| dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
| dc.description.degreediscipline | en | |
| dc.description.degreediscipline | th | |
| Appears in Collections: | Management Sciences | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 661220032.pdf | 3.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.