Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/83
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ก่อพูนศิลป, โสภิต | - |
dc.contributor.author | KORPUNSILP, SOPHIT | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-25T09:09:24Z | - |
dc.date.available | 2017-08-25T09:09:24Z | - |
dc.date.issued | 2559-01-08 | - |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/83 | - |
dc.description | 53351206 ; สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก -- โสภิต ก่อพูนศิลป | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหญิงมะเร็งเต้านมในช่วงของการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดสูตร fluorouracil, doxorubicin และ cyclophosphamide (FAC) ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี จำนวน 40 ราย ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงเมษายน 2557 โดยให้ผู้ป่วยตอบแบบสอบถามคุณภาพชีวิต The European Organization for the Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire Core 30 (EORTC QLQ-C30) และ Breast Cancer Module (QLQ-BR23) ด้วยตนเอง เก็บข้อมูล 3 ช่วงเวลาคือ ก่อนการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดสูตร FAC และหลังการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดสูตร FAC รอบที่ 3 และรอบที่ 5 ผู้ป่วยส่วนใหญ่อายุระหว่าง 55-59 ปี (32.5%) เป็นมะเร็งเต้านมระยะที่ 2 (47.5%) จากแบบสอบถาม EORTC QLQ-C30 พบว่าคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยลดลงอย่างมีนัยสำคัญหลังการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดรอบที่ 3 ในด้านภาวะสุขภาพ (P=0.002) และคุณภาพชีวิตโดยรวม (P=0.001) ด้านความสามารถในการทำหน้าที่ในมิติทางกาย (P=0.015) และมิติทางบทบาท/การทำงาน (P=0.001) และด้านกลุ่มอาการในส่วนของอาการอ่อนล้า คลื่นไส้อาเจียน และเบื่ออาหาร (P<0.001 ทุกอาการ) ส่วนหลังการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดรอบที่ 5 พบว่าคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยยังคงตํ่ากว่าก่อนการรักษาอย่างมีนัยสำคัญ ในด้านความสามารถในการทำหน้าที่ในมิติทางกาย (P=0.009) และด้านกลุ่มอาการในส่วนของอาการอ่อนล้า คลื่นไส้อาเจียน หายใจไม่เต็มอิ่ม และเบื่ออาหาร (P<0.005 ทุกอาการ) จากแบบสอบถาม EORTC QLQ-BR23 พบว่าคะแนนด้านกลุ่มอาการในส่วนของอาการข้างเคียงจากการรักษาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หลังการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดทั้งรอบที่ 3 และรอบที่ 5 (P<0.001) ในขณะที่คะแนนในด้านกลุ่มอาการในส่วนของอาการเสียใจที่ผมร่วงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (P=0.016) เฉพาะหลังการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดรอบที่ 5 แสดงให้เห็นว่าคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงของการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดสูตร FACThis study aimed to assess the quality of life (QoL) among 40 female breast cancer patients receiving a fluorouracil, doxorubicin and cyclophosphamide (FAC) regimen at Pranangklao Hospital, Nonthaburi Province, from November 2013 to April 2014. The patients self-completed the European Organization for the Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire Core 30 (EORTC QLQ-C30) and Breast Cancer Module (EORTC QLQ-BR23) three times: at baseline (pre-treatment) and after cycles 3 and 5 of the FAC regimen. Most of the patients were aged between 55-59 years (32.5%) and were at stage 2 breast cancer (47.5%). From the EORTC QLQ-C30, the patients’ QoL was significantly decreased after cycle 3, compared to the baseline, for global health status (P=0.002) and QoL (P=0.001), physical functioning (P=0.015) and role functioning (P=0.001) (in functional scales), and fatigue, nausea/vomiting and appetite loss (P<0.001 for all symptoms) (in general symptom scales). After cycle 5, the patients’ QoL was still significantly lower compared to the baseline for physical functioning (P=0.009) (in functional scales) and fatigue, nausea/vomiting, dyspnea and appetite loss (P<0.005 for all symptoms) (in general symptom scales). From the EORTC QLQ-BR23, the score of systematic therapy side effects (in symptom scales) significantly increased after both cycles 3 and 5 (P<0.001) while the score of upset by hair loss (in symptom scales) significantly increased only after cycle 5 (P=0.016). These results indicated that the patients’ QoL significantly decreased during chemotherapy with the FAC regimen. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศิลปากร | en_US |
dc.subject | คุณภาพชีวิต | en_US |
dc.subject | มะเร็งเต้านม | en_US |
dc.subject | สูตรยาเคมีบำบัด FAC | en_US |
dc.subject | QUALITY OF LIFE | en_US |
dc.subject | BREAST CANCER | en_US |
dc.subject | FAC REGIMEN | en_US |
dc.title | คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหญิงมะเร็งเต้านมช่วงของการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดสูตร Fluorouracil, Doxorubicin และ Cyclophosphamide (FAC) | en_US |
dc.title.alternative | QUALITY OF LIFE OF BREAST CANCER WOMEN DURING CHEMOTHERAPY WITH FLUOROURACIL, DOXORUBICIN AND CYCLOPHOSPHAMIDE (FAC) REGIMEN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pharmacy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.53351206 โสภิต ก่อพนู ศิลป.pdf | 2.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.