Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/955
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ศรีอินทร์, กรกวี | - |
dc.contributor.author | SRIIN, KORNKAWEE | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-31T04:29:15Z | - |
dc.date.available | 2017-08-31T04:29:15Z | - |
dc.date.issued | 2559-12-08 | - |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/955 | - |
dc.description | 55311301 ; สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม -- กรกวี ศรีอินทร์ | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งและประสิทธิภาพของร่องน้ำทิ้งจากฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ที่ใช้ระบบการเลี้ยงแบบปิด โดยศึกษาจำนวน 3 บ่อเลี้ยง เป็นระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 แบ่งเป็น 3 ช่วงการศึกษาคือ ก่อนเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ระหว่างการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม และช่วงระบายน้ำทิ้งก่อนจับกุ้งเพื่อจำหน่าย โดยเก็บและนำตัวอย่างน้ำจากบ่อเลี้ยงที่ระยะต่าง ๆ ของแต่ละรอบการเลี้ยงมาวิเคราะห์พารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้แก่ พีเอช บีโอดี สารแขวนลอย แอมโมเนียไนโตรเจน ไนโตรเจนรวม และฟอสฟอรัสรวม แล้วนำผลการวิเคราะห์เทียบกับมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งของกรมประมง รวมถึงเก็บตัวอย่างน้ำจากร่องน้ำทิ้งรอบบ่อเลี้ยงที่ใช้ทำหน้าที่พัก และบำบัดน้ำทิ้งตามธรรมชาติ ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพน้ำจากการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม เมื่อถึงช่วงระบายน้ำทิ้งก่อนจับกุ้งเพื่อจำหน่าย มีค่าพารามิเตอร์ที่เพิ่มขึ้นทั้ง 3 บ่อ โดยมีค่าเฉลี่ยบีโอดี 26.57 ± 1.74 สารแขวนลอย 74.17 ± 1.65 แอมโมเนียไนโตรเจน 1.40 ± 0.09 และฟอสฟอรัสรวม 0.50 ± 0.12 เกินมาตรฐานที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด ส่วนคุณภาพน้ำจากร่องน้ำทิ้งทั้ง 5 เดือน มีค่าเฉลี่ยบีโอดี 15.46 ± 0.51 สารแขวนลอย 60.00 ± 1.98 แอมโมเนียไนโตรเจน 0.95 ± 0.04 ไนโตรเจนรวม 4.90 ± 0.16 และฟอสฟอรัสรวม 0.34 ± 0.03 มีคุณภาพเหมาะสมตามเกณฑ์คุณภาพน้ำที่นำมาใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง This study aimed to determine the quality and the treatment efficiency of pond system from shrimp (Litopenaeus vannamei) farms using the closed culture system. This study focused on three ponds for a period of five months from July 2558 to November 2558. According to the 3 sequences of vannamei shrimp culturing as follow: before culturing period culturing period and discharging vannamei wastewater before catching shrimp. The effluent samples were collected from the pond at different stages of the breeding cycle for pH, BOD, suspended solids, ammonia nitrogen, total nitrogen and total phosphorus analysis. Then the results were compared with standard sewerage from aquaculture, coastal fisheries. The collected effluent samples from the raceway maturation pond as natural wastewater treatment ponds were tested. The water quality of the shrimp Litopenaeus discharging vannamei wastewater was showed that three parameters of the average BOD 26.57 ± 1.74, suspended solids 74.17 ± 1.65, ammonia nitrogen1.40 ± 0.09, total phosphorus 0.50 ± 0.12, were higher the standard values issued by Ministry of Natural Resources and Environment. The water quality of the race way ponds presented the average BOD 15.46 ± 0.51, suspended solids 60.00 ± 1.98, ammonia nitrogen 0.95 ± 0.04, total nitrogen 4.90 ± 0.16 and total phosphorus 0.34 ± 0.03 with in an appropriate quality for aquaculture applications. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศิลปากร | en_US |
dc.subject | คุณภาพน้ำ | en_US |
dc.subject | กุ้งขาวแวนนาไม | en_US |
dc.subject | ระบบปิด | en_US |
dc.subject | WATER QUALITY | en_US |
dc.subject | WHITE SHRIMP | en_US |
dc.subject | CLOSED SYSTEM | en_US |
dc.title | การศึกษาคุณภาพน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งขาวในระบบปิดในพื้นที่ อำเภอ บางแพ จังหวัดราชบุรี | en_US |
dc.title.alternative | STUDY OF EFFLUENT QUALITY FROM CLOSED WHITE SHRIMP (Litopenaeus vannamei) CULTURE SYSTEM IN BANG PHAE DISTRICT OF RATCHABURI PROVINCE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
55311301 กรกวี ศรีอินทร์.pdf | 4.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.