Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/2145
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Kongpan RUSAMEEVIJARN | en |
dc.contributor | ก้องพันธุ์ รัศมีวิจารณ์ | th |
dc.contributor.advisor | Tayagorn Charuchaimontri | en |
dc.contributor.advisor | ทยากร จารุชัยมนตรี | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University. Architecture | en |
dc.date.accessioned | 2019-08-07T06:30:18Z | - |
dc.date.available | 2019-08-07T06:30:18Z | - |
dc.date.issued | 12/7/2019 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/2145 | - |
dc.description | Master of Science (M.Sc.) | en |
dc.description | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) | th |
dc.description.abstract | Interior construction is one of the activities that generates construction waste, however, previous studies about construction waste have not focused on this issue. Therefore, the objective of this study is to determine the factors affecting waste generation in interior construction in order to effectively minimize the quantity of interior construction waste. It is conducted by using the Direct Waste Analysis (DWA) method in the case study of Phra Pariyadhidhamma Building interior project in Pathum Wanaram Temple, as well as, by employing the Delphi Technique to collect data from interior construction experts. By using the Direct Waste Analysis approach, it is found that finishing materials are the main interior waste. A cutting process is the major factor of waste generation in this project. However, the DWA method still has its limitation to clarify the real factors. From the Delphi Technique, the top five reasons that lead to waste generation in interior construction are changes of design, lack of on-site material control, lack of materials’ cutting plans, poor quality of tools, and poor workmanship, respectively. Hence, this study simulates the plan of cutting materials to reduce waste. It suggests that the design process, considering modular coordination of material size, is an effective way to solve the waste generation problem. | en |
dc.description.abstract | การตกแต่งภายในเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ก่อให้เกิดเศษวัสดุจากการก่อสร้าง แต่การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเศษวัสดุก่อสร้างที่ผ่านมายังมิได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมดังกล่าวมากนัก การค้นคว้าอิสระนี้จึงมุ่งศึกษาสาเหตุที่ก่อให้เกิดเศษวัสดุจากการก่อสร้างตกแต่งภายใน เพื่อนำไปสู่การลดปริมาณเศษวัสดุดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลปริมาณเศษวัสดุโดยตรงจากกรณีศึกษาโครงการการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารพระปริยัติธรรม วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร และจากวิธีการสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างตกแต่งภายในด้วยเทคนิคเดลฟาย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวัดปริมาณเศษวัสดุโดยตรงพบว่า วัสดุปิดผิวเป็นวัสดุที่มีอัตราการเกิดเศษวัสดุมากที่สุด โดยมีสาเหตุจากการตัดวัสดุเพื่อให้ได้ขนาดที่ต้องการ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดปริมาณเศษวัสดุจากการก่อสร้างตกแต่งภายใน อย่างไรก็ดี การเก็บข้อมูลด้วยวิธีนี้มีข้อจำกัดในการระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา จากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญพบว่าสาเหตุหลัก 5 อันดับแรกที่ก่อให้เกิดปริมาณเศษวัสดุจากกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงแบบ การขาดการควบคุมวัสดุ การตัดวัสดุเพื่อให้ได้ขนาดที่ต้องการ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานไม่พร้อม และความเสียหายที่เกิดจากฝีมือแรงงาน ตามลำดับ การศึกษานี้ยังได้ทำการสร้างแบบจำลองการวางแผนการตัดวัสดุเพื่อให้เหลือเศษวัสดุน้อยที่สุด ซึ่งพบว่าสามารถลดปริมาณเศษวัสดุได้จริง จากการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า การออกแบบที่คำนึงถึงการประสานทางพิกัดของขนาดมาตรฐานของวัสดุเป็นการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | การก่อสร้างตกแต่งภายใน | th |
dc.subject | เศษวัสดุจากการก่อสร้าง | th |
dc.subject | การวัดปริมาณเศษวัสดุโดยตรง | th |
dc.subject | เทคนิคเดลฟาย | th |
dc.subject | Interior Construction | en |
dc.subject | Construction Waste | en |
dc.subject | Direct Waste Analysis | en |
dc.subject | Delphi Technique | en |
dc.subject.classification | Engineering | en |
dc.title | Factors Affecting Waste Generation in Interior Construction | en |
dc.title | สาเหตุที่ก่อให้เกิดเศษวัสดุในการก่อสร้างตกแต่งภายใน | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
Appears in Collections: | Architecture |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
57055302.pdf | 7.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.