Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/2868
Title: | FACTORS AFFECTING THE USE OF KRUNGTHAI NEXT AMONG SILVER AGE IN BANGKOK. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้งาน Krungthai NEXT ของกลุ่มวัยสีเงินในกรุงเทพมหานคร |
Authors: | Prapanan WONGKITTICHAIKUL ปภานัน วงศ์กิตติชัยกุล CHUANCHUEN AkKAWANITCHA ชวนชื่น อัคคะวณิชชา Silpakorn University. Management Sciences |
Keywords: | แอปพลิเคชัน กรุงไทย NEXT กลุ่มวัยสีเงิน ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี การรับรู้ถึงความน่าเชื่อถือ การรับรู้ถึงความเสี่ยง Krungthai NEXT Application Silver Age Technology Acceptance Model Perceived Credibility Perceived Risk |
Issue Date: | 10 |
Publisher: | Silpakorn University |
Abstract: | The purpose of this paper was to identify the main factors that influence the usage of KrungThai NEXT application among the silver age. The samples of this study were Krungthai Bank’s customers who are 55 years or above and have experience with KrungThai NEXT application. Purposive sampling was used with a total of 411 respondents. In this study, a questionnaire was used to collect the required information and the structural equation modelling (SEM) was applied to analyse the data. Out of the total respondents, most were female aged between 55-60 years, married, and with Bachelor’s Degree -the majority was business owners with an average monthly salary of 55,001 Baht. Factors such as perceived usefulness, perceived ease of use and perceived credibility were positively related with behavioural intentions to use mobile banking, while perceived risks were found to be negatively related with the usages of mobile banking. Moreover, behavioural intentions to use the mobile banking was positively influenced the actual usage. การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน กรุงไทย NEXTของกลุ่มวัยสีเงินในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ลูกค้าธนาคารกรุงไทยที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไปที่มีประสบการณ์ในการใช้งานแอปพลิเคชัน กรุงไทย NEXT ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจำนวน 411 ราย โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้โมเดลสมการโครงสร้างในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 55 – 60 ปี มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี ดำเนินธุรกิจส่วนตัว มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 55,001 บาทขึ้นไป วัตถุประสงค์ที่เลือกใช้แอปพลิเคชัน กรุงไทย NEXT คือ การโอนเงิน นอกจากนี้ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน การรับรู้ถึงความน่าเชื่อถือ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งานโมบายแบงก์กิ้ง และการรับรู้ถึงความเสี่ยงมีอิทธิพลเชิงลบต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งานโมบายแบงก์กิ้ง รวมถึงความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งานโมบายแบงก์กิ้งมีอิทธิพลเชิงบวกการใช้บริการจริง |
Description: | Master of Business Administration (M.B.A.) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) |
URI: | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/2868 |
Appears in Collections: | Management Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
61602341.pdf | 3.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.