Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/2873
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Pitchaya AMARIT | en |
dc.contributor | พิชญะ อมฤทธิ์ | th |
dc.contributor.advisor | PRASOPCHAI PASUNON | en |
dc.contributor.advisor | ประสพชัย พสุนนท์ | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University. Management Sciences | en |
dc.date.accessioned | 2020-08-14T04:51:44Z | - |
dc.date.available | 2020-08-14T04:51:44Z | - |
dc.date.issued | 10/7/2020 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/2873 | - |
dc.description | Master of Business Administration (M.B.A.) | en |
dc.description | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) | th |
dc.description.abstract | This research it aims to analyze the canonical correlation of acceptance of DWR4THAI Application technology and the intention of using Agriculturist in Nonthaburi province and to suggest guidelines for the development of DWR4THAI applications for sustainable use. The samples are: The survey was distributed to 150 sets of questionnaires and 120 sets of research tools, including semi-structured questionnaires and interviews, as the district was a lowland near canals and water sources affected by the 2011 floods. It is also the person who can provide insights. Statistics used to analyze data include frequency, percentage, mean, standard deviation. Survey factor analysis Pearson correlation coefficient and canonical correlation. Quantitative research results showed that 1.) The level of acceptance of technology of DWR4THAI applications, considering the opinion, found that overall, 2.) The level of willingness to use DWR4THAI application, considering the opinion, found that the overall level is very high 3.) The results of the correlation of the acceptant technology between the adoption of DWR4THAI application technology and the willingness to use the DWR4THAI application. DWR4THAI is associated with a canonical correlation coefficient (Rc) of 0.477. The DWR4THAI application has a value between 0.586-0.875. 4.) Qualitative research has shown that once Agriculturist have used the DWR4THAI application, they are knowledgeable about water levels and can prepare for immediate protection in the case of flooding. | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์คาโนนิคอลของการยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน DWR4THAI และความตั้งใจใช้ในการใช้งานของเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรีและเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน DWR4THAI ให้เกิดการใช้งานอย่างยั่งยืน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ เกษตรกรในจังหวัดนนทบุรี โดยมีการกระจายแบบสอบถามออกไป 150 ชุด และได้รับกลับคืนมาจำนวน 120 ชุด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง จำนวน 10 คน เนื่องจากตำบลแห่งนี้เป็นที่ราบลุ่มใกล้กับคลองและแหล่งน้ำ ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 เป็นเหตุให้ผู้วิจัยสนใจเกษตรกรในตำบลแห่งนี้ อีกทั้งเป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกได้เป็นอย่างดี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันและค่าความสัมพันธ์คาโนนิคอล ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า 1.) ระดับของการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI เมื่อพิจารณาความเห็นแล้ว พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2.) ระดับของความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน DWR4THAI เมื่อพิจารณาความเห็นแล้ว พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3.) ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI และความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน DWR4THAI พบว่าตัวแปรคาโนนิคอลการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI และความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน DWR4THAI มีความสัมพันธ์กัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Rc) เท่ากับ 0.477 โดยค่าน้ำหนักคาโนนิคอลของชุดตัวแปรการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI มีค่าอยู่ระหว่าง 0.656-0.769 และค่าน้ำหนักคาโนนิคอลของชุดตัวแปรความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน DWR4THAI มีค่าอยู่ระหว่าง 0.586-0.875 4.) ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า เมื่อเกษตรกรมีการใช้งานแอปพลิเคชัน DWR4THAI แล้วส่งผลให้เกษตรกรมีความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับระดับน้ำและสามารถเตรียมการป้องกันได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดอุทกภัย | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | แอปพลิเคชัน DWR4THAI | th |
dc.subject | สหสัมพันธ์คาโนนิคอล | th |
dc.subject | DWR4THAI Application | en |
dc.subject | Canonical correlation | en |
dc.subject.classification | Arts and Humanities | en |
dc.title | THE CANONICAL CORRELATION OF DWR4THAI APPLICATE ACCEPTANT TECHNOLOGY AND AGRICULTURIST IN NONTHABURI INTEND TO USE IT FOR DEVELOPING WITH ENDURE COMMUNITY | en |
dc.title | ความสัมพันธ์คาโนนิคอลของการยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน DWR4THAI และความตั้งใจใช้ในการใช้งานของเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรีต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | Management Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
61606316.pdf | 4.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.