Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/2966
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Wacharawuth JANRUEA | en |
dc.contributor | วัชราวุธ เจนเรือ | th |
dc.contributor.advisor | THITIPAT PRATHARNSAP | en |
dc.contributor.advisor | ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์ | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University. Architecture | en |
dc.date.accessioned | 2021-02-17T02:56:30Z | - |
dc.date.available | 2021-02-17T02:56:30Z | - |
dc.date.issued | 18/6/2021 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/2966 | - |
dc.description | Master of Science (M.Sc.) | en |
dc.description | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) | th |
dc.description.abstract | This independent study in warehouse planning program design aims to develop the current working systems of the consulting and industrial architectural design firms where the researcher works. To be able to solve the main problem of the working systems of the conventional warehouse palnning are complexity in working process and time limit. By using a computer tool called programming by Dynamo, which is a visual programming of the Revit program used in the current work create a tool to help in warehouse planning through a study of working patterns from a group of architects, warehouse planning designers. This is to reduce the complexity of work and the time limit, but still get accurate results and meet the user requirments. | en |
dc.description.abstract | การค้นคว้าอิสระเรื่องการออกแบบโปรแกรมวางผังคลังสินค้านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการรูปแบบการทำงานในปัจจุบันของบริษัทให้คำปรึกษาและออกแบบงานสถาปัตยกรรมอุตสาหกรรมที่ผู้ทำการค้นคว้าทำงานอยู่ ให้สามารถแก้ไขปัญหาหลักของรูปแบบการทำงานของการวางผังคลังสินค้าแบบเดิมคือ ปัญหาความซับซ้อนของวิธีการทำงานและปัญหาระยะเวลาในการทำงานที่จำกัด โดยการนำเครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าโปรแกรมมิ่งด้วยการเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรม Dynamo ซึ่งเป็นส่วนเสริมการทำงานบนโปรแกรม Revit ที่ใช้ในการทำงานแบบปัจุบันอยู่แล้ว มาช่วยในการออกแบบโปรแกรมสำหรับเป็นเครื่องมือช่วยในงานวางผังคลังสินค้าผ่านการศึกษารูปแบบการทำงานจากกลุ่มสถาปนิกผู้ออกแบบและวางผังคลังสินค้าโดยตรง เพื่อลดความซับซ้อนของการทำงานและระยะเวลาในการทำงานลงแต่ยังคงได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นยำสอดคล้องกับความต้องการการใช้งานของอาคารคลังสินค้าได้ | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | วางผังคลังสินค้า | th |
dc.subject | โปรแกรมวางผังคลังสินค้า | th |
dc.subject | สถาปนิก | th |
dc.subject | สถาปัตยกรรม | th |
dc.subject | โรงงานอุตสาหกรรม | th |
dc.subject | คลังสินค้า | th |
dc.subject | warehouse | en |
dc.subject | planning | en |
dc.subject | warehouse planning program | en |
dc.subject | dynamo | en |
dc.subject | revit | en |
dc.subject | visual programming | en |
dc.subject.classification | Computer Science | en |
dc.title | Warehouse Planning Program | en |
dc.title | การออกแบบโปรแกรมวางผังคลังสินค้า | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
Appears in Collections: | Architecture |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
61059304.pdf | 9.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.