Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/317
Title: | การเตรียมและศึกษาสมบัติของแก้ว Li2O-La2O3-B2O3 ที่เจือด้วย Dy3+, Sm3+ และ Eu3+ |
Other Titles: | PREPARATION AND STUDY ON PROPERTIES OF Li2O-La2O3-B2O3 GLASSES DOPED WITH Dy3+, Sm3+ AND Eu3+ |
Authors: | วันทนะ, นวลทิพย์ Wantana, Nuanthip |
Keywords: | แก้วบอเรต ดิสโพรเซียม ซาแมเรียม ยูโรเพียม ทฤษฎี Judd-Ofelt BORATE GLASSES DYSPROSIUM SAMARIUM EUROPIUM JUDD-OFELT THEORY |
Issue Date: | 23-Nov-2558 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
Abstract: | แก้ว Li2O-La2O3-B2O3 ที่มีการเจือด้วย Dy3+, Sm3+ และ Eu3+ ถูกเตรียมขึ้นด้วยเทคนิคการหลอมแล้วทำให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว เพื่อทำการศึกษาสมบัติทางกายภาพ สมบัติการเปล่งแสง และศักยภาพต่อการนำไปประยุกต์ใช้งานทางด้านเลเซอร์ ผลการศึกษาพบว่า การเจือ Dy3+, Sm3+ และ Eu3+ ลงไปในแก้วมากขึ้น ทำให้ปริมาตรเชิงโมลของแก้วมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของ NBOs ในโครงข่ายแก้ว สเปกตัมการดูกลืนแสง แสดงให้เห็นว่า แก้วมีการดูดกลืนแสงในช่วงแสงสีขาวและช่วงอินฟราเรดใกล้ สเปกตรัมการเปล่งแสง ชี้ให้เห็นว่าแก้วที่เจือด้วย Dy3+, Sm3+ และ Eu3+ สามารถเปล่งแสงความยาวคลื่น 575, 600 และ 613 นาโนเมตร ตามลำดับ ออกมาได้เข้มชัดเจนที่สุด โดยความเข้มข้นที่เหมาะต่อการเจือ Dy3+, Sm3+ และ Eu3+ ลงไปในแก้ว Li2O-La2O3-B2O3 แล้วทำให้เกิดการเปล่งแสงที่เข้มที่สุด คือ 1.00, 0.50 และ 4.00 ร้อยละโดยโมล ตามลำดับ จากการศึกษาการเปล่งแสงด้วยมาตรฐานของสี CIE 1931 Chromaticity ทำให้ทราบได้ว่า แก้วที่เจือด้วย Dy3+, Sm3+ และ Eu3+ ในงานวิจัยนี้ มีการเปล่งแสงสีขาว สีส้ม และ สีแดงส้ม ออกมาตามลำดับ สำหรับการวิเคราะห์แก้วด้วยทฤษฎีของ Judd-Ofelt นั้น ถูกแสดงผลออกมาในรูปของ ค่าภาคตัดขวางของการเปล่งแสงด้วยการกระตุ้น (σ) และสัดส่วนการเปล่งแสง (β) โดยค่าจากตัวแปรทั้งสองชี้ให้เห็นว่า แก้วที่เจือด้วย Dy3+ มีศักยภาพสูงในการนำไปใช้เป็นประยุกต์ใช้เป็นวัสดุตัวกลางเลเซอร์ในเลเซอร์ของแข็ง ขณะที่แก้วที่เจือด้วย Sm3+ และ Eu3+ มีศักยภาพที่น่าสนใจต่อการนำไปพัฒนาต่อยอด เพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุตัวกลางเลเซอร์ในเลเซอร์ของแข็งได้ The Lithium lanthanum borate glasses doped with Dy3+, Sm3+ and Eu3+ were prepared by melt quenching technique for study in physical property, luminescence property and lasing potential. The results show that doping Dy3+, Sm3+ and Eu3+ in higher concentration make the glass molar volume tend to increase. This cause by increasing of NBOs in glass network. While, absorption spectra indicate photon absorbing of glass in visible light and near infrared region. From emission spectra Dy3+, Sm3+ and Eu3+ doped glasses perform the strongest emission with 575, 600 and 613 nm wavelength, respectively. The optimum concentration of Dy3+, Sm3+ and Eu3+ with strongest emission in Li2O-La2O3-B2O3 is 1.00, 0.50 and 4.00 mol%, respectively. CIE 1931 chromaticity investigation show that Dy3+, Sm3+ and Eu3+ doped glasses emit the light with color white, orange and reddish orange, respectively. J-O analysis of glass samples result to the final two parameters, stimulated emission cross-section (σ) and branching ratio (β). Both parameters indicate that Dy3+ doped glass has the high potential for using as laser medium in solid-state laser, while Sm3+ and Eu3+ doped glasses have the interested potential to further develop for using as laser medium in solid-state laser. |
Description: | 56306205 ; สาขาวิชาฟิสิกส์ -- นวลทิพย์ วันทนะ |
URI: | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/317 |
Appears in Collections: | Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
นวลทิพย์.pdf | 8.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.