Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/3435
Title: | BEHAVIOR AND PERCEPTION CHOOSING TO CHOOSING TO USE OF DIGITAL BANKING OF KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED USERS IN NAKORNPATHOM ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมและการรับรู้ของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อเหตุผลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการดิจิตอลแบงก์กิ้งของธนาคารกสิกรไทยในเขตอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม |
Authors: | Weeraporn JUNGSAWAT วีรภรณ์ จึงสวัสดิ์ PRASOPCHAI PASUNON ประสพชัย พสุนนท์ Silpakorn University. Management Sciences |
Keywords: | พฤติกรรมและการรับรู้ การยอมรับทางเทคโนโลยี ทัศนคติ การตัดสินใจใช้บริการดิจิทัลแบงก์กิ้ง Behavior and Perception Technology Adoption Attitude Selection to use Service Digital Banking |
Issue Date: | 2 |
Publisher: | Silpakorn University |
Abstract: | This research aimed to study the relationship of consumer behavior and perceptions that factors affecting the decision to use the digital banking service of Kasikorn Bank in the district of Nakhon Pathom, Nakhon Pathom Province to analyze the behavior of financial transactions through the mobile application K Plus helps to improve the quality of the system and services in order to be reliable and able to respond customer requirement. This research was survey research using questionnaires as a tool to collect data from the sample. The data were collected from 400 400 people using K Plus mobile application by using Multi-State sampling. data were analyzed by Descriptive Statistics such as percentage, mean and deviation. Standard Ben and test the hypothesis with the Chi-Square Test. As the result, the sampling of consumers who used mobile banking was female, age between 31-35 years, single status, graduated with bachelor's degree, occupation as a private company employee and average monthly income 10,000-20,000 baht per month. The factors of service behavior The overall and individual perception of technology and risks associated with the use K Plus Application of Kasikorn Bank were at the highest level. The hypothesis test for the reason that consumers decide to use the K Plus app on the reliability and safety of the service Saving time and travel costs to bank transactions. The convenience of financial transactions at any time. And the fees are cheaper than doing transactions at the bank. Consumers emphasized the convenience of transactions, each of which resulted in a statistically significant difference in decision-making to use the K Plus app at the level of 0.05. งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมและการรับรู้ของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการดิจิตอลแบงก์กิ้ง ของธนาคารกสิกรไทย ในเขตอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อใช้ในการวิเคาระห์ถึงพฤติกรรมในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางโมบายแอปพลิเคชั่น K Plus ช่วยในการพัฒนาคุณภาพของระบบและการบริการเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือและให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ทำการเก็บข้อมูลผู้ที่ใช้โมบายแอปพลิเคชั่น K Plus จำนวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-state Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-Square Test ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-35 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาทต่อเดือน ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการ ด้านการรับรู้เทคโนโลยีและความเสี่ยงที่มีต่อการใช้บริการแอพพลิเคชั่น K Plus ของธนาคารกสิกรไทยโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด การทดสอบสมมติฐานเหตุผลที่ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่น K Plus ด้านความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้บริการ การประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำธุรกรรมที่ธนาคาร ความสะดวกในการทำธุรกรรมการเงินได้ตลอดเวลา และค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าทำธุรกรรมที่ธนาคาร ผู้บริโภคเน้นความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมซึ่งแต่ละปัจจัยล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่น K Plus ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 |
Description: | Master of Business Administration (M.B.A.) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) |
URI: | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/3435 |
Appears in Collections: | Management Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
59602362.pdf | 4.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.