Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/3461
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Pruksa LIMSAWAN | en |
dc.contributor | พฤกษา ลิ้มสวรรค์ | th |
dc.contributor.advisor | CHUANCHUEN AkKAWANITCHA | en |
dc.contributor.advisor | ชวนชื่น อัคคะวณิชชา | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University. Management Sciences | en |
dc.date.accessioned | 2021-07-27T08:08:50Z | - |
dc.date.available | 2021-07-27T08:08:50Z | - |
dc.date.issued | 2/7/2021 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/3461 | - |
dc.description | Master of Business Administration (M.B.A.) | en |
dc.description | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) | th |
dc.description.abstract | This research aimed to explore factors influencing environmental conservation behaviors using green products of students and staffs from green universities in Nakhon Pathom province. To this end, a questionnaire was deployed to 400 students and staffs of Silpakorn University (Sanam Chandra Palace Campus) and Mahidol University (Salaya campus) by quota sampling method. The frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product-moment correlation and regression analysis were used to analyze and describe different result. The result of this study showed that most participants were female in the age between 21-30 years who were student of a bachelor's degree. Their average incomes were less than 10,000 baht/month. Result of the analysis supported that the experience of using environmentally friendly products had a positive influence on intentions of purchasing environmentally friendly products. Additionally, conservation attitudes also had a positive influence. However, social appeal had a negative influence on their intentions. Finally, the intention of purchasing environmentally friendly products had a positive influence on the behavior of using environmentally friendly products. Statistic significant is at p<0.05. | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยสีเขียว จังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษาและบุคลากรที่อยู่ในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จำนวน 400 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าการแจกแจงความถี่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันและการถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน น้อยกว่า 10,000 บาท และผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเจตคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ในขณะที่แรงกดดันทางสังคมมีอิทธิพลเชิงลบต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปในทิศทางตรงข้ามกับสมมติฐาน และนอกจากนี้ความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | ประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | th |
dc.subject | เจตคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | th |
dc.subject | แรงกดดันสังคม | th |
dc.subject | ความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | th |
dc.subject | พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | th |
dc.subject | Green product experience | en |
dc.subject | The attitude on conservation | en |
dc.subject | Social appeal | en |
dc.subject | Green product purchase intention | en |
dc.subject | Used green product behavior | en |
dc.subject.classification | Social Sciences | en |
dc.title | FACTORS INFLUENCING ENVIRONMENTAL CONSERVATION BEHAVIORS USING GREEN PRODUCTS OF STUDENTS AND STAFF FROM GREEN UNIVERSITIES IN NAKHON PATHOM PROVINCE | en |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยสีเขียว จังหวัดนครปฐม | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | Management Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
621220078.pdf | 3.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.