Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/3889
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Karnchana CHAROENSITTHICHAI | en |
dc.contributor | กาญจนา เจริญสิทธิชัย | th |
dc.contributor.advisor | Chalermpong Worawannotai | en |
dc.contributor.advisor | เฉลิมพงศ์ วรวรรโณทัย | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University. Science | en |
dc.date.accessioned | 2022-07-19T03:25:53Z | - |
dc.date.available | 2022-07-19T03:25:53Z | - |
dc.date.issued | 25/11/2022 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/3889 | - |
dc.description | Master of Science (M.Sc.) | en |
dc.description | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) | th |
dc.description.abstract | en | |
dc.description.abstract | th | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject.classification | Mathematics | en |
dc.title | Effect of vertex-removal on game total domination numbers | en |
dc.title | ผลกระทบของการลบจุดต่อค่าโดมิเนชันเกมแบบรวม | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
59305206.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.