Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4222
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Nattha VIJITLUNJAKORN | en |
dc.contributor | ณัฐฐา วิจิตรลัญจกร | th |
dc.contributor.advisor | Amarin Tawata | en |
dc.contributor.advisor | อมรินทร์ เทวตา | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University. Management Sciences | en |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T02:38:13Z | - |
dc.date.available | 2023-02-09T02:38:13Z | - |
dc.date.issued | 25/11/2022 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4222 | - |
dc.description | Master of Business Administration (M.B.A.) | en |
dc.description | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) | th |
dc.description.abstract | The research aimed to study 1. the level of innovation behavior, followership and performance of bank employees in the department of medium-sized business 2. the influence of innovation behavior that affected the performance of bank employees in the department of medium-sized business 3. the influence of followership, alienated followership, conformist followership, passive followership, effective followership and pragmatic survivor followership that affected the performance of bank employees in the department of medium-sized business. The sample was 300 employees in the department of medium-sized business of a bank in Thailand. The proportional stratified sampling was adopted. Data were collected by questionnaires. The data analysis was done by using percentage, mean, standard deviation, and regression analysis. The results of the research revealed that 1. most of the respondents were female, aged between 21 - 30 years old, have a bachelor's degree, earning an average monthly income of 25,000 or more than that and has working experience for 5 - 15 years. 2. The results of the study showed that the level of innovation behavior was are the highest level (average 4.50), followership was are the moderate level (average 3.06) and performance was are the highest level (average 4.60) 3. the hypothesis testing identified influence of followership, conformist followership, effective followership and passive followership that negatively affects the performance of employees with statistically significant at level 0.01 and pragmatic survivor followership that positively affects the performance of employees with statistically significant at level 0.05 | en |
dc.description.abstract | การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาระดับพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม ภาวะผู้ตาม และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารในสายงานธุรกิจขนาดกลาง 2. ศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารในสายงานธุรกิจขนาดกลาง 3. ศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้ตาม ด้านผู้ตามแบบแปลกแยก ด้านผู้ตามแบบปรับตาม ด้านผู้ตามแบบเฉื่อยชา ด้านผู้ตามแบบมีประสิทธิผล และด้านผู้ตามแบบเอาตัวรอด ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารในสายงานธุรกิจขนาดกลาง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานธนาคารแห่งหนึ่งในสายงานธุรกิจขนาดกลางจำนวน 300 คน ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหุคูณ ผลจากการศึกษาพบว่า 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 21 – 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 บาทขึ้นไป ระยะเวลาในการปฏิบัติงานอยู่ระหว่าง 5 – 15 ปี 2. ระดับพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ระดับภาวะผู้ตามในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง และระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด 3. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ภาวะผู้ตามด้านพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้านผู้ตามแบบปรับตาม ด้านผู้ตามแบบมีประสิทธิภาพ ส่งผลทางบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในขณะที่ภาวะผู้ตามด้านผู้ตามแบบเฉื่อยชา ส่งผลทางลบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และภาวะผู้ตาม ด้านผู้ตามแบบเอาตัวรอด ส่งผลทางบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | พฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม | th |
dc.subject | ภาวะผู้ตาม | th |
dc.subject | พนักงานธนาคารในสายงานธุรกิจขนาดกลาง | th |
dc.subject | ประสิทธิภาพในการทำงาน | th |
dc.subject | innovation behavior | en |
dc.subject | followership | en |
dc.subject | bank employees in the department of medium-sized business | en |
dc.subject | performance | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.title | Innovation Behavior and Followship Affecting Performance of Bank Employees in the Department of Medium-Sized Business | en |
dc.title | พฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม และภาวะผู้ตามที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารในสายงานธุรกิจขนาดกลาง | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | Management Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
631220055.pdf | 2.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.