Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4509
Title: | The organization change factors and ecosystem factors affecting the resilient organization and work adjustment of banking business officers ปัจจัยการปรับเปลี่ยนภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งความยืดหยุ่นและการปรับตัวในการทำงานของบุคลากรในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ |
Authors: | Surassawadee JUNSOONTORN สุรัสวดี จันทร์สุนทร TANINRAT RATTANAPONGPINYO ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ Silpakorn University TANINRAT RATTANAPONGPINYO ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ taninrata@gmail.com taninrata@gmail.com |
Keywords: | การปรับเปลี่ยนภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก องค์กรแห่งความยืดหยุ่น การปรับตัวในการทำงาน Organization change factors Ecosystem factors Resilient organization Work Adjustment |
Issue Date: | 4 |
Publisher: | Silpakorn University |
Abstract: | The purpose of this research was to study the organization change factors and ecosystem factors affecting the resilient organization and work adjustment of banking business officers. The study consisted of 300 employees of a private commercial bank in central region. Data were collected by using a questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics, including percentage, frequency, mean, and standard deviation. The hypothesis was tested with the reference statistics, namely the Pearson correlation coefficient. and multiple regression analysis. The results showed that Changes in internal and external environment factors affecting the flexibility of the commercial banking business. And being the resilient organization affects the adaptation of the work of the commercial banking business. at a statistical significance level of .05. The results of this study can be applied in business management to improve the efficiency of the organization and personnel. การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการปรับเปลี่ยนภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งความยืดหยุ่นการปรับตัวในการทำงานของบุคลากรในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างจากพนักงานของธนาคารพาณิชย์เอกชนแห่งหนึ่งในสังกัดภาคกลาง 3 จำนวน 300 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ด้วยค่าสถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทั้งทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติอ้างอิง ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการปรับเปลี่ยนภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งความยืดหยุ่นของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และการเป็นองค์การแห่งความยืดหยุ่นส่งผลต่อการปรับตัวในการทำงานของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ผลการศึกษาครั้งนี้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์การและบุคลากรต่อไป |
URI: | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4509 |
Appears in Collections: | Management Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
621220054.pdf | 3.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.