Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4523
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Kanokwan BERKBAN | en |
dc.contributor | กนกวรรณ เบิกบาน | th |
dc.contributor.advisor | Sira Sriyothin Sriyothin | en |
dc.contributor.advisor | ศิระ ศรีโยธิน | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University | en |
dc.date.accessioned | 2023-08-11T02:32:12Z | - |
dc.date.available | 2023-08-11T02:32:12Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 4/7/2023 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4523 | - |
dc.description.abstract | The objectives of this study is (1) the demographics of people who are interested and intend buy condominiums along the MRT Blue Line Bang Sue - Tha Phra for future residence and investment. (2) Study the level of marketing mix factors influencing the intention to buy condominiums along the MRT Blue Line Bang Sue - Tha Phra. (3) Study the level of service quality factors influencing the intention to buy condominiums along the MRT Blue Line Bang Sue - Tha Phra. (4) Study the level of corporate image factors influencing the intention to buy condominiums along the MRT Blue Line Bang Sue - Tha Phra. The sample group in this research is people who are interested and intend to buy condominiums along the MRT Blue Line Bang Sue - Tha Phra for future residence and investment in the Bangkok area of 400 people. This research uses the questionnaire as a tool to study and the present description by using frequency, percentage, mean, standard deviation and packaged analysis (SPSS). The result showed that the demographics. Most of the respondents were female aged between 25-35 years, graduated with a bachelor's degree, employees in private companies/employees, and have monthly income 20,001-30,000 baht. Marketing mix level (4Ps) that marketing promotion at statistically significant level 0.001. Service quality factor level that the reliability and response to customers were at a high level. Knowing and understanding customers and the concreteness of the service were at a high level at statistically significant level 0.001. Corporate image factors that staff in service was at a high level and marketing communication at a high level at statistically significant level 0.001. Which influenced the intention to purchase condominiums along the MRT Blue Line Bang Sue - Tha Phra for future residence and investment. | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาด้านประชากรศาสตร์ของผู้ที่มีความสนใจและตั้งใจที่จะซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสีน้ำเงิน บางซื่อ - ท่าพระ เพื่ออยู่อาศัยและการลงทุนในอนาคต (2) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสีน้ำเงินบางซื่อ - ท่าพระ (3) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยคุณภาพการบริการ ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสีน้ำเงิน บางซื่อ - ท่าพระ (4) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยภาพลักษณ์ขององค์กร ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสีน้ำเงิน บางซื่อ - ท่าพระ กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่มีความสนใจและตั้งใจที่จะซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสีน้ำเงิน บางซื่อ - ท่าพระ เพื่ออยู่อาศัยและการลงทุนในอนาคต ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ วิเคราะห์และอธิบายผลด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS) ผลการศึกษาพบว่า ด้านประชากรศาสตร์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25 - 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง และมีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(4Ps) การส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับสูง ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.001 ระดับปัจจัยคุณภาพการบริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจและด้านการตอบสนองต่อลูกค้าอยู่ในระดับสูง ด้านการรู้จัก เข้าใจลูกค้า และด้านความเป็นรูปธรรมของบริการอยู่ในระดับสูง ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.001 ระดับปัจจัยภาพลักษณ์ขององค์กร ด้านพนักงานในการให้บริการอยู่ในระดับสูง และด้านการสื่อสารทางการตลาดอยู่ในระดับสูง ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.001 ซึ่งมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสีน้ำเงิน บางซื่อ - ท่าพระ เพื่ออยู่อาศัยและการลงทุนในอนาคต | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | ส่วนประสมทางการตลาด | th |
dc.subject | คุณภาพการบริการ | th |
dc.subject | ภาพลักษณ์องค์กร | th |
dc.subject | ความตั้งใจซื้อ | th |
dc.subject | รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน | th |
dc.subject | คอนโดมิเนียม | th |
dc.subject | Marketing Mix (4Ps) | en |
dc.subject | Service Quality | en |
dc.subject | Corporate Image | en |
dc.subject | Purchase Intention | en |
dc.subject | MRT Blue Line | en |
dc.subject | Condominium | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.subject.classification | Real estate activities | en |
dc.subject.classification | Management and administration | en |
dc.title | Factors influencing the intention to buy condominiums along the MRT Blue Line Bang Sue - Tha Phra for future residence and investment. | en |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสีน้ำเงิน บางซื่อ - ท่าพระ เพื่ออยู่อาศัยและการลงทุนในอนาคต | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Sira Sriyothin Sriyothin | en |
dc.contributor.coadvisor | ศิระ ศรีโยธิน | th |
dc.contributor.emailadvisor | sira@ms.su.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | sira@ms.su.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Business Administration (M.B.A.) | en |
dc.description.degreename | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | en | |
dc.description.degreediscipline | th | |
Appears in Collections: | Management Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
631220049.pdf | 4.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.