Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4538
Title: | The Antecedents and Consequences of Work Life Balance of Information Technology Generation Y Employees in Private Company in Bangkok ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเจนเนอเรชั่นวายบริษัทเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร |
Authors: | Jantima KHUNKAMUT จันทิมา คุณกะมุท Wongladda Weerapaiboon วงศ์ลัดดา วีระไพบูลย์ Silpakorn University Wongladda Weerapaiboon วงศ์ลัดดา วีระไพบูลย์ weerapaiboon_w@su.ac.th weerapaiboon_w@su.ac.th |
Keywords: | ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน คุณภาพชีวิตการทำงาน ความพึงพอใจในชีวิต พนักงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เจนเนอเรชั่นวาย Work Life Balance Quality of Work Life Life Satisfaction Information Technology Employees Generation Y |
Issue Date: | 4 |
Publisher: | Silpakorn University |
Abstract: | The objectives of this research is to study the casual factors and outcomes of the work- life balance of the Generation Y Information technology employees of a private company in Bangkok. The objectives of this study are 1) to study the opinion level of the flexible work system, perceived supervisor support, motivation to work, work life balance, quality of work life and the life satisfaction of the generation Y employees of a private company in Bangkok.; 2) to study the influence of the flexible work system, perceived supervisor support and motivation to work affecting work-life balance of generation Y employees of a private company in Bangkok and 3) to study the influence of work-life balance affecting the quality of work life and life satisfaction of generation Y employees of a private company in Bangkok. The sample consisted of 410 generation Y information technology employees in private companies in Bangkok. The results showed that opinion levels of all six variables were moderate and 4 hypotheses were accepted: flexible work systems, motivation to work had a positive effect on work-life balance and work-life balance had a positive effect on life satisfaction,quality of work life and 1 hypothesis was not accepted: perceived supervisor support had a positive influence on work-life balance. Structural equation model analysis results by using AMOS program showed a proper results that is the empirical thet the data CMIN/df = 2.948, CFI = 0.952, RMR = 0.038, RMSEA = 0.069 The benefits obtained from this study could guide human resources departments in order to utilize the research results as guidelines for creating work-life balance. To make employees feel good working life and find satisfaction in life. งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเจนเนอเรชั่นวายบริษัทเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของระบบการทำงานที่ยืดหยุ่น การรับรู้การสนับสนุนของผู้บังคับบัญชา แรงจูงใจในการทำงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน คุณภาพชีวิตการทำงาน และความพึงพอใจในชีวิตของพนักงานเจนเนอเรชั่นวายบริษัทเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของระบบการทำงานที่ยืดหยุ่น การรับรู้การสนับสนุนของผู้บังคับบัญชาและแรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของพนักงานเจนเนอเรชั่นวายบริษัทเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน และความพึงพอใจในชีวิตของพนักงานเจนเนอเรชั่นวายบริษัทเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเจนเนอเรชั่นวายบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 410 คน ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของตัวแปรทั้ง 6 ตัวนั้นอยู่ในระดับปานกลางทุกตัว และผลการศึกษาสมมติฐานพบว่ามีการยอมรับ 4 สมมติฐาน คือ ระบบการทำงานที่ยืดหยุ่น,แรงจูงใจในการทำงานมีอิทธิพลเชิงบวกกับความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานและความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานมีอิทธิพลเชิงบวกกับความพึงพอใจในชีวิต,คุณภาพชีวิตการทำงานและไม่ยอมรับ 1 สมมติฐาน คือ การรับรู้การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชามีอิทธิพลเชิงบวกกับความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ผลการวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้างจากการใช้โปรแกรม AMOS มีค่าผลของแบบจำลองที่เหมาะสมซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์คือ CMIN/df = 2.948, CFI = 0.952, RMR = 0.038, RMSEA = 0.069 อีกทั้งประโยชน์ที่ได้ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถเป็นแนวทางให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์สามารถนำข้อมูลไปเป็นข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานเพื่อให้พนักงานรู้สึกได้ถึงคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีและได้รับความพึงพอใจในชีวิต |
URI: | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4538 |
Appears in Collections: | Management Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
631220092.pdf | 3.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.