Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4630
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Thanapuem NAVABUTR | en |
dc.contributor | ธนเพิ่ม นะวะบุตร | th |
dc.contributor.advisor | Prechaya Mahattanatawe | en |
dc.contributor.advisor | ปรีชญา มหัทธนทวี | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University | en |
dc.date.accessioned | 2023-08-11T02:53:34Z | - |
dc.date.available | 2023-08-11T02:53:34Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 4/7/2023 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4630 | - |
dc.description.abstract | During the design development phase of the Underground Orange Line Rail Project, it was found that the internal architectural design of the building underwent frequent adjustments. These adjustments had the potential to impact other system design works. Therefore, the BIM Modelers needed to check which aspects of the architectural design had changed and report the findings to the relevant stakeholders. However, this checking process was time-consuming, requiring significant time investment. To expedite the process, an additional software program was developed using C# programming language in conjunction with Revit API. This program controlled the operations of the Revit software and enabled the efficient detection of architectural design changes during the design development phase. The developed software add-on facilitated the checking of architectural design modifications, including room names, room locations, room areas, and wall fire ratings, in comparison to project standards. The results of the checks were presented in HTML documents, which served as decision-making data for engineers and the project team. By comparing it with the traditional method, the developed software add-on reduced the time required for checking architectural design changes and generating the associated reports. The traditional method averaged around 17 hours per station, whereas the software add-on method reduced it to an average of 15 minutes per station. | en |
dc.description.abstract | กรณีศึกษางานโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีส้ม พบว่าในช่วงพัฒนาแบบ (Design Development) การทำงานด้วยระบบสารสนเทศอาคาร BIM (Building Information Modeling) แบบก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมมีการปรับแบบภายในอาคารบ่อยครั้ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่องานออกแบบงานระบบอื่นๆ ดังนั้นผู้ที่ทำแบบ (BIM Modeler) จะต้องตรวจสอบว่าแบบสถาปัตยกรรมมีการปรับเปลี่ยนในส่วนใดบ้าง และรายงานผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ ซึ่งต้องใช้เวลาในการตรวจสอบแบบค่อนข้างนาน งานวิจัยนี้จึงได้พัฒนาโปรแกรมเสริมโดยใช้ภาษาซีชาร์ป (C#) ร่วมกับโปรแกรม Autodesk Revit API. ในการสร้างชุดคำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรม Revit เพื่อช่วยในการตรวจสอบการปรับเปลี่ยนแบบสถาปัตยกรรมในขั้นตอนการพัฒนาแบบให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น โปรแกรมเสริมที่พัฒนาขึ้นสามารถตรวจสอบแบบงานสถาปัตยกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ชื่อห้อง ตำแหน่งของห้อง ขนาดพื้นที่ของห้อง และอัตราการทนไฟของผนัง เปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ใช้สำหรับโครงการโครงการ โดยสามารถแสดงผลการตรวจสอบเป็นเอกสาร HTML เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจให้กับวิศวกรและทีมงาน เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเดิม โปรแกรมเสริมที่พัฒนาขึ้นช่วยทำให้การตรวจสอบการปรับเปลี่ยนแบบสถาปัตยกรรมของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินและเอกสารรายงานผลการตรวจสอบใช้เวลาลดน้อยลง โดยวิธีการเดิมใช้เวลาเฉลี่ย 17 ชั่วโมงต่อสถานี และวิธีการที่ใช้โปรแกรมเสริมใช้เวลาเฉลี่ย 15 นาทีต่อสถานี | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน | th |
dc.subject | แบบจำลองสารสนเทศอาคาร | th |
dc.subject | แบบสถาปัตยกรรม | th |
dc.subject | Revit | th |
dc.subject | โปรแกรมเสริม | th |
dc.subject | Mass Rapid Transit | en |
dc.subject | Building Information Modeling | en |
dc.subject | Architectural Drawing | en |
dc.subject | Revit | en |
dc.subject | Add-on | en |
dc.subject.classification | Computer Science | en |
dc.subject.classification | Engineering | en |
dc.subject.classification | Construction | en |
dc.subject.classification | Architecture and town planning | en |
dc.title | Application for Detection Architectural Drawing Changes during Design Development | en |
dc.title | โปรแกรมตรวจสอบการปรับเปลี่ยนแบบสถาปัตยกรรมในขั้นตอนการพัฒนาแบบ | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
dc.contributor.coadvisor | Prechaya Mahattanatawe | en |
dc.contributor.coadvisor | ปรีชญา มหัทธนทวี | th |
dc.contributor.emailadvisor | prechaya@hotmail.com | |
dc.contributor.emailcoadvisor | prechaya@hotmail.com | |
dc.description.degreename | Master of Science (M.Sc.) | en |
dc.description.degreename | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Architectural Technology | en |
dc.description.degreediscipline | เทคนิคสถาปัตยกรรม | th |
Appears in Collections: | Architecture |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
60059301.pdf | 6.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.