Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4651
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Nutthaya THARNTHONGWONG | en |
dc.contributor | นัทธยา ธารทองวงศ์ | th |
dc.contributor.advisor | Sineenart Sukolratanametee | en |
dc.contributor.advisor | สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University | en |
dc.date.accessioned | 2023-08-11T02:53:38Z | - |
dc.date.available | 2023-08-11T02:53:38Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 4/7/2023 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4651 | - |
dc.description.abstract | This research aims to 1) explore the impacts of flood protection dikes at Paknampho subdistrict, Nakhon Sawan toward its flood protection efficiency and toward people’s confidence in flood protection, 2) explore the impacts of flood protection dikes on people's activities and 3) study the impacts of flood protection dike on people's place attachment in order to provide recommendations for physical improvements on the area along the flood protection dike. The research process includes selecting a study area with apparent physical changes as well as collecting data using observations, Post-Occupancy Evaluations (POE), interviews, and questionnaires in order to collect data on users’ activities, space utilizations, and attitudes toward sense of place. The results revealed that the construction of flood protection dike can protect severe flooding. Also, people in the area have a high level of confidence in the flood protection. The construction of flood protection dike also leads to a wider variety of activities. However, there is a decrease in the number of users and boat traffic. The flood protection dike raised an awareness of the importance of the river. On the other hand, it creates a visual blind spot between the city and the river and reduces the aesthetic value of the river. In addition, those who live in the area or have been living for a long time have a greater attachment to the river. This is due to their experiences with the community way of life. | en |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงของการใช้งานพื้นที่ริมเขื่อนภายหลังการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมบริเวณตำบลปากน้ำโพ เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1) ปัญหาน้ำท่วมภายหลังการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม และความเชื่อมั่นของคนต่อการป้องกันอุทกภัย 2) ผลกระทบของเขื่อนป้องกันน้ำท่วมที่มีต่อกิจกรรมการใช้งานของคนในพื้นที่ 3) ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมที่มีผลต่อความผูกพัน หรือความสำนึกในถิ่นที่ของคนกับพื้นที่อาศัย เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่เขื่อนป้องกันน้ำท่วมและพื้นที่ต่อเนื่องริมเขื่อน และเสนอแนะแนวทางออกแบบภูมิทัศน์ริมแม่น้ำ ขั้นตอนการทำวิจัยประกอบด้วยการเลือกพื้นที่ศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นที่อย่างชัดเจน เก็บข้อมูลจากการสังเกตการณ์และการประเมินพื้นที่หลังการใช้งาน (POE) การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง และการแจกแบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูลด้านกิจกรรม การใช้พื้นที่ และความคิดเห็นที่มีต่อความสำนึกในถิ่นที่ ผลการศึกษาพบว่า การสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมสามารถป้องกันอุทกภัยรุนแรงได้และผู้คนในพื้นที่มีความเชื่อมั่นของคนต่อระบบป้องกันอุทกภัยในระดับมาก ภายหลังการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมเกิดความหลากหลายของกิจกรรมเพิ่มขึ้น แต่มีจำนวนผู้ใช้งานลดลงและส่งผลกระทบให้มีการสัญจรทางเรือที่ลดลง โดยเขื่อนป้องกันน้ำท่วมได้ส่งผลให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของแม่น้ำมากขึ้น แต่ในทางกลับกันอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ เกิดจุดอับทางสายตาระหว่างเมืองกับแม่น้ำและลดคุณค่าทางสุนทรียะของแม่น้ำ นอกจากนี้ ผู้ที่มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ในพื้นที่หรืออาศัยอยู่เป็นระยะเวลานานจะมีความรู้สึกผูกพันกับพื้นที่มากกว่าเนื่องจากผู้คนมีประสบการณ์และวิถีชีวิตสัมพันธ์กับย่านชุมชน | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | เขื่อนป้องกันน้ำท่วม การใช้งานพื้นที่ริมเขื่อน ความสำนึกในถิ่นที่ | th |
dc.subject | Flood Protection Dike People's activities Sense of Place | en |
dc.subject.classification | Environmental Science | en |
dc.subject.classification | Construction | en |
dc.subject.classification | Architecture and town planning | en |
dc.title | The Change of Land Space Utilization After the Construction of Flood Protection Dike: A Case study of Paknampho subdistrict, Nakhon Sawan | en |
dc.title | การเปลี่ยนแปลงของการใช้งานพื้นที่ริมเขื่อนภายหลังการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมกรณีศึกษา: ตำบลปากน้ำโพ เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Sineenart Sukolratanametee | en |
dc.contributor.coadvisor | สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี | th |
dc.contributor.emailadvisor | sineenartsu@hotmail.com | |
dc.contributor.emailcoadvisor | sineenartsu@hotmail.com | |
dc.description.degreename | Master of Landscape Architecture (M.L.A.) | en |
dc.description.degreename | ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.สถ.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Division of Landscape Architecture | en |
dc.description.degreediscipline | สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม | th |
Appears in Collections: | Architecture |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
630220036.pdf | 12.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.