Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/518
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | เขียววิจิตร, ปรวีร์ | - |
dc.contributor.author | Khiewvichit, Poravee | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-31T01:45:46Z | - |
dc.date.available | 2017-08-31T01:45:46Z | - |
dc.date.issued | 2559-07-25 | - |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/518 | - |
dc.description | 57601710 ; สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน -- ปรวีร์ เขียววิจิตร | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานผ่านศักยภาพ ในการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 152 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย และแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ศักยภาพในการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอิทธิพลทางบวกต่อศักยภาพในการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน การพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลทางบวกต่อศักยภาพในการประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงาน และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ศักยภาพในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และศักยภาพในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานเป็นตัวแปรกลางมีอิทธิพลทางบวกระหว่างความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยการทดสอบแสดงให้เห็นว่าศักยภาพในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน เป็นตัวแปรกลางแบบบางส่วน (Partial Mediator) อย่างไรก็ตามผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร เพื่อให้บุคลากรได้นำมาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร This objectives of this research were to study information technology availability and development of information technology competency affecting operational effectiveness through potential of application in operations of staffs in the Office of the Permanent Secretary, Ministry of Tourism and Sports. The samples used in the research were staffs in the Office of the Permanent Secretary, Ministry of Tourism and Sports in a total of 152 people. The questionnaires were used as research tools. The statistics used for data analysis were percentage, average, standard deviation, correlation coefficient, regression analysis, as well as simple and multiple linear regression analysis. The research results could be found that the overall information technology availability and development of information technology competency affecting operational effectiveness through potential of application in operations were at a high level. The hypothesis testing indicated that information technology availability had a positive influence on potential of application in operations and operational effectiveness. The development of information technology competency had a positive influence on potential of application in operations and operational effectiveness. The potential of information technology application in operations had a positive influence on operational effectiveness. And the potential of information technology application in operations was a mediator of information technology availability and development of information technology competency as well as affected operational effectiveness. The test results represented that potential of information technology application in operations was a partial mediator. Nonetheless, the results of this research can be used as a guideline in development of information technology in organizations in order to support staffs to apply in their operations effectively and achieve objectives of organizations as well. | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศิลปากร | en_US |
dc.subject | ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | en_US |
dc.subject | การพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | en_US |
dc.subject | ศักยภาพในการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน | en_US |
dc.subject | ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน | en_US |
dc.subject | INFORMATION TECHNOLOGY AVAILABILITY | en_US |
dc.subject | DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY COMPETENCY | en_US |
dc.subject | POTENTIAL OF APPLICATION IN OPERATIONS | en_US |
dc.subject | OPERATIONAL EFFECTIVENESS | en_US |
dc.title | อิทธิพลของความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานผ่านศักยภาพในการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | en_US |
dc.title.alternative | THE INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY AVAILABILITY AND DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY COMPETENCY AFFECTING OPERATIONAL EFFECTIVENESS THROUGH POTENTIAL OF APPLICATION IN OPERATIONS OF STAFF IN THE OFFICE OF THE PERMANEMT SECRETARY, MINISTRY OF TOURISM AND SPORTS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Management Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
57601710 ปรวีร์ เขียววิจิตร.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.