Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/5227
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Songsit THETRUNGRUEANG | en |
dc.contributor | ทรงสิทธิ์ เทศรุ่งเรือง | th |
dc.contributor.advisor | Nopparat Boonpienpon | en |
dc.contributor.advisor | นพรัตน์ บุญเพียรผล | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University | en |
dc.date.accessioned | 2024-08-13T06:37:21Z | - |
dc.date.available | 2024-08-13T06:37:21Z | - |
dc.date.created | 2024 | |
dc.date.issued | 28/6/2024 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/5227 | - |
dc.description.abstract | This article aimed 1) To examine the influence of demographic factors, namely gender, age, educational level, profession, and income, on the utilization of online meeting applications among Generation Y users in Bangkok, and 2) To investigate the impact of innovative characteristics, specifically relative advantage, compatibility, complexity, observability, and trialability, on the usage patterns of online meeting applications among Generation Y users in Bangkok. This study employed a quantitative research approach, utilizing an online structured questionnaire for data collection. The group of participants comprised of 400 individuals in Bangkok who had previously utilized the Generation Y online meeting application, selected through convenience sampling. The statistical tools utilized for data analysis encompassed frequency counts, measures of central tendency, measures of dispersion, mean, percentage, standard deviation, evaluating the hypotheses of the sample group using a T-test and One-Way Analysis of Variance (One-Way ANOVA), and Pearson’s product moment correlation analysis. The results showed that: 1) Significant disparities, at the 0.05 level, were observed in the influence of gender and occupation on the usage of online meeting applications within the Generation Y demographic in Bangkok, and 2) Among the characteristics of innovation, complexity, observability, and trialability exhibited significant differences, at the 0.05 level, in their influence on the usage of online meeting applications among Generation Y users in Bangkok. | en |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่ส่งผลต่อการใช้แอปพลิเคชันสำหรับประชุมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาการรับรู้คุณลักษณะของนวัตกรรม ประกอบด้วย ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ความซับซ้อน ความเข้ากันได้ โอกาสในการสังเกตเห็นได้ และโอกาสในการทดลองใช้ที่มีอิทธิพลต่อการใช้แอปพลิเคชันสำหรับประชุมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงเชิงปริมาณ โดยเก็บแบบสอบถามผ่านแบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่เคยใช้งานแอปพลิเคชันสำหรับการประชุมออนไลน์เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก สถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ความถี่ การวัดค่ากลางของข้อมูล การวัดการกระจายของข้อมูล ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง T-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ และอาชีพส่งผลต่อการใช้แอปพลิเคชันสำหรับประชุมออนไลน์ของผู้ใช้เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ปัจจัยที่การรับรู้คุณลักษณะของนวัตกรรมด้านความซับซ้อน โอกาสในการสังเกตเห็นได้ และโอกาสในการทดลองใช้ ส่งผลต่อการใช้แอปพลิเคชันสำหรับประชุมออนไลน์ของผู้ใช้เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | การรับรู้คุณลักษณะของนวัตกรรม | th |
dc.subject | แอปพลิเคชันสำหรับประชุมออนไลน์ | th |
dc.subject | การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | th |
dc.subject | เจเนอเรชั่นวาย | th |
dc.subject | Characteristics of innovation’s perception | en |
dc.subject | Online Meeting Applications | en |
dc.subject | Electronic conferencing technology | en |
dc.subject | Generation Y | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.subject.classification | Education | en |
dc.subject.classification | Management and administration | en |
dc.title | The Characteristics of innovation’s perception to Influence the Usage of Online Meeting Applications Amongst Generation Y’s Users in Bangkok. | en |
dc.title | การรับรู้คุณลักษณะของนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อการใช้แอปพลิเคชันสำหรับประชุมออนไลน์ของผู้ใช้เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Nopparat Boonpienpon | en |
dc.contributor.coadvisor | นพรัตน์ บุญเพียรผล | th |
dc.contributor.emailadvisor | BOONPIENPON_N@SU.AC.TH | |
dc.contributor.emailcoadvisor | BOONPIENPON_N@SU.AC.TH | |
dc.description.degreename | Master of Business Administration (M.B.A.) | en |
dc.description.degreename | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | en | |
dc.description.degreediscipline | th | |
Appears in Collections: | Management Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
631220114.pdf | 4.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.